Wie viele Pokémon-Karten gibt es?
Gezählt aus allen deutschen Sets seit 1999: Karten je Serie und je Jahr, das größte Set und was nicht mitzählt.
Gezählt aus allen deutschen Sets seit 1999: Karten je Serie und je Jahr, das größte Set und was nicht mitzählt.



Unsere Liste zählt 19.438 deutsche Pokémon-Karten in 144 Sets und Promoreihen seit 1999; einzelne Promos können fehlen. Ohne Promos sind es 18.132 Karten in 135 Sets. Das größte Set ist Erhabene Helden mit 295 Karten. Varianten wie Reverse Holo zählen hier nicht extra, sonst wären es noch deutlich mehr.
| Serie | Jahre | Sets | Karten |
|---|---|---|---|
| Mega-Entwicklung | 2025 bis 2026 | 10 | 1.266 |
| Karmesin & Purpur | 2023 bis 2025 | 18 | 3.663 |
| Schwert & Schild | 2019 bis 2023 | 25 | 3.670 |
| Sonne & Mond | 2017 bis 2019 | 18 | 2.917 |
| XY | 2013 bis 2016 | 16 | 1.893 |
| Schwarz & Weiß | 2011 bis 2013 | 12 | 1.296 |
| Ruf der Legenden | 2011 | 1 | 106 |
| HeartGold SoulSilver | 2010 | 5 | 439 |
| Platin | 2009 | 4 | 517 |
| Diamant & Perl | 2007 bis 2008 | 8 | 900 |
| EX | 2003 bis 2007 | 15 | 1.509 |
| e-Card | 2002 bis 2003 | 3 | 533 |
| Neo | 2000 bis 2002 | 4 | 365 |
| Grundset-Serie | 1999 bis 2000 | 5 | 364 |
Jahr der ersten Ausgabe; bei älteren Sets kam die deutsche Fassung teils später.
| Jahr | Karten |
|---|---|
| 2026 | 852 |
| 2025 | 1.373 |
| 2024 | 1.215 |
| 2023 | 1.719 |
| 2022 | 1.042 |
| 2021 | 1.182 |
| 2020 | 909 |
| 2019 | 1.447 |
| 2018 | 816 |
| 2017 | 961 |
| 2016 | 601 |
| 2015 | 542 |
| 2014 | 500 |
| 2013 | 615 |
| 2012 | 515 |
| 2011 | 522 |
| 2010 | 439 |
| 2009 | 517 |
| 2008 | 458 |
| 2007 | 550 |
| 2006 | 405 |
| 2005 | 474 |
| 2004 | 213 |
| 2003 | 677 |
| 2002 | 278 |
| 2001 | 141 |
| 2000 | 194 |
| 1999 | 281 |
Die Auswertung in Nightchest zeigt, wie viele Karten du hast, aus welchen Sets und wie viel sie wert sind. Je Set und im Pokédex siehst du, was dir fehlt.

Unsere Liste zählt auf Deutsch 19.438 verschiedene Karten in 144 Sets und Promoreihen, ohne Reverse-Holo-Varianten.
Erhabene Helden mit 295 Karten.
Hier nicht. Mit allen Druckvarianten wäre die Zahl deutlich höher, siehe .
Nein, das sind digitale Karten. Siehe .
Daten: TCGdex, abgerufen am 8. Oktober 2026; deutsche Sets ohne TCG Pocket. Pokémon gehört The Pokémon Company; Nightchest ist kein offizielles Produkt.