Pokémon-Zeichner: wer die Karten gestaltet
53 Zeichner mit den meisten deutschen Pokémon-Karten, jeweils mit eigener Seite und allen Karten.
53 Zeichner mit den meisten deutschen Pokémon-Karten, jeweils mit eigener Seite und allen Karten.



Jede Pokémon-Karte nennt unten links ihren Zeichner. Manche haben Hunderte Karten gestaltet. Die meisten in unserer Liste hat 5ban Graphics, gefolgt von Ken Sugimori und Mitsuhiro Arita. Viele Sammler suchen gezielt Karten eines Zeichners, weil dessen Stil über Sets und Jahre hinweg wiederkehrt.
| Zeichner | Karten | Sets | Jahre |
|---|---|---|---|
| 5ban Graphics | 1604 | 88 | 2011 bis 2026 |
| Ken Sugimori | 746 | 81 | 1999 bis 2026 |
| Mitsuhiro Arita | 605 | 113 | 1999 bis 2026 |
| Kouki Saitou | 596 | 104 | 2003 bis 2026 |
| Kagemaru Himeno | 573 | 106 | 1999 bis 2026 |
| Masakazu Fukuda | 420 | 86 | 2004 bis 2026 |
| Ryo Ueda | 414 | 75 | 2003 bis 2026 |
| Atsuko Nishida | 327 | 88 | 1999 bis 2026 |
| Midori Harada | 310 | 71 | 2003 bis 2024 |
| Toyste Beach | 304 | 65 | 2012 bis 2026 |
| Shin Nagasawa | 282 | 72 | 2009 bis 2025 |
| Naoki Saito | 246 | 80 | 2010 bis 2026 |
| Naoyo Kimura | 244 | 95 | 1999 bis 2026 |
| Tomokazu Komiya | 234 | 86 | 1999 bis 2026 |
| Akira Komayama | 227 | 75 | 2011 bis 2026 |
| kawayoo | 201 | 79 | 2009 bis 2026 |
| Yuka Morii | 196 | 75 | 2001 bis 2026 |
| Hajime Kusajima | 193 | 42 | 2002 bis 2018 |
| Sumiyoshi Kizuki | 189 | 73 | 2000 bis 2026 |
| aky CG Works | 186 | 44 | 2017 bis 2026 |
| Miki Tanaka | 185 | 74 | 1999 bis 2026 |
| sui | 185 | 72 | 2009 bis 2026 |
| kirisAki | 176 | 52 | 2014 bis 2026 |
| Mizue | 169 | 60 | 2011 bis 2025 |
| Kyoko Umemoto | 168 | 70 | 2002 bis 2025 |
| nagimiso | 159 | 54 | 2017 bis 2026 |
| Sanosuke Sakuma | 157 | 61 | 2014 bis 2026 |
| Shigenori Negishi | 149 | 67 | 2011 bis 2025 |
| Anesaki Dynamic | 149 | 55 | 2016 bis 2026 |
| Yukiko Baba | 148 | 65 | 2001 bis 2026 |
| Hitoshi Ariga | 147 | 57 | 2014 bis 2026 |
| Eske Yoshinob | 147 | 51 | 2012 bis 2026 |
| PLANETA Mochizuki | 145 | 31 | 2019 bis 2025 |
| Keiji Kinebuchi | 137 | 23 | 1999 bis 2018 |
| Ayaka Yoshida | 132 | 52 | 2011 bis 2026 |
| match | 129 | 34 | 2010 bis 2018 |
| Megumi Mizutani | 128 | 49 | 2012 bis 2026 |
| Aya Kusube | 122 | 62 | 2001 bis 2026 |
| Saya Tsuruta | 120 | 53 | 2007 bis 2026 |
| Studio Bora Inc. | 117 | 40 | 2018 bis 2026 |
| MAHOU | 112 | 48 | 2010 bis 2024 |
| Hideki Ishikawa | 111 | 52 | 2016 bis 2026 |
| sowsow | 109 | 45 | 2018 bis 2026 |
| Ryuta Fuse | 104 | 39 | 2017 bis 2026 |
| Suwama Chiaki | 102 | 43 | 2006 bis 2020 |
| Souichirou Gunjima | 101 | 38 | 2019 bis 2026 |
| kodama | 101 | 54 | 2016 bis 2026 |
| Shibuzoh. | 100 | 45 | 2016 bis 2026 |
| Oswaldo KATO | 94 | 32 | 2019 bis 2026 |
| AKIRA EGAWA | 93 | 43 | 2019 bis 2026 |
| PLANETA Tsuji | 91 | 29 | 2017 bis 2025 |
| Teeziro | 90 | 35 | 2019 bis 2026 |
| HYOGONOSUKE | 88 | 45 | 2017 bis 2026 |
In unserer Liste 5ban Graphics mit 1604 deutschen Karten.
Unten links, hinter „Illus.“.
Weil jeder Zeichner einen eigenen Stil hat. Eine solche Sammlung reicht über viele Sets und Jahre.
Hier stehen die Zeichner mit den meisten Karten. Die Quelle kennt noch viele weitere.
Kartendaten: TCGdex, abgerufen am 8. Oktober 2026; nur deutsche Sets. Pokémon gehört The Pokémon Company; Nightchest ist kein offizielles Produkt.