Karten von Naoki Saito: alle 246 Pokémon-Karten
Jede deutsche Pokémon-Karte mit dem Zeichner Naoki Saito: die neuesten, besondere Fassungen und die Liste je Set.
Jede deutsche Pokémon-Karte mit dem Zeichner Naoki Saito: die neuesten, besondere Fassungen und die Liste je Set.



Unsere Liste führt 246 deutsche Pokémon-Karten, die Naoki Saito gezeichnet hat, aus 80 Sets. Die früheste ist Arkani aus HeartGold SoulSilver (2010), die neueste Morpeko aus 30 Jahre (2026). Die meisten Karten stehen in SM Promokarten (9), Überschrittene Schwellen (9), Kommende Schicksale (9).
| Set | Nr. | Karte | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| 30 Jahre2026 | 061/128 | Morpeko | Häufig |
| Dunkelnacht2026 | 119/084 | Gwynn | Special Illustration Rare |
| Dunkelnacht2026 | 052/084 | Calamanero | Nicht so häufig |
| Erhabene Helden2026 | 280/217 | Lillys Piepi-ex | Special Illustration Rare |
| Erhabene Helden2026 | 257/217 | Canary | Ultra Rare |
| Erhabene Helden2026 | 208/217 | Team Rockets Lance | Nicht so häufig |
| Erhabene Helden2026 | 185/217 | Canary | Nicht so häufig |
| Fatale Flammen2025 | 119/094 | Feuerspucker | Ultra Rare |
| Fatale Flammen2025 | 089/094 | Feuerspucker | Nicht so häufig |
| Mega-Entwicklung2025 | 049/132 | Frizelbliz | Häufig |
| Mega-Entwicklung2025 | 012/132 | Celebi | Nicht so häufig |
| Weiße Flammen2025 | 171/086 | Lotta | Special Illustration Rare |
Karten aus den höchsten Seltenheitsstufen, etwa Illustration Rares.
| Set | Nr. | Karte | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| Weiße Flammen2025 | 171/086 | Lotta | Special Illustration Rare |
| Erhabene Helden2026 | 280/217 | Lillys Piepi-ex | Special Illustration Rare |
| Dunkelnacht2026 | 119/084 | Gwynn | Special Illustration Rare |
| Weiße Flammen2025 | 142/086 | Zorua | Illustration Rare |
| Welten im Wandel2019 | 259/236 | Reshiram & Zekrom GX | Secret Rare |
| Schwert & Schild2020 | 207/202 | Betys | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Clash der Rebellen2020 | 203/192 | Sania | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Flammende Finsternis2020 | 196/189 | Rose | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Farbenschock2020 | 197/185 | Papella | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Kampfstile2021 | 176/163 | Fließender-Stil-Mastrich | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Schaurige Herrschaft2021 | 217/198 | Sophora | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Pokémon GO2022 | 085/078 | Spark | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Set | Nr. | Karte | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| 30 Jahre2026 | 061/128 | Morpeko | Häufig |
| Dunkelnacht2026 | 119/084 | Gwynn | Special Illustration Rare |
| Dunkelnacht2026 | 052/084 | Calamanero | Nicht so häufig |
| Erhabene Helden2026 | 280/217 | Lillys Piepi-ex | Special Illustration Rare |
| Erhabene Helden2026 | 257/217 | Canary | Ultra Rare |
| Erhabene Helden2026 | 208/217 | Team Rockets Lance | Nicht so häufig |
| Erhabene Helden2026 | 185/217 | Canary | Nicht so häufig |
| Fatale Flammen2025 | 119/094 | Feuerspucker | Ultra Rare |
| Fatale Flammen2025 | 089/094 | Feuerspucker | Nicht so häufig |
| Mega-Entwicklung2025 | 049/132 | Frizelbliz | Häufig |
| Mega-Entwicklung2025 | 012/132 | Celebi | Nicht so häufig |
| Weiße Flammen2025 | 171/086 | Lotta | Special Illustration Rare |
| Weiße Flammen2025 | 142/086 | Zorua | Illustration Rare |
| Ewige Rivalen2025 | 227/182 | Team Rockets Lance | Ultra Rare |
| Ewige Rivalen2025 | 177/182 | Team Rockets Lance | Nicht so häufig |
| Prismatische Entwicklungen2025 | 140/131 | Irsa | Ultra Rare |
| Prismatische Entwicklungen2025 | 100/131 | Brianna | Nicht so häufig |
| Prismatische Entwicklungen2025 | 083/131 | Haspiror | Häufig |
| Stürmische Funken2024 | 229/191 | Citros Scharfsinn | Ultra Rare |
| Stürmische Funken2024 | 167/191 | Citros Scharfsinn | Nicht so häufig |
| Stellarkrone2024 | 163/142 | Brianna | Ultra Rare |
| Stellarkrone2024 | 132/142 | Brianna | Nicht so häufig |
| Maskerade im Zwielicht2024 | 209/167 | Gemma | Ultra Rare |
| Maskerade im Zwielicht2024 | 160/167 | Gemma | Nicht so häufig |
| Paldeas Schicksale2024 | 231/091 | Paldea-Schüler | Ultra Rare |
| Paldeas Schicksale2024 | 086/091 | Paldea-Schüler | Häufig |
| Paradoxrift2023 | 244/182 | Tulia | Ultra Rare |
| Paradoxrift2023 | 181/182 | Tulia | Nicht so häufig |
| 1512023 | 053/165 | Snobilikat | Nicht so häufig |
| 1512023 | 052/165 | Mauzi | Häufig |
| Obsidian Flammen2023 | 219/197 | Otis | Ultra Rare |
| Obsidian Flammen2023 | 190/197 | Otis | Nicht so häufig |
| Entwicklungen in Paldea2023 | 164/193 | Meikro | Häufig |
| Entwicklungen in Paldea2023 | 050/193 | Kwaks | Häufig |
| SVP Black Star Promos2023 | 224/225 | Paradies Resort | Ultra Rare |
| SVP Black Star Promos2023 | 150/225 | Paradies Resort | Nicht so häufig |
| Karmesin & Purpur2023 | 068/198 | Pachirisu | Nicht so häufig |
| SVP Black Star Promos2023 | 045/225 | Paradies Resort | Doppelselten (Double Rare) |
| Zenit der Könige Galar-Galerie2023 | GG63 | Perla | Full Art oder Alternate Art |
| Zenit der Könige Galar-Galerie2023 | GG57 | Diam | Full Art oder Alternate Art |
| Zenit der Könige2023 | 134/159 | Delion | Selten, Holo |
| Silberne Sturmwinde Trainer-Galerie2022 | TG01 | Rutena | Trainer-Galerie |
| Silberne Sturmwinde2022 | 204/195 | Frida | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Silberne Sturmwinde2022 | 189/195 | Frida | Full Art oder Alternate Art |
| Verlorener Ursprung2022 | 205/196 | Achromas' Experiment | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Verlorener Ursprung2022 | 190/196 | Achromas' Experiment | Full Art oder Alternate Art |
| Verlorener Ursprung2022 | 155/196 | Achromas' Experiment | Nicht so häufig |
| Pokémon GO2022 | 085/078 | Spark | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Pokémon GO2022 | 070/078 | Spark | Nicht so häufig |
| Strahlende Sterne Trainer-Galerie2022 | TG26 | Gloria | Full Art oder Alternate Art |
| Strahlende Sterne Trainer-Galerie2022 | TG17 | Mimigma VMAX | VMAX |
| Fusionsangriff2021 | 251/264 | Mew V | Ultra Rare |
| Fusionsangriff2021 | 54/264 | Lapras | Nicht so häufig |
| Drachenwandel2021 | 198/203 | Duraludon V | Full Art oder Alternate Art |
| Drachenwandel2021 | 135/203 | Bissbark | Selten |
| Schaurige Herrschaft2021 | 217/198 | Sophora | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Schaurige Herrschaft2021 | 194/198 | Sophora | Full Art oder Alternate Art |
| Schaurige Herrschaft2021 | 98/198 | Galar-Laschoking | Selten, Holo |
| Schaurige Herrschaft2021 | 44/198 | Fließender-Angriff-Wulaosu | Selten, Holo |
| Schaurige Herrschaft2021 | 9/198 | Shnebedeck | Häufig |
| Kampfstile2021 | 176/163 | Fließender-Stil-Mastrich | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Kampfstile2021 | 162/163 | Fließender-Stil-Mastrich | Full Art oder Alternate Art |
| Kampfstile2021 | 132/163 | Fließender-Stil-Mastrich | Nicht so häufig |
| Glänzendes Schicksal Glitzer-Tresor2021 | SV099 | Raffel | Shiny |
| Glänzendes Schicksal Glitzer-Tresor2021 | SV062 | Katapuldra | Shiny |
| Glänzendes Schicksal2021 | 11/72 | Chimpep | Häufig |
| Farbenschock2020 | 197/185 | Papella | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Farbenschock2020 | 184/185 | Papella | Full Art oder Alternate Art |
| Weg des Champs2020 | 73/73 | Hop | Full Art oder Alternate Art |
| Weg des Champs2020 | 50/73 | Betys | Nicht so häufig |
| Weg des Champs2020 | 46/73 | Kleptifux | Häufig |
| Weg des Champs2020 | 20/73 | Silembrim | Selten, Holo |
| Flammende Finsternis2020 | 196/189 | Rose | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Flammende Finsternis2020 | 189/189 | Rose | Full Art oder Alternate Art |
| Flammende Finsternis2020 | 127/189 | Klikdiklak | Selten |
| Flammende Finsternis2020 | 36/189 | Galar-Pantifrost | Selten |
| Clash der Rebellen2020 | 203/192 | Sania | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Clash der Rebellen2020 | 192/192 | Sania | Full Art oder Alternate Art |
| Clash der Rebellen2020 | 127/192 | Galar-Mauzinger | Selten |
| Schwert & Schild2020 | 207/202 | Betys | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Schwert & Schild2020 | 199/202 | Betys | Full Art oder Alternate Art |
| Schwert & Schild2020 | 157/202 | Betys | Nicht so häufig |
| Schwert & Schild2020 | 56/202 | Phlegleon | Nicht so häufig |
| Schwert & Schild2020 | 35/202 | Liberlo | Selten, Holo |
| Schwert & Schild2020 | 10/202 | Chimpep | Häufig |
| SCSC Promokarten2019 | SWSH121 | Mary | Promo |
| SCSC Promokarten2019 | SWSH095 | Evoli | Promo |
| SCSC Promokarten2019 | SWSH010 | Cottini | Promo |
| Welten im Wandel2019 | 259/236 | Reshiram & Zekrom GX | Secret Rare |
| Welten im Wandel2019 | 222/236 | Reshiram & Zekrom GX | Ultra Rare (Full Art) |
| Welten im Wandel2019 | 159/236 | Sen-Long | Selten |
| Welten im Wandel2019 | 157/236 | Reshiram & Zekrom GX | GX-Karte |
| Verborgenes Schicksal Glitzer-Tresor2019 | SV85 | Wanderer | Ultra Rare (Full Art) |
| Verborgenes Schicksal Glitzer-Tresor2019 | SV14 | Voltriant | Shiny |
| Verborgenes Schicksal2019 | 51/68 | Bills Analyse | Selten |
| Bund der Gleichgesinnten2019 | 231/236 | Blaus Taktik | Ultra Rare (Full Art) |
| Bund der Gleichgesinnten2019 | 182/236 | Kommandutan | Nicht so häufig |
| Kräfte im Einklang2019 | 213/214 | Rots Herausforderung | Ultra Rare (Full Art) |
| Kräfte im Einklang2019 | 209/214 | Grüns Erkundung | Ultra Rare (Full Art) |
| Kräfte im Einklang2019 | 175/214 | Grüns Erkundung | Nicht so häufig |
| Teams sind Trumpf2019 | 172/181 | Rockos Durchhaltevermögen | Ultra Rare (Full Art) |
| Teams sind Trumpf2019 | 135/181 | Rockos Durchhaltevermögen | Nicht so häufig |
| Teams sind Trumpf2019 | 133/181 | Bills Analyse | Selten, Holo |
| Echo des Donners2018 | 189/214 | Urlauberin | Nicht so häufig |
| Echo des Donners2018 | 158/214 | Miltank | Selten |
| Echo des Donners2018 | 92/214 | Icognito | Selten |
| Majestät der Drachen2018 | 14/70 | Amfira | Nicht so häufig |
| Sturm am Firmament2018 | 164/168 | Xenia | Ultra Rare (Full Art) |
| Sturm am Firmament2018 | 133/168 | Wanderer | Nicht so häufig |
| Grauen der Lichtfinsternis2018 | 129/131 | Wellenbrecher Marinus | Ultra Rare (Full Art) |
| Grauen der Lichtfinsternis2018 | 70/131 | Resladero | Nicht so häufig |
| Grauen der Lichtfinsternis2018 | 31/131 | Volcanion ◇ | Prisma-Stern |
| Ultra-Prisma2018 | 151/156 | Lilly | Ultra Rare (Full Art) |
| Ultra-Prisma2018 | 77/156 | Darkrai ◇ | Prisma-Stern |
| Aufziehen der Sturmröte2017 | 111/111 | Mayla | Ultra Rare (Full Art) |
| Aufziehen der Sturmröte2017 | 10/111 | Mähikel | Häufig |
| Schimmernde Legenden2017 | 56/73 | Schimmerndes Rayquaza | Shining |
| Schimmernde Legenden2017 | 19/73 | Tyracroc | Häufig |
| Nacht in Flammen2017 | 147/147 | Pia | Ultra Rare (Full Art) |
| Nacht in Flammen2017 | 144/147 | Kiawe | Ultra Rare (Full Art) |
| Nacht in Flammen2017 | 98/147 | Lamellux | Selten |
| Nacht in Flammen2017 | 54/147 | Glibunkel | Häufig |
| Nacht in Flammen2017 | 15/147 | Aranestro | Selten |
| Stunde der Wächter2017 | 143/145 | Hala | Ultra Rare (Full Art) |
| Stunde der Wächter2017 | 96/145 | Viscogon | Selten, Holo |
| Stunde der Wächter2017 | 77/145 | Meteno | Selten, Holo |
| Stunde der Wächter2017 | 73/145 | Wuffels | Häufig |
| Stunde der Wächter2017 | 46/145 | Choreogel | Selten |
| Stunde der Wächter2017 | 34/145 | Gelatroppo | Nicht so häufig |
| Stunde der Wächter2017 | 4/145 | Lilminip | Häufig |
| SM Promokarten2017 | SM234 | Pikachu | Promo |
| SM Promokarten2017 | SM231 | Festival der Champions | Promo |
| SM Promokarten2017 | SM154 | Molunk | Promo |
| SM Promokarten2017 | SM148 | Festival der Champions | Promo |
| SM Promokarten2017 | SM78 | Festival der Champions | Promo |
| SM Promokarten2017 | SM52 | Tectass | Promo |
| SM Promokarten2017 | SM40 | Miniras | Promo |
| SM Promokarten2017 | SM26 | Fruyal | Promo |
| SM Promokarten2017 | SM12 | Quartermak | Promo |
| Sonne & Mond2017 | 73/149 | Quartermak | Nicht so häufig |
| Sonne & Mond2017 | 57/149 | Alola-Sleima | Häufig |
| Sonne & Mond2017 | 51/149 | Akkup | Nicht so häufig |
| Dampfkessel2016 | 90/114 | Griffel | Häufig |
| Dampfkessel2016 | 20/114 | Panferno | Selten, Holo |
| Schicksalsschmiede2016 | 61/124 | Bronzong | Selten |
| Generationen2016 | 36/83 | Rossana | Selten |
| Generationen2016 | 28a/83 | Blitza-EX | Ultra Rare (Full Art) |
| Generationen2016 | 28/83 | Blitza-EX | EX-Karte |
| Generationen2016 | 24/83 | Aquana-EX | EX-Karte |
| Generationen2016 | 10/83 | Folipurba-EX | EX-Karte |
| TURBOfieber2016 | 75/122 | Pandagro | Selten |
| TURBOfieber2016 | 40/122 | Quajutsu | Selten |
| TURBOstart2015 | 116/162 | Dodu | Häufig |
| TURBOstart2015 | 115/162 | Dodu | Häufig |
| TURBOstart2015 | 99/162 | Granbull | Nicht so häufig |
| TURBOstart2015 | 76/162 | Sandamer | Nicht so häufig |
| TURBOstart2015 | 56/162 | Flunschlik | Nicht so häufig |
| Ewiger Anfang2015 | 67/98 | Porygon-Z | Selten, Holo |
| Ewiger Anfang2015 | 14/98 | Entei | Selten |
| Drachenleuchten2015 | 74/108 | Altaria | Selten |
| Drachenleuchten2015 | 20/108 | Pikachu | Häufig |
| Drachenleuchten2015 | 16/108 | Arktos | Selten |
| Protoshock2015 | 64/160 | Zapplalek | Selten |
| Protoshock2015 | 61/160 | Voltenso | Selten, Holo |
| Phantomkräfte2014 | 117/119 | Azett | Ultra Rare (Full Art) |
| Phantomkräfte2014 | 90/119 | Coiffwaff | Nicht so häufig |
| Phantomkräfte2014 | 12/119 | Pyroleo | Selten, Holo |
| Fliegende Fäuste2014 | 110/111 | Fossilforscher | Ultra Rare (Full Art) |
| Fliegende Fäuste2014 | 92/111 | Fossilforscher | Nicht so häufig |
| Fliegende Fäuste2014 | 38/111 | Pionskora | Häufig |
| Fliegende Fäuste2014 | 37/111 | Rossana | Selten |
| Fliegende Fäuste2014 | 29/111 | Elektek | Häufig |
| Flammenmeer2014 | 58/106 | Zurrokex | Häufig |
| Flammenmeer2014 | 57/106 | Rokkaiman | Nicht so häufig |
| Flammenmeer2014 | 26/106 | Walraisa | Selten |
| XY2014 | 62/146 | Rihornior | Selten, Holo |
| XY2014 | 48/146 | Arbok | Selten |
| Willkommen in Kalos2013 | 26/39 | Relaxo | ohne Angabe |
| Willkommen in Kalos2013 | 22/39 | Snubbull | ohne Angabe |
| Plasma-Blaster2013 | 64/101 | Brutalanda | Selten, Holo |
| Plasma-Blaster2013 | 52/101 | Karadonis | Häufig |
| Plasma-Blaster2013 | 51/101 | Jiutesto | Häufig |
| Plasma-Blaster2013 | 49/101 | Machomei | Selten, Holo |
| Plasma-Blaster2013 | 29/101 | Piccolente | Häufig |
| Plasma-Frost2013 | 89/116 | Evoli | Häufig |
| Plasma-Frost2013 | 76/116 | Kapuno | Häufig |
| Plasma-Frost2013 | 6/116 | Geckarbor | Häufig |
| Plasma-Sturm2013 | 111/135 | Nagelotz | Häufig |
| Plasma-Sturm2013 | 34/135 | Manaphy | Selten, Holo |
| Plasma-Sturm2013 | 24/135 | Schiggy | Häufig |
| Plasma-Sturm2013 | 20/135 | Grillchita | Nicht so häufig |
| Überschrittene Schwellen2012 | 119/149 | Kukmarda | Nicht so häufig |
| Überschrittene Schwellen2012 | 105/149 | Rattikarl | Nicht so häufig |
| Überschrittene Schwellen2012 | 98/149 | Vibrava | Nicht so häufig |
| Überschrittene Schwellen2012 | 93/149 | Grypheldis | Nicht so häufig |
| Überschrittene Schwellen2012 | 92/149 | Skallyk | Häufig |
| Überschrittene Schwellen2012 | 78/149 | Sandan | Häufig |
| Überschrittene Schwellen2012 | 61/149 | Zwirrlicht | Häufig |
| Überschrittene Schwellen2012 | 48/149 | Keldeo | Selten |
| Überschrittene Schwellen2012 | 8/149 | Skaraborn | Nicht so häufig |
| Hoheit der Drachen2012 | 103/124 | Letarking | Selten, Holo |
| Hoheit der Drachen2012 | 98/124 | Trikephalo | Selten |
| Hoheit der Drachen2012 | 91/124 | Knakrack | Selten |
| Hoheit der Drachen2012 | 33/124 | Bojelin | Nicht so häufig |
| Hoheit der Drachen2012 | 7/124 | Schaloko | Nicht so häufig |
| Hoheit der Drachen2012 | 5/124 | Yanmega | Selten |
| Erforscher der Finsternis2012 | 79/108 | Caesurio | Selten |
| Erforscher der Finsternis2012 | 78/108 | Gladiantri | Häufig |
| Erforscher der Finsternis2012 | 40/108 | Minun | Häufig |
| Erforscher der Finsternis2012 | 39/108 | Plusle | Häufig |
| Erforscher der Finsternis2012 | 29/108 | Impoleon | Selten, Holo |
| Erforscher der Finsternis2012 | 4/108 | Sichlor | Nicht so häufig |
| Kommende Schicksale2012 | 80/99 | Mauzi | Häufig |
| Kommende Schicksale2012 | 75/99 | Bronzel | Häufig |
| Kommende Schicksale2012 | 74/99 | Irokex | Selten, Holo |
| Kommende Schicksale2012 | 66/99 | Hippoterus | Nicht so häufig |
| Kommende Schicksale2012 | 64/99 | Lucario | Selten, Holo |
| Kommende Schicksale2012 | 48/99 | Zebritz | Selten |
| Kommende Schicksale2012 | 45/99 | Luxio | Nicht so häufig |
| Kommende Schicksale2012 | 43/99 | Sheinux | Häufig |
| Kommende Schicksale2012 | 40/99 | Raichu | Nicht so häufig |
| Königliche Siege2011 | 85/101 | Ohrdoch | Nicht so häufig |
| Königliche Siege2011 | 58/101 | Lichtel | Häufig |
| Königliche Siege2011 | 55/101 | Pygraulon | Häufig |
| Königliche Siege2011 | 39/101 | Zapplardin | Häufig |
| Königliche Siege2011 | 37/101 | Emolga | Nicht so häufig |
| Königliche Siege2011 | 20/101 | Ignivor | Häufig |
| Königliche Siege2011 | 15/101 | Victini | Selten, Holo |
| Aufstreben der Mächtigen2011 | 80/98 | Dusselgurr | Häufig |
| Aufstreben der Mächtigen2011 | 62/98 | Rabigator | Selten |
| Aufstreben der Mächtigen2011 | 53/98 | Brockoloss | Selten |
| Aufstreben der Mächtigen2011 | 46/98 | Hypnomorba | Nicht so häufig |
| Aufstreben der Mächtigen2011 | 5/98 | Folikon | Nicht so häufig |
| Aufstreben der Mächtigen2011 | 4/98 | Strawickl | Häufig |
| Schwarz & Weiß2011 | 90/114 | Bisofank | Nicht so häufig |
| Schwarz & Weiß2011 | 75/114 | Kliklak | Nicht so häufig |
| Schwarz & Weiß2011 | 71/114 | Zoroark | Selten, Holo |
| Schwarz & Weiß2011 | 62/114 | Karadonis | Selten |
| Schwarz & Weiß2011 | 60/114 | Strepoli | Nicht so häufig |
| Schwarz & Weiß2011 | 25/114 | Flampivian | Selten |
| Triumph2010 | 74/102 | Enton | Häufig |
| Triumph2010 | 22/102 | Entoron | Selten |
| Unerschrocken2010 | 49/90 | Skorgla | Häufig |
| Unerschrocken2010 | 4/90 | Skorgro | Selten, Holo |
| HeartGold SoulSilver2010 | 65/123 | Fukano | Häufig |
| HeartGold SoulSilver2010 | 1/123 | Arkani | Selten, Holo |
Setz die Karten von Naoki Saito, die dir fehlen, auf die Wunschliste und erfass, was du hast. So wächst eine Sammlung, die einen Stil zeigt statt eines Sets.

Unsere Liste führt 246 deutsche Karten aus 80 Sets; einzelne Promos können fehlen.
Arkani aus HeartGold SoulSilver, 2010.
SM Promokarten (9), Überschrittene Schwellen (9), Kommende Schicksale (9).
Unten links auf der Karte, hinter „Illus.“.
Kartendaten: TCGdex, abgerufen am 8. Oktober 2026. Pokémon und alle Kartennamen gehören The Pokémon Company; die Bilder gehören ihren Zeichnern. Nightchest ist kein offizielles Produkt.