Pokémon Zenit der Könige: alle 160 Karten
Schwert & Schild, erschienen am 20. Januar 2023. Die komplette Checkliste mit Nummer und Seltenheit, die seltensten Karten und wie du dein Set in Nightchest abhakst.
Schwert & Schild, erschienen am 20. Januar 2023. Die komplette Checkliste mit Nummer und Seltenheit, die seltensten Karten und wie du dein Set in Nightchest abhakst.



So sieht ein Set in Nightchest aus
Zenit der Könige hat 160 Karten: 159 tragen eine Nummer bis 159/159, eine weitere liegt darüber (Secret Rare). Das Set erschien am 20. Januar 2023 in der Serie Schwert & Schild. Auf Englisch heißt es Crown Zenith, Kürzel CRZ. Dazu gehört das Teilset Zenit der Könige Galar-Galerie mit 70 Karten. Am seltensten ist eine Karte der Stufe Secret Rare.
| Seltenheit | Karten | Anteil |
|---|---|---|
| Häufig | 42 | 26 % |
| Nicht so häufig | 29 | 18 % |
| Selten | 22 | 14 % |
| Selten, Holo | 20 | 12 % |
| Radiant (strahlend) | 3 | 2 % |
| V-Karte | 17 | 11 % |
| VMAX | 5 | 3 % |
| VSTAR | 8 | 5 % |
| Full Art oder Alternate Art | 13 | 8 % |
| Secret Rare | 1 | 1 % |
30 Karten sind V, VMAX oder VSTAR; 3 Karten sind Strahlende Pokémon; eine Karte ist eine Secret Rare.
Diese Karten liegen in den höchsten Seltenheitsstufen. Sie entscheiden, ob du das Set wirklich vollständig hast.
| Nr. | Karte | Seltenheit |
|---|---|---|
| 160/159 | Pikachu | Secret Rare |
Nummer, deutscher Kartenname und Seltenheit. Zum Abhaken in der App oder zum Ausdrucken.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Zeichner |
|---|---|---|---|
| 001/159 | Myrapla | Häufig | |
| 002/159 | Duflor | Nicht so häufig | Kyoko Umemoto |
| 003/159 | Blubella | Selten | |
| 004/159 | Tangela | Häufig | |
| 005/159 | Tangoloss | Selten | |
| 006/159 | Sichlor | Häufig | |
| 007/159 | Sonnkern | Häufig | |
| 008/159 | Yanma | Häufig | Shin Nagasawa |
| 009/159 | Yanmega | Selten | |
| 010/159 | Zirpurze | Häufig | Shigenori Negishi |
| 011/159 | Kikugi | Häufig | |
| 012/159 | Venuflibis | Nicht so häufig | Shibuzoh. |
| 013/159 | Folipurba V | V-Karte | PLANETA Mochizuki |
| 014/159 | Folipurba VSTAR | VSTAR | |
| 015/159 | Mabula | Häufig | Atsuko Nishida |
| 016/159 | Zarude | Selten, Holo | |
| 017/159 | Coronospa | Selten, Holo | |
| 018/159 | Glurak V | V-Karte | |
| 019/159 | Glurak VSTAR | VSTAR | 5ban Graphics |
| 020/159 | Strahlendes Glurak | Radiant (strahlend) | Kouki Saitou |
| 021/159 | Entei | Selten, Holo | |
| 022/159 | Grillchita V | V-Karte | 5ban Graphics |
| 023/159 | Grillchita VSTAR | VSTAR | 5ban Graphics |
| 024/159 | Ignivor | Häufig | |
| 025/159 | Ramoth | Selten | |
| 026/159 | Volcanion | Selten, Holo | |
| 027/159 | Molunk | Häufig | |
| 028/159 | Amfira | Nicht so häufig | |
| 029/159 | Jurob | Häufig | Kagemaru Himeno |
| 030/159 | Galar-Pantimos | Häufig | Shigenori Negishi |
| 031/159 | Wailmer | Häufig | kodama |
| 032/159 | Wailord | Selten | |
| 033/159 | Krebscorps | Häufig | |
| 034/159 | Schneppke | Häufig | |
| 035/159 | Liebiskus | Häufig | Miki Tanaka |
| 036/159 | Kyogre | Selten, Holo | Kouki Saitou |
| 037/159 | Kyogre V | V-Karte | PLANETA Tsuji |
| 038/159 | Glaziola V | V-Karte | PLANETA Mochizuki |
| 039/159 | Sheinux | Häufig | |
| 040/159 | Sheinux | Häufig | |
| 041/159 | Luxio | Nicht so häufig | Shibuzoh. |
| 042/159 | Luxio | Nicht so häufig | |
| 043/159 | Luxtra | Selten | sui |
| 044/159 | Luxtra | Selten | |
| 045/159 | Rotom V | V-Karte | 5ban Graphics |
| 046/159 | Rotom VSTAR | VSTAR | 5ban Graphics |
| 047/159 | Emolga | Häufig | Saya Tsuruta |
| 048/159 | Zapplalek | Nicht so häufig | |
| 049/159 | Eguana | Häufig | Oswaldo KATO |
| 050/159 | Elezard | Selten | Akira Komayama |
| 051/159 | Strahlendes Akkup | Radiant (strahlend) | Mizue |
| 052/159 | Zeraora | Selten | HYOGONOSUKE |
| 053/159 | Zeraora V | V-Karte | 5ban Graphics |
| 054/159 | Zeraora VMAX | VMAX | |
| 055/159 | Zeraora VSTAR | VSTAR | aky CG Works |
| 056/159 | Britzigel | Nicht so häufig | Saya Tsuruta |
| 057/159 | Owei | Häufig | |
| 058/159 | Kokowei | Selten | |
| 059/159 | Mewtu | Selten, Holo | |
| 060/159 | Mew V | V-Karte | |
| 061/159 | Girafarig | Nicht so häufig | |
| 062/159 | Lunastein | Nicht so häufig | |
| 063/159 | Zwirrklop | Nicht so häufig | |
| 064/159 | Kapu-Fala | Selten, Holo | Saya Tsuruta |
| 065/159 | Silembrim V | V-Karte | kawayoo |
| 066/159 | Silembrim VMAX | VMAX | 5ban Graphics |
| 067/159 | Cupidos | Selten | |
| 068/159 | Georok | Nicht so häufig | AKIRA EGAWA |
| 069/159 | Sonnfel | Nicht so häufig | |
| 070/159 | Puppance | Häufig | |
| 071/159 | Riolu | Häufig | |
| 072/159 | Pam-Pam | Häufig | Sanosuke Sakuma |
| 073/159 | Wuffels | Häufig | |
| 074/159 | Wolwerock | Selten | kodama |
| 075/159 | Smogon | Häufig | |
| 076/159 | Absol | Selten, Holo | |
| 077/159 | Felilou | Häufig | Shibuzoh. |
| 078/159 | Kleoparda | Selten | |
| 079/159 | Rokkaiman | Nicht so häufig | Shin Nagasawa |
| 080/159 | Pandagro | Selten | |
| 081/159 | Algitt | Häufig | Tomokazu Komiya |
| 082/159 | Tandrak | Selten | |
| 083/159 | Hoopa | Selten, Holo | Souichirou Gunjima |
| 084/159 | Galar-Mauzi | Häufig | |
| 085/159 | Galar-Mauzinger | Selten | Teeziro |
| 086/159 | Scherox | Selten | kodama |
| 087/159 | Stollunior | Häufig | sowsow |
| 088/159 | Stollrak | Nicht so häufig | |
| 089/159 | Stolloss | Selten, Holo | |
| 090/159 | Metang | Nicht so häufig | |
| 091/159 | Gladiantri | Häufig | |
| 092/159 | Gladiantri | Häufig | Yuka Morii |
| 093/159 | Caesurio | Nicht so häufig | |
| 094/159 | Zacian | Selten, Holo | nagimiso |
| 095/159 | Zacian V | V-Karte | aky CG Works |
| 096/159 | Zacian VSTAR | VSTAR | 5ban Graphics |
| 097/159 | Zamazenta | Selten, Holo | |
| 098/159 | Zamazenta V | V-Karte | 5ban Graphics |
| 099/159 | Zamazenta VSTAR | VSTAR | 5ban Graphics |
| 100/159 | Rayquaza V | V-Karte | PLANETA Mochizuki |
| 101/159 | Rayquaza VMAX | VMAX | PLANETA Mochizuki |
| 102/159 | Rayquaza VMAX | VMAX | 5ban Graphics |
| 103/159 | Duraludon V | V-Karte | PLANETA Mochizuki |
| 104/159 | Duraludon VMAX | VMAX | PLANETA Mochizuki |
| 105/159 | Strahlendes Endynalos | Radiant (strahlend) | Kagemaru Himeno |
| 106/159 | Tauros | Selten | Kouki Saitou |
| 107/159 | Ditto | Selten, Holo | |
| 108/159 | Evoli V | V-Karte | |
| 109/159 | Relaxo | Selten | |
| 110/159 | Staralili | Häufig | |
| 111/159 | Bidiza | Häufig | Naoyo Kimura |
| 112/159 | Plaudagei | Häufig | sui |
| 113/159 | Regigigas V | V-Karte | PLANETA Mochizuki |
| 114/159 | Regigigas VSTAR | VSTAR | PLANETA Mochizuki |
| 115/159 | Shaymin | Nicht so häufig | Yukiko Baba |
| 116/159 | Bissbark V | V-Karte | |
| 117/159 | Mangunior | Häufig | Oswaldo KATO |
| 118/159 | Manguspektor | Selten | Mizue |
| 119/159 | Kommandutan | Selten | |
| 120/159 | Schlaraffel V | V-Karte | |
| 121/159 | Wolly | Häufig | |
| 122/159 | Zwollock | Selten | Sanosuke Sakuma |
| 123/159 | Saida | Selten, Holo | |
| 124/159 | Betys | Selten, Holo | |
| 125/159 | Schmetterhammer | Nicht so häufig | |
| 126/159 | Buddel-Brüder | Nicht so häufig | |
| 127/159 | Energie-Zugewinn | Häufig | Ryo Ueda |
| 128/159 | Energiesuche | Häufig | Studio Bora Inc. |
| 129/159 | Energie-Umschalter | Nicht so häufig | Toyste Beach |
| 130/159 | Freunde aus Hisui | Nicht so häufig | kirisAki |
| 131/159 | Freunde aus Sinnoh | Nicht so häufig | Ryuta Fuse |
| 132/159 | Superball | Nicht so häufig | Toyste Beach |
| 133/159 | Hop | Selten, Holo | |
| 134/159 | Delion | Selten, Holo | Naoki Saito |
| 135/159 | Nirgendwo-Sauger | Nicht so häufig | |
| 136/159 | Kate | Selten, Holo | Souichirou Gunjima |
| 137/159 | Pokéball | Häufig | Studio Bora Inc. |
| 138/159 | Pokémon-Fänger | Nicht so häufig | Ryo Ueda |
| 139/159 | Trank | Häufig | Ryo Ueda |
| 140/159 | Roy | Selten, Holo | Hideki Ishikawa |
| 141/159 | Sonderbonbon | Nicht so häufig | |
| 142/159 | Rettungsbox | Nicht so häufig | |
| 143/159 | Luft-Siegelstein | Selten, Holo | |
| 144/159 | Tausch | Häufig | Studio Bora Inc. |
| 145/159 | Trekkingschuhe | Nicht so häufig | |
| 146/159 | Hyperball | Nicht so häufig | |
| 147/159 | Kamillas Glanz | Full Art oder Alternate Art | Megumi Mizutani |
| 148/159 | Freunde aus Hisui | Full Art oder Alternate Art | |
| 149/159 | Freunde aus Sinnoh | Full Art oder Alternate Art | Hideki Ishikawa |
| 150/159 | Forschung des Professors | Full Art oder Alternate Art | Sanosuke Sakuma |
| 151/159 | Volo | Full Art oder Alternate Art | Souichirou Gunjima |
| 152/159 | Pflanze-Energie | Full Art oder Alternate Art | |
| 153/159 | Feuer-Energie | Full Art oder Alternate Art | |
| 154/159 | Wasser-Energie | Full Art oder Alternate Art | |
| 155/159 | Elektro-Energie | Full Art oder Alternate Art | |
| 156/159 | Psycho-Energie | Full Art oder Alternate Art | |
| 157/159 | Kampf-Energie | Full Art oder Alternate Art | |
| 158/159 | Finsternis-Energie | Full Art oder Alternate Art | |
| 159/159 | Metall-Energie | Full Art oder Alternate Art | |
| 160/159 | Pikachu | Secret Rare |
Öffne Zenit der Könige in Nightchest, tippe an, was du hast, und wähle den Druck (Normal, Holo, Reverse). Der Fortschritt steht oben, die Fehlliste nimmst du zum Tauschen oder Kaufen mit. Zählen kannst du nach aufgedruckter Größe (159), mit Secret Rares (160) oder mit allen Varianten.

160 Karten. 159 davon sind normal nummeriert (bis 159/159), eine liegt als Secret Rare über der Setnummer.
Am 20. Januar 2023, als Set der Serie Schwert & Schild.
Die Stufe Secret Rare: Pikachu (160).
Crown Zenith. Das Kürzel auf den Karten ist CRZ.
In Nightchest öffnest du das Set, hakst an, was du hast, und bekommst die Fehlliste. Du wählst, ob du bis 159 (aufgedruckte Größe), bis 160 (mit Secret Rares) oder alle Varianten zählst.
Kartendaten: TCGdex und Pokémon TCG API, abgerufen am 8. Oktober 2026. Pokémon und alle Kartennamen gehören The Pokémon Company; Nightchest ist kein offizielles Produkt.