Alle Pokémon-Sets: Liste mit Datum und Kartenzahl
144 deutsche Pokémon-Sets von 30 Jahre: Klassische Sammlung bis zum Grundset, nach Serien geordnet. Zu den neueren Sets gibt es eine eigene Checkliste mit allen Karten.
144 deutsche Pokémon-Sets von 30 Jahre: Klassische Sammlung bis zum Grundset, nach Serien geordnet. Zu den neueren Sets gibt es eine eigene Checkliste mit allen Karten.



Auf Deutsch sind bis heute 144 Sets und Sonderserien erschienen, verteilt auf 14 Serien. Das neueste ist 30 Jahre: Klassische Sammlung vom 16. September 2026. Jedes Set hat eine aufgedruckte Größe (die Zahl hinter dem Schrägstrich) und meist weitere Karten darüber, die Secret Rares.
Alle Karten eines Pokémon über alle Sets hinweg. Japanische Sets stehen in einer eigenen Liste. Nach Jahr: 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026.
| Set | Erschienen | Karten | Setnummer |
|---|---|---|---|
| 30 Jahre: Klassische Sammlung | 16. September 2026 | 30 | 30 |
| 30 Jahre | 16. September 2026 | 161 | 128 |
| Dunkelnacht | 17. Juli 2026 | 120 | 84 |
| Wachsendes Chaos | 22. Mai 2026 | 122 | 86 |
| Optimale Ordnung | 27. März 2026 | 124 | 88 |
| Erhabene Helden | 30. Januar 2026 | 295 | 217 |
| Fatale Flammen | 14. November 2025 | 130 | 94 |
| Mega-Entwicklung | 26. September 2025 | 188 | 132 |
| MEP Black Star Promos | 26. September 2025 | 80 | 0 |
| Mega-Entwicklung Energie | 25. September 2025 | 16 | 16 |
| Set | Erschienen | Karten | Setnummer |
|---|---|---|---|
| Schwarze Blitze | 17. Juli 2025 | 172 | 86 |
| Weiße Flammen | 17. Juli 2025 | 173 | 86 |
| Ewige Rivalen | 30. Mai 2025 | 244 | 182 |
| Reisegefährten | 28. März 2025 | 190 | 159 |
| Prismatische Entwicklungen | 17. Januar 2025 | 180 | 131 |
| Stürmische Funken | 8. November 2024 | 252 | 191 |
| Stellarkrone | 13. September 2024 | 175 | 142 |
| Nebel der Sagen | 2. August 2024 | 99 | 64 |
| Maskerade im Zwielicht | 24. Mai 2024 | 226 | 167 |
| Gewalten der Zeit | 22. März 2024 | 218 | 162 |
| Paldeas Schicksale | 26. Januar 2024 | 245 | 91 |
| Paradoxrift | 3. November 2023 | 266 | 182 |
| 151 | 22. September 2023 | 207 | 165 |
| Obsidian Flammen | 11. August 2023 | 230 | 197 |
| Entwicklungen in Paldea | 9. Juni 2023 | 279 | 193 |
| Karmesin & Purpur | 31. März 2023 | 258 | 198 |
| 31. März 2023 | 24 | 24 | |
| SVP Black Star Promos | 31. März 2023 | 225 | 225 |
| Set | Erschienen | Karten | Setnummer |
|---|---|---|---|
| Zenit der Könige | 20. Januar 2023 | 160 | 159 |
| Zenit der Könige Galar-Galerie | 20. Januar 2023 | 70 | 70 |
| Silberne Sturmwinde | 11. November 2022 | 215 | 195 |
| Silberne Sturmwinde Trainer-Galerie | 11. November 2022 | 30 | 30 |
| Verlorener Ursprung | 9. September 2022 | 217 | 196 |
| Verlorener Ursprung Trainer-Galerie | 9. September 2022 | 30 | 30 |
| Pokémon GO | 1. Juli 2022 | 88 | 78 |
| Astralglanz | 27. Mai 2022 | 216 | 189 |
| Astralglanz Trainer-Galerie | 27. Mai 2022 | 30 | 30 |
| Strahlende Sterne | 25. Februar 2022 | 186 | 172 |
| Strahlende Sterne Trainer-Galerie | 25. Februar 2022 | 30 | 30 |
| Fusionsangriff | 12. November 2021 | 284 | 264 |
| Celebrations | 8. Oktober 2021 | 25 | 25 |
| Celebrations Klassische Kollektion | 8. Oktober 2021 | 25 | 25 |
| Drachenwandel | 27. August 2021 | 237 | 203 |
| Schaurige Herrschaft | 18. Juni 2021 | 233 | 198 |
| Kampfstile | 19. März 2021 | 183 | 163 |
| Glänzendes Schicksal | 19. Februar 2021 | 73 | 72 |
| Glänzendes Schicksal Glitzer-Tresor | 19. Februar 2021 | 122 | 122 |
| Farbenschock | 13. November 2020 | 203 | 185 |
| Weg des Champs | 25. September 2020 | 80 | 73 |
| Flammende Finsternis | 14. August 2020 | 201 | 189 |
| Clash der Rebellen | 1. Mai 2020 | 209 | 192 |
| Schwert & Schild | 7. Februar 2020 | 216 | 202 |
| SCSC Promokarten | 15. November 2019 | 307 | 307 |
| Set | Erschienen | Karten | Setnummer |
|---|---|---|---|
| Welten im Wandel | 1. November 2019 | 271 | 236 |
| Verborgenes Schicksal | 23. August 2019 | 69 | 68 |
| Verborgenes Schicksal Glitzer-Tresor | 23. August 2019 | 94 | 94 |
| Bund der Gleichgesinnten | 2. August 2019 | 258 | 236 |
| Kräfte im Einklang | 3. Mai 2019 | 234 | 214 |
| Meisterdetektiv Pikachu | 29. März 2019 | 18 | 18 |
| Teams sind Trumpf | 31. Januar 2019 | 196 | 181 |
| Echo des Donners | 2. November 2018 | 236 | 214 |
| Majestät der Drachen | 7. September 2018 | 78 | 70 |
| Sturm am Firmament | 3. August 2018 | 183 | 168 |
| Grauen der Lichtfinsternis | 4. Mai 2018 | 146 | 131 |
| Ultra-Prisma | 2. Februar 2018 | 173 | 156 |
| Aufziehen der Sturmröte | 3. November 2017 | 125 | 111 |
| Schimmernde Legenden | 6. Oktober 2017 | 78 | 73 |
| Nacht in Flammen | 4. August 2017 | 169 | 147 |
| Stunde der Wächter | 5. Mai 2017 | 169 | 145 |
| Sonne & Mond | 3. Februar 2017 | 172 | 149 |
| SM Promokarten | 3. Februar 2017 | 248 | 248 |
| Set | Erschienen | Karten | Setnummer |
|---|---|---|---|
| Evolution | 2. November 2016 | 113 | 108 |
| Dampfkessel | 3. August 2016 | 116 | 114 |
| Schicksalsschmiede | 2. Mai 2016 | 129 | 124 |
| Generationen | 22. Februar 2016 | 117 | 83 |
| TURBOfieber | 3. Februar 2016 | 126 | 122 |
| TURBOstart | 4. November 2015 | 165 | 162 |
| Ewiger Anfang | 12. August 2015 | 101 | 98 |
| Drachenleuchten | 6. Mai 2015 | 112 | 108 |
| Protoshock | 4. Februar 2015 | 164 | 160 |
| Phantomkräfte | 5. November 2014 | 124 | 119 |
| Fliegende Fäuste | 13. August 2014 | 114 | 111 |
| Flammenmeer | 7. Mai 2014 | 110 | 106 |
| XY | 5. Februar 2014 | 146 | 146 |
| Gelbes-A-Alternativkarten | 5. Februar 2014 | 6 | 6 |
| Willkommen in Kalos | 8. November 2013 | 39 | 39 |
| XY Promokarten | 12. Oktober 2013 | 211 | 211 |
| Set | Erschienen | Karten | Setnummer |
|---|---|---|---|
| Plasma-Blaster | 14. August 2013 | 105 | 101 |
| Plasma-Frost | 8. Mai 2013 | 122 | 116 |
| Plasma-Sturm | 6. Februar 2013 | 138 | 135 |
| Überschrittene Schwellen | 7. November 2012 | 153 | 149 |
| 5. Oktober 2012 | 20 | 20 | |
| Hoheit der Drachen | 15. August 2012 | 128 | 124 |
| Erforscher der Finsternis | 9. Mai 2012 | 111 | 108 |
| Kommende Schicksale | 8. Februar 2012 | 103 | 99 |
| Königliche Siege | 16. November 2011 | 102 | 101 |
| Aufstreben der Mächtigen | 31. August 2011 | 98 | 98 |
| SW Promokarten | 26. April 2011 | 101 | 101 |
| Schwarz & Weiß | 25. April 2011 | 115 | 114 |
| Set | Erschienen | Karten | Setnummer |
|---|---|---|---|
| Ruf der Legenden | 9. Februar 2011 | 106 | 95 |
| Set | Erschienen | Karten | Setnummer |
|---|---|---|---|
| Triumph | 3. November 2010 | 103 | 102 |
| Unerschrocken | 18. August 2010 | 91 | 90 |
| Entfesselt | 12. Mai 2010 | 96 | 95 |
| Promo HGSS | 11. Februar 2010 | 25 | 25 |
| HeartGold SoulSilver | 10. Februar 2010 | 124 | 123 |
| Set | Erschienen | Karten | Setnummer |
|---|---|---|---|
| Arceus | 4. November 2009 | 111 | 99 |
| Ultimative Sieger | 19. August 2009 | 153 | 147 |
| Aufstieg der Rivalen | 16. Mai 2009 | 120 | 111 |
| Platin | 11. Februar 2009 | 133 | 127 |
| Set | Erschienen | Karten | Setnummer |
|---|---|---|---|
| Sturmtief | 1. November 2008 | 106 | 100 |
| Erwachte Legenden | 1. August 2008 | 146 | 146 |
| Majestätischer Morgen | 1. Mai 2008 | 100 | 100 |
| Epische Begegnungen | 1. Februar 2008 | 106 | 106 |
| Rätselhafte Wunder | 1. November 2007 | 132 | 132 |
| Geheimnisvolle Schätze | 1. August 2007 | 124 | 123 |
| Diamant & Perl | 1. Mai 2007 | 130 | 130 |
| Promo DP | 1. Mai 2007 | 56 | 56 |
| Set | Erschienen | Karten | Setnummer |
|---|---|---|---|
| EX Power Keepers | 17. Februar 2007 | 108 | 108 |
| EX Dragon Frontiers | 8. November 2006 | 101 | 101 |
| EX Crystal Guardians | 30. August 2006 | 100 | 100 |
| EX Holon Phantoms | 3. Mai 2006 | 111 | 110 |
| EX Legend Maker | 13. Februar 2006 | 93 | 92 |
| EX Delta Species | 31. Oktober 2005 | 114 | 113 |
| EX Verborgene Mächte | 22. August 2005 | 117 | 115 |
| 22. August 2005 | 28 | 28 | |
| EX Smaragd | 9. Mai 2005 | 107 | 106 |
| EX Deoxys | 1. Februar 2005 | 108 | 107 |
| EX Feuerrot & Blattgrün | 1. September 2004 | 116 | 112 |
| EX Team Magma vs Team Aqua | 1. März 2004 | 97 | 95 |
| EX Drache | 24. November 2003 | 100 | 97 |
| EX Sandsturm | 18. September 2003 | 100 | 100 |
| EX Rubin & Saphir | 1. Juli 2003 | 109 | 109 |
| Set | Erschienen | Karten | Setnummer |
|---|---|---|---|
| Skyridge | 12. Mai 2003 | 182 | 144 |
| Aquapolis | 15. Januar 2003 | 186 | 147 |
| Expedition | 15. September 2002 | 165 | 165 |
| Set | Erschienen | Karten | Setnummer |
|---|---|---|---|
| Neo Destiny | 28. Februar 2002 | 113 | 105 |
| Neo Revelation | 21. September 2001 | 66 | 64 |
| Neo Entdeckung | 1. Juni 2001 | 75 | 75 |
| Neo Genesis | 16. Dezember 2000 | 111 | 111 |
| Set | Erschienen | Karten | Setnummer |
|---|---|---|---|
| Team Rocket | 24. April 2000 | 83 | 82 |
| Fossil | 10. Oktober 1999 | 62 | 62 |
| Wizards Black Star Promos | 1. Juli 1999 | 53 | 53 |
| Dschungel | 16. Juni 1999 | 64 | 64 |
| Grundset | 9. Januar 1999 | 102 | 102 |
Auf Deutsch sind es 144 Sets und Sonderserien seit dem Grundset 1999, verteilt auf 14 Serien.
30 Jahre: Klassische Sammlung, erschienen am 16. September 2026 in der Serie Mega-Entwicklung.
Karten zählt alles, was im Set erschienen ist. Setnummer ist die aufgedruckte Größe hinter dem Schrägstrich. Was darüber liegt, sind Secret Rares.
Ja. In Nightchest siehst du je Set, wie viele Karten du hast und was fehlt, wahlweise mit oder ohne Secret Rares.
Daten: TCGdex, abgerufen am 8. Oktober 2026. Ohne die Sammlungen von TCG Pocket. Pokémon gehört The Pokémon Company; Nightchest ist kein offizielles Produkt.