Japanische Pokémon-Sets: Liste mit Kürzel und Datum
181 japanische Sets und Sonderserien, das neueste zuerst. Mit Kürzel, Originalnamen, Erscheinungsdatum und Kartenzahl.
181 japanische Sets und Sonderserien, das neueste zuerst. Mit Kürzel, Originalnamen, Erscheinungsdatum und Kartenzahl.



Unsere Liste führt 181 japanische Sets, Sonderserien und Promoreihen. Das neueste ist 30th CELEBRATION (M6a) vom 16. September 2026. Japanische Sets sind oft kleiner als die deutschen und erscheinen früher; ein deutsches Set fasst häufig Karten aus mehreren japanischen Sets zusammen.
Namen in Originalschrift, wie sie auf den Packungen stehen.
| Kürzel | Name | Erschienen | Karten | Setnummer |
|---|---|---|---|---|
| M6a | 30th CELEBRATION | 16. September 2026 | 176 | 103 |
| MF | 30th CELEBRATION プレミアムデッキセット エーフィ・ブラッキー | 16. September 2026 | 49 | 40 |
| M6 | ストームエメラルダ | 31. Juli 2026 | 113 | 76 |
| M5 | アビスアイ | 22. Mai 2026 | 118 | 81 |
| M4 | ニンジャスピナー | 13. März 2026 | 120 | 83 |
| M3 | ムニキスゼロ | 23. Januar 2026 | 117 | 80 |
| MC | スタートデッキ100 バトルコレクション | 19. Dezember 2025 | 774 | 742 |
| M2a | MEGAドリームex | 28. November 2025 | 250 | 193 |
| M2 | インフェルノX | 26. September 2025 | 116 | 80 |
| M1L | メガブレイブ | 1. August 2025 | 92 | 63 |
| M1S | メガシンフォニア | 1. August 2025 | 92 | 63 |
| M-P | メガ プロモカード | 28. Juli 2025 | 132 | 0 |
| Kürzel | Name | Erschienen | Karten | Setnummer |
|---|---|---|---|---|
| SV11B | ブラックボルト | 6. Juni 2025 | 174 | 174 |
| SV11W | ホワイトフレア | 6. Juni 2025 | 174 | 86 |
| SV10 | ロケット団の栄光 | 18. April 2025 | 132 | 98 |
| SV9a | 熱風のアリーナ | 14. März 2025 | 92 | 63 |
| SV9 | バトルパートナーズ | 24. Januar 2025 | 132 | 100 |
| SV8a | テラスタルフェスex | 6. Dezember 2024 | 237 | 187 |
| SV8 | 超電ブレイカー | 18. Oktober 2024 | 138 | 106 |
| SV7a | 楽園ドラゴーナ | 13. September 2024 | 94 | 64 |
| SVLN | スターターセット テラスタイプ:ステラ ニンフィアex | 30. August 2024 | 22 | 22 |
| SVLS | スターターセット テラスタイプ:ステラ ソウブレイズex | 30. August 2024 | 22 | 22 |
| SV7 | ステラミラクル | 19. Juli 2024 | 135 | 102 |
| SVK | デッキビルドBOX ステラミラクル | 19. Juli 2024 | 44 | 44 |
| SV6a | ナイトワンダラー | 7. Juni 2024 | 94 | 64 |
| SV6 | 変幻の仮面 | 26. April 2024 | 133 | 101 |
| SV5a | クリムゾンヘイズ | 22. März 2024 | 96 | 66 |
| SV5K | ワイルドフォース | 26. Januar 2024 | 100 | 71 |
| SV5M | サイバージャッジ | 26. Januar 2024 | 100 | 71 |
| SV4a | レイジングサーフ | 1. Dezember 2023 | 320 | 190 |
| SV4K | 古代の咆哮 | 27. Oktober 2023 | 95 | 66 |
| SV4M | 未来の一閃 | 27. Oktober 2023 | 95 | 66 |
| SV3a | レイジングサーフ | 22. September 2023 | 92 | 62 |
| SV3 | 黒炎の支配者 | 28. Juli 2023 | 141 | 108 |
| SV2a | ポケモンカード151 | 16. Juni 2023 | 210 | 165 |
| SV2D | クレイバースト | 14. April 2023 | 99 | 71 |
| SV2P | スノーハザード | 14. April 2023 | 99 | 71 |
| SV1a | トリプレットビート | 10. März 2023 | 103 | 73 |
| SV1S | スカーレットex | 20. Januar 2023 | 108 | 78 |
| SV1V | バイオレットex | 20. Januar 2023 | 108 | 78 |
| SV-P | スカーレット&バイオレット プロモカード | 29. November 2022 | 288 | 0 |
| Kürzel | Name | Erschienen | Karten | Setnummer |
|---|---|---|---|---|
| CS1.5 | トリプレットビート | 26. April 2024 | 101 | 101 |
| CS1a | トリプレットビート | 26. April 2024 | 101 | 101 |
| CS1b | トリプレットビート | 26. April 2024 | 101 | 101 |
| CS2.5 | トリプレットビート | 26. April 2024 | 101 | 101 |
| CS2a | トリプレットビート | 26. April 2024 | 101 | 101 |
| CS2b | トリプレットビート | 26. April 2024 | 101 | 101 |
| CS3.5 | トリプレットビート | 26. April 2024 | 101 | 101 |
| CS3a | トリプレットビート | 26. April 2024 | 101 | 101 |
| CS3b | トリプレットビート | 26. April 2024 | 101 | 101 |
| CS3D | トリプレットビート | 26. April 2024 | 101 | 101 |
| CS4 | トリプレットビート | 26. April 2024 | 101 | 101 |
| CS4a | トリプレットビート | 26. April 2024 | 101 | 101 |
| CS4b | トリプレットビート | 26. April 2024 | 101 | 101 |
| CS4Da | トリプレットビート | 26. April 2024 | 101 | 101 |
| CSA | トリプレットビート | 26. April 2024 | 101 | 101 |
| S12a | VSTARユニバース | 2. Dezember 2022 | 258 | 172 |
| S12 | パラダイムトリガー | 21. Oktober 2022 | 125 | 98 |
| S11a | 白熱のアルカナ | 2. September 2022 | 94 | 68 |
| S11 | ロストアビス | 15. Juli 2022 | 127 | 100 |
| S10b | Pokémon GO | 17. Juni 2022 | 71 | 71 |
| S10a | ダークファンタズマ | 13. Mai 2022 | 99 | 71 |
| S10D | タイムゲイザー | 8. April 2022 | 67 | 67 |
| S10P | スペースジャグラー | 8. April 2022 | 88 | 67 |
| S9a | バトルリージョン | 25. Februar 2022 | 93 | 67 |
| S9 | スターバース | 14. Januar 2022 | 127 | 100 |
| S8b | VMAXクライマックス | 3. Dezember 2021 | 285 | 184 |
| S8a | 25th アニバーサリーコレクション | 22. Oktober 2021 | 28 | 28 |
| S8 | フュージョンアーツ | 24. September 2021 | 129 | 100 |
| S7D | 摩天パーフェクト | 9. Juli 2021 | 90 | 67 |
| S7R | 蒼空ストリーム | 9. Juli 2021 | 67 | 67 |
| S6a | イーブイヒーローズ | 28. Mai 2021 | 69 | 69 |
| S6H | 白銀のランス | 23. April 2021 | 95 | 70 |
| S6K | 漆黒のガイスト | 23. April 2021 | 95 | 70 |
| S5a | 双璧のファイター | 19. März 2021 | 70 | 70 |
| S5I | 一撃マスター | 22. Januar 2021 | 91 | 70 |
| S5R | 連撃マスター | 22. Januar 2021 | 70 | 70 |
| S4a | シャイニースターV | 20. November 2020 | 190 | 190 |
| S4 | 仰天のボルテッカー | 18. September 2020 | 100 | 100 |
| S3a | 伝説の鼓動 | 10. Juli 2020 | 76 | 76 |
| S3 | ムゲンゾーン | 5. Juni 2020 | 100 | 100 |
| S2a | 爆炎ウォーカー | 24. April 2020 | 70 | 70 |
| S2 | 反逆クラッシュ | 6. März 2020 | 96 | 96 |
| S1a | VMAXライジング | 7. Februar 2020 | 70 | 70 |
| S1H | シールド | 6. Dezember 2019 | 60 | 60 |
| S1W | ソード | 6. Dezember 2019 | 60 | 60 |
| Kürzel | Name | Erschienen | Karten | Setnummer |
|---|---|---|---|---|
| SM12a | TAG TEAM GX タッグオールスターズ | 4. Oktober 2019 | 226 | 173 |
| SM12 | オルタージェネシス | 6. September 2019 | 117 | 95 |
| SM11b | ドリームリーグ | 2. August 2019 | 75 | 49 |
| SM11a | リミックスバウト | 5. Juli 2019 | 80 | 64 |
| SM11 | ミラクルツイン | 31. Mai 2019 | 115 | 94 |
| SM10b | スカイレジェンド | 26. April 2019 | 69 | 56 |
| SMP2 | 名探偵ピカチュウ | 26. April 2019 | 24 | 24 |
| SM10a | ジージーエンド | 5. April 2019 | 69 | 54 |
| SM10 | ダブルブレイズ | 1. März 2019 | 116 | 95 |
| SM9b | フルメタルウォール | 1. Februar 2019 | 69 | 54 |
| SM9a | ナイトユニゾン | 11. Januar 2019 | 70 | 55 |
| SM9 | タッグボルト | 7. Dezember 2018 | 118 | 95 |
| SM8a | ダークオーダー | 5. Oktober 2018 | 65 | 52 |
| SM8b | GXウルトラシャイニー | 5. Oktober 2018 | 250 | 150 |
| SM8 | 超爆インパクト | 7. September 2018 | 111 | 95 |
| SM7a | 迅雷スパーク | 3. August 2018 | 73 | 50 |
| SM7b | フェアリーライズ | 3. August 2018 | 63 | 50 |
| SM7 | 裂空のカリスマ | 1. Juni 2018 | 112 | 96 |
| SM6b | チャンピオンロード | 30. Mai 2018 | 86 | 66 |
| SM6a | ドラゴンストーム | 6. April 2018 | 66 | 53 |
| SM6 | 禁断の光 | 2. März 2018 | 110 | 94 |
| SM5p | ウルトラフォース | 19. Januar 2018 | 63 | 50 |
| SM5M | ウルトラムーン | 8. Dezember 2017 | 78 | 66 |
| SM5S | ウルトラサン | 8. Dezember 2017 | 78 | 66 |
| SM4p | GXバトルブースト | 20. Oktober 2017 | 125 | 114 |
| SM4A | 超次元の暴獣 | 15. September 2017 | 61 | 50 |
| SM4S | 覚醒の勇者 | 15. September 2017 | 62 | 50 |
| SM3p | ひかる伝説 | 15. Juli 2017 | 82 | 72 |
| SM3H | 闘う虹を見たか | 16. Juni 2017 | 64 | 51 |
| SM3N | 光を喰らう闇 | 16. Juni 2017 | 64 | 51 |
| SM2p | 新たなる試練の向こう | 21. April 2017 | 65 | 49 |
| SM2K | キミを待つ島々 | 17. März 2017 | 61 | 50 |
| SM2L | アローラの月光 | 17. März 2017 | 62 | 50 |
| SM1p | サン&ムーン | 27. Januar 2017 | 68 | 51 |
| SM1M | コレクションムーン | 9. Dezember 2016 | 73 | 60 |
| SM1S | コレクションサン | 9. Dezember 2016 | 73 | 60 |
| SM0 | ピカチュウと新しい仲間たち | 18. November 2016 | 4 | 4 |
| Kürzel | Name | Erschienen | Karten | Setnummer |
|---|---|---|---|---|
| CP6 | ポケットモンスターカードゲーム 拡張パック 20th Anniversary | 16. September 2016 | 87 | 87 |
| CP5 | 冷酷の反逆者 | 16. Juli 2016 | 36 | 36 |
| XY11a | 爆熱の闘士 | 17. Juni 2016 | 54 | 54 |
| XY11b | 冷酷の反逆者 | 17. Juni 2016 | 54 | 54 |
| CP4 | プレミアムチャンピオンパック EX×M×BREAK | 16. April 2016 | 131 | 131 |
| XY10 | めざめる超王 | 18. März 2016 | 78 | 78 |
| CP3 | ポケキュンコレクション | 29. Januar 2016 | 32 | 32 |
| XY9 | 破天の怒り | 11. Dezember 2015 | 80 | 80 |
| XY8a | 青い衝撃 | 26. September 2015 | 59 | 59 |
| XY8b | 赤い閃光 | 26. September 2015 | 59 | 59 |
| Kürzel | Name | Erschienen | Karten | Setnummer |
|---|---|---|---|---|
| CP2 | 伝説キラコレクション | 18. Juli 2015 | 27 | 27 |
| XY7 | バンデットリング | 20. Juni 2015 | 81 | 81 |
| XY6 | エメラルドブレイク | 14. März 2015 | 78 | 78 |
| CP1 | マグマ団VSアクア団 ダブルクライシス | 30. Januar 2015 | 34 | 34 |
| XY5a | ガイアボルケーノ | 13. Dezember 2014 | 70 | 70 |
| XY5b | タイダルストーム | 13. Dezember 2014 | 70 | 70 |
| XY3 | ライジングフィスト | 13. September 2014 | 96 | 96 |
| XY4 | ファントムゲート | 13. September 2014 | 88 | 88 |
| XY2 | ワイルドブレイズ | 15. März 2014 | 80 | 80 |
| XY1a | コレクションX | 13. Dezember 2013 | 60 | 60 |
| XY1b | コレクションY | 13. Dezember 2013 | 60 | 60 |
| Kürzel | Name | Erschienen | Karten | Setnummer |
|---|---|---|---|---|
| L3 | 頂上大激突 | 8. Juli 2010 | 70 | 70 |
| LL | 強化パック ロストリンク | 16. April 2010 | 40 | 40 |
| L2 | よみがえる伝説 | 11. Februar 2010 | 70 | 70 |
| L1a | ハートゴールドコレクション | 9. Oktober 2009 | 70 | 70 |
| L1b | ソウルシルバーコレクション | 9. Oktober 2009 | 70 | 70 |
| Kürzel | Name | Erschienen | Karten | Setnummer |
|---|---|---|---|---|
| PCG10 | ワールドチャンピオンズパック | 5. Juli 2007 | 108 | 108 |
| PCG9 | さいはての攻防 | 29. Juni 2006 | 68 | 68 |
| PCG8 | きせきの結晶 | 10. März 2006 | 75 | 75 |
| PCG7 | ホロンの幻影 | 27. Januar 2006 | 52 | 52 |
| PCG6 | ホロンの研究塔 | 28. Oktober 2005 | 86 | 86 |
| PCG5 | まぼろしの森 | 30. Juni 2005 | 86 | 86 |
| PCG4 | 金の空、銀の海 | 8. April 2005 | 106 | 106 |
| PCG3 | ロケット団の逆襲 | 15. Oktober 2004 | 85 | 84 |
| PCG2 | 蒼空の激突 | 1. Juli 2004 | 82 | 82 |
| PCG1 | 伝説の飛翔 | 9. April 2004 | 82 | 82 |
| Kürzel | Name | Erschienen | Karten | Setnummer |
|---|---|---|---|---|
| ADV5 | とかれた封印 | 16. Januar 2004 | 83 | 83 |
| ADV4 | 強化拡張パックex1マグマVSアクア ふたつの野望 | 24. Oktober 2003 | 80 | 80 |
| ADV3 | 天空の覇者 | 25. Juni 2003 | 54 | 54 |
| ADV2 | 砂漠のきせき | 18. April 2003 | 53 | 53 |
| ADV1 | 拡張パック | 31. Januar 2003 | 55 | 55 |
| Kürzel | Name | Erschienen | Karten | Setnummer |
|---|---|---|---|---|
| E5 | 神秘なる山 | 4. Oktober 2002 | 91 | 88 |
| E4 | 裂けた大地 | 23. August 2002 | 91 | 88 |
| E3 | 海からの風 | 24. Mai 2002 | 90 | 87 |
| E2 | 地図にない町 | 8. März 2002 | 92 | 92 |
| E1 | 基本拡張パック | 1. Dezember 2001 | 128 | 128 |
| Kürzel | Name | Erschienen | Karten | Setnummer |
|---|---|---|---|---|
| web1 | ポケモンカード★web | 20. Oktober 2001 | 48 | 48 |
| Kürzel | Name | Erschienen | Karten | Setnummer |
|---|---|---|---|---|
| VS1 | ポケモンカード★VS | 19. Juli 2001 | 143 | 141 |
| Kürzel | Name | Erschienen | Karten | Setnummer |
|---|---|---|---|---|
| neo4 | 闇、そして光へ... | 20. April 2001 | 113 | 113 |
| neo3 | めざめる伝説 | 23. November 2000 | 57 | 57 |
| neo2 | 遺跡をこえて... | 7. Juli 2000 | 57 | 56 |
| neo1 | 金、銀、新世界へ... | 4. Februar 2000 | 96 | 96 |
| Kürzel | Name | Erschienen | Karten | Setnummer |
|---|---|---|---|---|
| PMCG6 | 闇からの挑戦 | 25. Juni 1999 | 98 | 98 |
| PMCG5 | リーダーズスタジアム | 24. Oktober 1998 | 96 | 96 |
| PMCG4 | ロケット団 | 21. November 1997 | 65 | 65 |
| PMCG3 | 化石の秘密 | 21. Juni 1997 | 48 | 48 |
| PMCG2 | ポケモンジャングル | 5. März 1997 | 48 | 48 |
| PMCG1 | 拡張パック | 20. Oktober 1996 | 102 | 102 |
Das Kürzel nennt Serie und Set. Ein kleiner Buchstabe am Ende, etwa a, steht meist für ein Sonderset zwischen den Hauptsets.
Die Karten erscheinen später auch international, aber oft anders zusammengestellt: Ein deutsches Set fasst häufig Karten aus mehreren japanischen Sets zusammen.
Neue Karten kommen zuerst in Japan heraus; die internationalen Fassungen folgen meist einige Monate später.
Ja. Japanische Karten haben in Nightchest eine eigene Kartenliste mit Bildern und Wert.
Daten: TCGdex, abgerufen am 8. Oktober 2026. Pokémon gehört The Pokémon Company; Nightchest ist kein offizielles Produkt.