Pokémon Teams sind Trumpf: alle 196 Karten
Sonne & Mond, erschienen am 31. Januar 2019. Die komplette Checkliste mit Nummer und Seltenheit, die seltensten Karten und wie du dein Set in Nightchest abhakst.
Sonne & Mond, erschienen am 31. Januar 2019. Die komplette Checkliste mit Nummer und Seltenheit, die seltensten Karten und wie du dein Set in Nightchest abhakst.



So sieht ein Set in Nightchest aus
Teams sind Trumpf hat 196 Karten: 181 tragen eine Nummer bis 181/181, 15 weitere liegen darüber (Secret Rares). Das Set erschien am 31. Januar 2019 in der Serie Sonne & Mond. Auf Englisch heißt es Team Up, Kürzel TEU. Am seltensten sind 5 Karten der Stufe Secret Rare.
| Seltenheit | Karten | Anteil |
|---|---|---|
| Häufig | 45 | 23 % |
| Nicht so häufig | 48 | 24 % |
| Selten | 31 | 16 % |
| Selten, Holo | 19 | 10 % |
| Prisma-Stern | 4 | 2 % |
| GX-Karte | 11 | 6 % |
| Ultra Rare (Full Art) | 23 | 12 % |
| Rainbow Rare | 10 | 5 % |
| Secret Rare | 5 | 3 % |
11 Karten sind GX-Karten; 4 Karten tragen den Prisma-Stern; 10 Rainbow Rares sind in Regenbogenfarben gedruckt; 5 Karten sind Secret Rares.
Diese Karten liegen in den höchsten Seltenheitsstufen. Sie entscheiden, ob du das Set wirklich vollständig hast.
| Nr. | Karte | Seltenheit |
|---|---|---|
| 192/181 | Gefährlicher Bohrer | Secret Rare |
| 193/181 | Elektro-Ladegerät | Secret Rare |
| 194/181 | Richterpfeife | Secret Rare |
| 195/181 | Metall-Schutzbrille | Secret Rare |
| 196/181 | Pokémon-Kommunikation | Secret Rare |
| 182/181 | Celebi & Bisaflor GX | Rainbow Rare |
| 183/181 | Karpador & Wailord GX | Rainbow Rare |
| 184/181 | Pikachu & Zekrom GX | Rainbow Rare |
| 185/181 | Ampharos GX | Rainbow Rare |
| 186/181 | Gengar & Mimigma GX | Rainbow Rare |
| 187/181 | Hoopa GX | Rainbow Rare |
| 188/181 | Fuegro GX | Rainbow Rare |
Nummer, deutscher Kartenname und Seltenheit. Zum Abhaken in der App oder zum Ausdrucken.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Zeichner |
|---|---|---|---|
| 1/181 | Celebi & Bisaflor GX | GX-Karte | Mitsuhiro Arita |
| 2/181 | Hornliu | Häufig | Shibuzoh. |
| 3/181 | Hornliu | Häufig | |
| 4/181 | Kokuna | Nicht so häufig | Yuka Morii |
| 5/181 | Bibor | Selten | |
| 6/181 | Paras | Häufig | Naoyo Kimura |
| 7/181 | Parasek | Selten | |
| 8/181 | Owei | Häufig | Ken Sugimori |
| 9/181 | Pinsir | Selten | |
| 10/181 | Shaymin ◇ | Prisma-Stern | kawayoo |
| 11/181 | Glumanda | Häufig | Naoyo Kimura |
| 12/181 | Glumanda | Häufig | Atsuko Nishida |
| 13/181 | Glutexo | Nicht so häufig | Ayaka Yoshida |
| 14/181 | Glurak | Selten | Masakazu Fukuda |
| 15/181 | Vulpix | Häufig | Ken Sugimori |
| 16/181 | Vulnona | Selten | |
| 17/181 | Ponita | Häufig | Saya Tsuruta |
| 18/181 | Gallopa | Nicht so häufig | Shigenori Negishi |
| 19/181 | Lavados | Selten, Holo | Shin Nagasawa |
| 20/181 | Flamiau | Häufig | sui |
| 21/181 | Miezunder | Nicht so häufig | Sanosuke Sakuma |
| 22/181 | Schiggy | Häufig | sui |
| 23/181 | Schiggy | Häufig | HYOGONOSUKE |
| 24/181 | Schillok | Nicht so häufig | |
| 25/181 | Turtok | Selten | Hitoshi Ariga |
| 26/181 | Enton | Häufig | Kouki Saitou |
| 27/181 | Entoron | Nicht so häufig | Masakazu Fukuda |
| 28/181 | Sterndu | Häufig | Ken Sugimori |
| 29/181 | Karpador | Häufig | sui |
| 30/181 | Garados | Selten, Holo | |
| 31/181 | Lapras | Selten | Ken Sugimori |
| 32/181 | Arktos | Selten, Holo | |
| 33/181 | Pikachu & Zekrom GX | GX-Karte | Mitsuhiro Arita |
| 34/181 | Alola-Kleinstein | Häufig | Yukiko Baba |
| 35/181 | Alola-Kleinstein | Häufig | Yuka Morii |
| 36/181 | Alola-Georok | Nicht so häufig | |
| 37/181 | Alola-Geowaz | Selten | kawayoo |
| 38/181 | Voltobal | Häufig | Ken Sugimori |
| 39/181 | Lektrobal | Selten, Holo | |
| 40/181 | Zapdos | Selten, Holo | kawayoo |
| 41/181 | Voltilamm | Häufig | Akira Komayama |
| 42/181 | Waaty | Nicht so häufig | Shibuzoh. |
| 43/181 | Ampharos GX | GX-Karte | 5ban Graphics |
| 44/181 | Elezeba | Häufig | Akira Komayama |
| 45/181 | Zebritz | Selten | Shin Nagasawa |
| 46/181 | Emolga | Häufig | Megumi Mizutani |
| 47/181 | Wattzapf | Häufig | Yuka Morii |
| 48/181 | Voltula | Selten | |
| 49/181 | Eguana | Häufig | Ken Sugimori |
| 50/181 | Elezard | Nicht so häufig | Sumiyoshi Kizuki |
| 51/181 | Kapu-Riki ◇ | Prisma-Stern | Kouki Saitou |
| 52/181 | Zeraora | Selten, Holo | Kouki Saitou |
| 53/181 | Gengar & Mimigma GX | GX-Karte | Mitsuhiro Arita |
| 54/181 | Nidoran♀ | Häufig | |
| 55/181 | Nidorina | Nicht so häufig | Kagemaru Himeno |
| 56/181 | Nidoqueen | Selten | nagimiso |
| 57/181 | Nidoran♂ | Häufig | Naoyo Kimura |
| 58/181 | Nidorino | Nicht so häufig | Kouki Saitou |
| 59/181 | Nidoking | Selten | kawayoo |
| 60/181 | Tentacha | Häufig | Ken Sugimori |
| 61/181 | Tentoxa | Nicht so häufig | kodama |
| 62/181 | Sleima | Häufig | Ken Sugimori |
| 63/181 | Sleimok | Selten | Anesaki Dynamic |
| 64/181 | Alola-Knogga | Selten | |
| 65/181 | Starmie | Selten | Mizue |
| 66/181 | Pantimos | Selten | Atsuko Nishida |
| 67/181 | Pantimos GX | GX-Karte | 5ban Graphics |
| 68/181 | Rossana | Nicht so häufig | HYOGONOSUKE |
| 69/181 | Cosmog | Häufig | sui |
| 70/181 | Cosmovum | Nicht so häufig | Kouki Saitou |
| 71/181 | Menki | Häufig | Akira Komayama |
| 72/181 | Rasaff | Selten | Anesaki Dynamic |
| 73/181 | Kicklee | Nicht so häufig | Tomokazu Komiya |
| 74/181 | Nockchan | Nicht so häufig | Tomokazu Komiya |
| 75/181 | Amonitas | Nicht so häufig | Midori Harada |
| 76/181 | Amoroso | Selten, Holo | kirisAki |
| 77/181 | Kabuto | Nicht so häufig | sui |
| 78/181 | Kabutops | Selten | Shin Nagasawa |
| 79/181 | Larvitar | Häufig | Ken Sugimori |
| 80/181 | Pupitar | Nicht so häufig | Anesaki Dynamic |
| 81/181 | Pam-Pam | Häufig | Yuka Morii |
| 82/181 | Wolwerock GX | GX-Karte | 5ban Graphics |
| 83/181 | Alola-Sleima | Häufig | |
| 84/181 | Alola-Sleimok | Selten | Midori Harada |
| 85/181 | Despotar | Selten, Holo | |
| 86/181 | Fiffyen | Häufig | Ken Sugimori |
| 87/181 | Magnayen | Selten | kirisAki |
| 88/181 | Absol | Selten, Holo | nagimiso |
| 89/181 | Kryppuk | Nicht so häufig | HYOGONOSUKE |
| 90/181 | Zorua | Häufig | Naoyo Kimura |
| 91/181 | Zoroark | Selten, Holo | Masakazu Fukuda |
| 92/181 | Skallyk | Häufig | |
| 93/181 | Grypheldis | Selten | Ayaka Yoshida |
| 94/181 | Pandagro | Selten | |
| 95/181 | Yveltal | Selten, Holo | |
| 96/181 | Hoopa GX | GX-Karte | 5ban Graphics |
| 97/181 | Fuegro GX | GX-Karte | 5ban Graphics |
| 98/181 | Panzaeron | Selten | kirisAki |
| 99/181 | Jirachi | Selten, Holo | HYOGONOSUKE |
| 100/181 | Bronzel | Häufig | Ken Sugimori |
| 101/181 | Bronzong | Selten | |
| 102/181 | Kastadur | Häufig | Shigenori Negishi |
| 103/181 | Tentantel | Selten | |
| 104/181 | Gladiantri | Häufig | Masakazu Fukuda |
| 105/181 | Caesurio | Selten | Anesaki Dynamic |
| 106/181 | Kobalium GX | GX-Karte | 5ban Graphics |
| 107/181 | Gramokles | Häufig | sui |
| 108/181 | Duokles | Nicht so häufig | Shin Nagasawa |
| 109/181 | Durengard | Selten, Holo | Kagemaru Himeno |
| 110/181 | Clavion | Häufig | Shigenori Negishi |
| 111/181 | Alola Vulnona | Selten, Holo | |
| 112/181 | Mimigma | Selten | |
| 113/181 | Latias & Latios GX | GX-Karte | Mitsuhiro Arita |
| 114/181 | Alola-Kokowei | Selten | Anesaki Dynamic |
| 115/181 | Alola-Kokowei | Selten | Sanosuke Sakuma |
| 116/181 | Dratini | Häufig | Midori Harada |
| 117/181 | Dratini | Häufig | Kouki Saitou |
| 118/181 | Dragonir | Nicht so häufig | kirisAki |
| 119/181 | Dragoran | Selten, Holo | Megumi Mizutani |
| 120/181 | Evoli & Relaxo GX | GX-Karte | Mitsuhiro Arita |
| 121/181 | Taubsi | Häufig | Shigenori Negishi |
| 122/181 | Taubsi | Häufig | Sumiyoshi Kizuki |
| 123/181 | Tauboga | Häufig | Mizue |
| 124/181 | Tauboss | Selten | Akira Komayama |
| 125/181 | Mauzi | Häufig | Ken Sugimori |
| 126/181 | Snobilikat | Nicht so häufig | Yukiko Baba |
| 127/181 | Porenta | Nicht so häufig | Shibuzoh. |
| 128/181 | Kangama | Nicht so häufig | Mizue |
| 129/181 | Tauros | Nicht so häufig | kodama |
| 130/181 | Aerodactyl | Selten | |
| 131/181 | Lugia | Selten, Holo | Anesaki Dynamic |
| 132/181 | Sengo | Selten, Holo | |
| 133/181 | Bills Analyse | Selten, Holo | Naoki Saito |
| 134/181 | Schwarzmarkt ◇ | Prisma-Stern | 5ban Graphics |
| 135/181 | Rockos Durchhaltevermögen | Nicht so häufig | Naoki Saito |
| 136/181 | Dicke Polster | Nicht so häufig | |
| 137/181 | Journée | Nicht so häufig | Megumi Mizutani |
| 138/181 | Gefährlicher Bohrer | Nicht so häufig | Toyste Beach |
| 139/181 | Elektro-Ladegerät | Nicht so häufig | Eske Yoshinob |
| 140/181 | Erikas Gastfreundschaft | Selten, Holo | Sanosuke Sakuma |
| 141/181 | Soir | Nicht so häufig | Megumi Mizutani |
| 142/181 | Feenschmuck UB | Nicht so häufig | Toyste Beach |
| 143/181 | Pflanzen-Disc | Nicht so häufig | 5ban Graphics |
| 144/181 | Hin & Her | Nicht so häufig | |
| 145/181 | Jasmin | Nicht so häufig | Ken Sugimori |
| 146/181 | Richterpfeife | Nicht so häufig | Ayaka Yoshida |
| 147/181 | Lavandia | Nicht so häufig | 5ban Graphics |
| 148/181 | Metall-Schutzbrille | Nicht so häufig | |
| 149/181 | Matin | Nicht so häufig | Megumi Mizutani |
| 150/181 | Yasu | Nicht so häufig | Ken Sugimori |
| 151/181 | Nuit | Nicht so häufig | Megumi Mizutani |
| 152/181 | Pokémon-Kommunikation | Nicht so häufig | Ayaka Yoshida |
| 153/181 | Rücksendeetikett | Nicht so häufig | Toyste Beach |
| 154/181 | Sabrinas Vorschlag | Nicht so häufig | Hitoshi Ariga |
| 155/181 | Unbekanntes Fossil | Nicht so häufig | Toyste Beach |
| 156/181 | Vertania-Wald | Nicht so häufig | 5ban Graphics |
| 157/181 | Wasser-Disc | Nicht so häufig | 5ban Graphics |
| 158/181 | Wundersames Labyrinth ◇ | Prisma-Stern | 5ban Graphics |
| 159/181 | Celebi & Bisaflor GX | Ultra Rare (Full Art) | 5ban Graphics |
| 160/181 | Karpador & Wailord GX | Ultra Rare (Full Art) | 5ban Graphics |
| 161/181 | Karpador & Wailord GX | Ultra Rare (Full Art) | |
| 162/181 | Pikachu & Zekrom GX | Ultra Rare (Full Art) | 5ban Graphics |
| 163/181 | Ampharos GX | Ultra Rare (Full Art) | 5ban Graphics |
| 164/181 | Gengar & Mimigma GX | Ultra Rare (Full Art) | 5ban Graphics |
| 165/181 | Gengar & Mimigma GX | Ultra Rare (Full Art) | Midori Harada |
| 166/181 | Hoopa GX | Ultra Rare (Full Art) | 5ban Graphics |
| 167/181 | Fuegro GX | Ultra Rare (Full Art) | 5ban Graphics |
| 168/181 | Kobalium GX | Ultra Rare (Full Art) | 5ban Graphics |
| 169/181 | Latias & Latios GX | Ultra Rare (Full Art) | 5ban Graphics |
| 170/181 | Latias & Latios GX | Ultra Rare (Full Art) | Sanosuke Sakuma |
| 171/181 | Evoli & Relaxo GX | Ultra Rare (Full Art) | 5ban Graphics |
| 172/181 | Rockos Durchhaltevermögen | Ultra Rare (Full Art) | Naoki Saito |
| 173/181 | Journée | Ultra Rare (Full Art) | Kagemaru Himeno |
| 174/181 | Erikas Gastfreundschaft | Ultra Rare (Full Art) | Sanosuke Sakuma |
| 175/181 | Soir | Ultra Rare (Full Art) | Kagemaru Himeno |
| 176/181 | Hin & Her | Ultra Rare (Full Art) | Megumi Mizutani |
| 177/181 | Jasmin | Ultra Rare (Full Art) | Hideki Ishikawa |
| 178/181 | Matin | Ultra Rare (Full Art) | Kagemaru Himeno |
| 179/181 | Yasu | Ultra Rare (Full Art) | Hitoshi Ariga |
| 180/181 | Nuit | Ultra Rare (Full Art) | Kagemaru Himeno |
| 181/181 | Sabrinas Vorschlag | Ultra Rare (Full Art) | Hitoshi Ariga |
| 182/181 | Celebi & Bisaflor GX | Rainbow Rare | 5ban Graphics |
| 183/181 | Karpador & Wailord GX | Rainbow Rare | 5ban Graphics |
| 184/181 | Pikachu & Zekrom GX | Rainbow Rare | 5ban Graphics |
| 185/181 | Ampharos GX | Rainbow Rare | 5ban Graphics |
| 186/181 | Gengar & Mimigma GX | Rainbow Rare | 5ban Graphics |
| 187/181 | Hoopa GX | Rainbow Rare | 5ban Graphics |
| 188/181 | Fuegro GX | Rainbow Rare | 5ban Graphics |
| 189/181 | Kobalium GX | Rainbow Rare | 5ban Graphics |
| 190/181 | Latias & Latios GX | Rainbow Rare | 5ban Graphics |
| 191/181 | Evoli & Relaxo GX | Rainbow Rare | 5ban Graphics |
| 192/181 | Gefährlicher Bohrer | Secret Rare | Toyste Beach |
| 193/181 | Elektro-Ladegerät | Secret Rare | Eske Yoshinob |
| 194/181 | Richterpfeife | Secret Rare | Ayaka Yoshida |
| 195/181 | Metall-Schutzbrille | Secret Rare | |
| 196/181 | Pokémon-Kommunikation | Secret Rare | Ayaka Yoshida |
Öffne Teams sind Trumpf in Nightchest, tippe an, was du hast, und wähle den Druck (Normal, Holo, Reverse). Der Fortschritt steht oben, die Fehlliste nimmst du zum Tauschen oder Kaufen mit. Zählen kannst du nach aufgedruckter Größe (181), mit Secret Rares (196) oder mit allen Varianten.

196 Karten. 181 davon sind normal nummeriert (bis 181/181), 15 liegen als Secret Rares über der Setnummer.
Am 31. Januar 2019, als Set der Serie Sonne & Mond.
Die Stufe Secret Rare: Gefährlicher Bohrer (192), Elektro-Ladegerät (193), Richterpfeife (194), Metall-Schutzbrille (195), Pokémon-Kommunikation (196).
Team Up. Das Kürzel auf den Karten ist TEU.
In Nightchest öffnest du das Set, hakst an, was du hast, und bekommst die Fehlliste. Du wählst, ob du bis 181 (aufgedruckte Größe), bis 196 (mit Secret Rares) oder alle Varianten zählst.
Kartendaten: TCGdex und Pokémon TCG API, abgerufen am 8. Oktober 2026. Pokémon und alle Kartennamen gehören The Pokémon Company; Nightchest ist kein offizielles Produkt.