Karten von Hitoshi Ariga: alle 147 Pokémon-Karten
Jede deutsche Pokémon-Karte mit dem Zeichner Hitoshi Ariga: die neuesten, besondere Fassungen und die Liste je Set.
Jede deutsche Pokémon-Karte mit dem Zeichner Hitoshi Ariga: die neuesten, besondere Fassungen und die Liste je Set.



Unsere Liste führt 147 deutsche Pokémon-Karten, die Hitoshi Ariga gezeichnet hat, aus 57 Sets. Die früheste ist Ledian aus XY (2014), die neueste Evoli aus 30 Jahre (2026). Die meisten Karten stehen in Paldeas Schicksale (6), Astralglanz (6), Schwert & Schild (6).
| Set | Nr. | Karte | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| 30 Jahre2026 | 118/128 | Evoli | Häufig |
| Optimale Ordnung2026 | 023/088 | Amarino | Häufig |
| Mega-Entwicklung2025 | 081/132 | Humanolith | Nicht so häufig |
| Maskerade im Zwielicht2024 | 057/167 | Amphizel | Häufig |
| Gewalten der Zeit2024 | 056/162 | Donarion | Nicht so häufig |
| Paldeas Schicksale2024 | 188/091 | Mastifioso | Shiny Rare |
| Paldeas Schicksale2024 | 181/091 | Kramurx | Shiny Rare |
| Paldeas Schicksale2024 | 171/091 | Epitaff | Shiny Rare |
| Paldeas Schicksale2024 | 111/091 | Paldea-Tauros | Shiny Rare |
| Paldeas Schicksale2024 | 101/091 | Rexblisar | Shiny Rare |
| Paldeas Schicksale2024 | 095/091 | Sichlor | Shiny Rare |
| Paradoxrift2023 | 146/182 | Ambidiffel | Nicht so häufig |
Karten aus den höchsten Seltenheitsstufen, etwa Illustration Rares.
| Set | Nr. | Karte | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| Welten im Wandel2019 | 241/236 | Pikachu | Secret Rare |
| Clash der Rebellen2020 | 201/192 | Yarro | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Weg des Champs2020 | 77/73 | Kabu | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Schaurige Herrschaft2021 | 220/198 | Peony | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Drachenwandel2021 | 223/203 | Mac | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Strahlende Sterne2022 | 179/172 | Hitzkopf | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Astralglanz2022 | 205/189 | Denboku | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Astralglanz2022 | 200/189 | Taiso | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Verlorener Ursprung2022 | 207/196 | Susuki | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Set | Nr. | Karte | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| 30 Jahre2026 | 118/128 | Evoli | Häufig |
| Optimale Ordnung2026 | 023/088 | Amarino | Häufig |
| Mega-Entwicklung2025 | 081/132 | Humanolith | Nicht so häufig |
| Maskerade im Zwielicht2024 | 057/167 | Amphizel | Häufig |
| Gewalten der Zeit2024 | 056/162 | Donarion | Nicht so häufig |
| Paldeas Schicksale2024 | 188/091 | Mastifioso | Shiny Rare |
| Paldeas Schicksale2024 | 181/091 | Kramurx | Shiny Rare |
| Paldeas Schicksale2024 | 171/091 | Epitaff | Shiny Rare |
| Paldeas Schicksale2024 | 111/091 | Paldea-Tauros | Shiny Rare |
| Paldeas Schicksale2024 | 101/091 | Rexblisar | Shiny Rare |
| Paldeas Schicksale2024 | 095/091 | Sichlor | Shiny Rare |
| Paradoxrift2023 | 146/182 | Ambidiffel | Nicht so häufig |
| 1512023 | 106/165 | Kicklee | Nicht so häufig |
| Obsidian Flammen2023 | 148/197 | Gladiantri | Häufig |
| Entwicklungen in Paldea2023 | 177/193 | Clavel | Häufig |
| Entwicklungen in Paldea2023 | 151/193 | Schlurm | Selten |
| Entwicklungen in Paldea2023 | 084/193 | Knuddeluff | Selten |
| Entwicklungen in Paldea2023 | 075/193 | Pamamo | Nicht so häufig |
| Entwicklungen in Paldea2023 | 036/193 | Lokroko | Nicht so häufig |
| Karmesin & Purpur2023 | 198/198 | Knirps | Nicht so häufig |
| Karmesin & Purpur2023 | 103/198 | Psiopatra | Nicht so häufig |
| Karmesin & Purpur2023 | 100/198 | Flattutu | Häufig |
| SVP Black Star Promos2023 | 099/225 | Sproxi | Nicht so häufig |
| Verlorener Ursprung Trainer-Galerie2022 | TG09 | Kryppuk | Trainer-Galerie |
| Verlorener Ursprung2022 | 207/196 | Susuki | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Verlorener Ursprung2022 | 192/196 | Susuki | Full Art oder Alternate Art |
| Astralglanz Trainer-Galerie2022 | TG15 | Schimmelreiter-Coronospa VMAX | VMAX |
| Astralglanz2022 | 205/189 | Denboku | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Astralglanz2022 | 200/189 | Taiso | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Astralglanz2022 | 187/189 | Denboku | Full Art oder Alternate Art |
| Astralglanz2022 | 182/189 | Taiso | Full Art oder Alternate Art |
| Astralglanz2022 | 149/189 | Denboku | Nicht so häufig |
| Astralglanz2022 | 137/189 | Taiso | Nicht so häufig |
| Strahlende Sterne2022 | 179/172 | Hitzkopf | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Strahlende Sterne2022 | 170/172 | Hitzkopf | Full Art oder Alternate Art |
| Strahlende Sterne2022 | 143/172 | Hitzkopf | Nicht so häufig |
| Fusionsangriff2021 | 143/264 | Hariyama | Nicht so häufig |
| Drachenwandel2021 | 223/203 | Mac | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Drachenwandel2021 | 201/203 | Mac | Full Art oder Alternate Art |
| Drachenwandel2021 | 23/203 | Pyroleo | Nicht so häufig |
| Schaurige Herrschaft2021 | 220/198 | Peony | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Schaurige Herrschaft2021 | 197/198 | Peony | Full Art oder Alternate Art |
| Schaurige Herrschaft2021 | 77/198 | Digdri | Selten |
| Schaurige Herrschaft2021 | 18/198 | Gortrom | Selten, Holo |
| Glänzendes Schicksal Glitzer-Tresor2021 | SV075 | Humanolith | Shiny |
| Glänzendes Schicksal Glitzer-Tresor2021 | SV017 | Liberlo | Shiny |
| Glänzendes Schicksal2021 | 67/72 | Petra Fakt | Full Art oder Alternate Art |
| Glänzendes Schicksal2021 | 65/72 | Ballduin | Full Art oder Alternate Art |
| Glänzendes Schicksal2021 | 57/72 | Ballduin | Nicht so häufig |
| Farbenschock2020 | 149/185 | Petra Fakt | Nicht so häufig |
| Farbenschock2020 | 101/185 | Kaocto | Selten |
| Farbenschock2020 | 41/185 | Pikuda | Häufig |
| Weg des Champs2020 | 77/73 | Kabu | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Weg des Champs2020 | 19/73 | Brimano | Nicht so häufig |
| Flammende Finsternis2020 | 186/189 | Kabu | Full Art oder Alternate Art |
| Flammende Finsternis2020 | 154/189 | Meikro | Häufig |
| Flammende Finsternis2020 | 66/189 | Lecryodon | Selten, Holo |
| Flammende Finsternis2020 | 53/189 | Pescragon | Selten, Holo |
| Clash der Rebellen2020 | 201/192 | Yarro | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Clash der Rebellen2020 | 190/192 | Yarro | Full Art oder Alternate Art |
| Clash der Rebellen2020 | 158/192 | Stuart | Nicht so häufig |
| Clash der Rebellen2020 | 124/192 | Pelzebub | Nicht so häufig |
| Schwert & Schild2020 | 173/202 | Poké-Kind | Nicht so häufig |
| Schwert & Schild2020 | 137/202 | Patinaraja | Selten, Holo |
| Schwert & Schild2020 | 108/202 | Salanga | Häufig |
| Schwert & Schild2020 | 61/202 | Kamalm | Selten |
| Schwert & Schild2020 | 55/202 | Memmeon | Häufig |
| Schwert & Schild2020 | 19/202 | Maritellit | Selten |
| SCSC Promokarten2019 | SWSH039 | Pikachu | Promo |
| SCSC Promokarten2019 | SWSH031 | Morpeko | Promo |
| SCSC Promokarten2019 | SWSH022 | Drapfel | Promo |
| SCSC Promokarten2019 | SWSH011 | Wolly | Promo |
| SCSC Promokarten2019 | SWSH002 | Hopplo | Promo |
| Welten im Wandel2019 | 241/236 | Pikachu | Secret Rare |
| Welten im Wandel2019 | 234/236 | Rot & Blau | Ultra Rare (Full Art) |
| Verborgenes Schicksal Glitzer-Tresor2019 | SV84 | Bromley | Ultra Rare (Full Art) |
| Verborgenes Schicksal2019 | 65/68 | Sabrinas Vorschlag | Nicht so häufig |
| Verborgenes Schicksal2019 | 49/68 | Evoli | Häufig |
| Bund der Gleichgesinnten2019 | 236/236 | Pokémaniac | Ultra Rare (Full Art) |
| Bund der Gleichgesinnten2019 | 204/236 | Pokémaniac | Nicht so häufig |
| Bund der Gleichgesinnten2019 | 103/236 | Onix | Häufig |
| Bund der Gleichgesinnten2019 | 3/236 | Yanmega | Nicht so häufig |
| Kräfte im Einklang2019 | 214/214 | Schweißer | Ultra Rare (Full Art) |
| Kräfte im Einklang2019 | 189/214 | Schweißer | Nicht so häufig |
| Teams sind Trumpf2019 | 181/181 | Sabrinas Vorschlag | Ultra Rare (Full Art) |
| Teams sind Trumpf2019 | 179/181 | Yasu | Ultra Rare (Full Art) |
| Teams sind Trumpf2019 | 154/181 | Sabrinas Vorschlag | Nicht so häufig |
| Teams sind Trumpf2019 | 25/181 | Turtok | Selten |
| Echo des Donners2018 | 107/214 | Venicro | Häufig |
| Echo des Donners2018 | 64/214 | Robball | Häufig |
| Echo des Donners2018 | 63/214 | Weißes Kyurem | Selten, Holo |
| Echo des Donners2018 | 13/214 | Hubelupf | Nicht so häufig |
| Sturm am Firmament2018 | 165/168 | Troys Entschluss | Ultra Rare (Full Art) |
| Sturm am Firmament2018 | 145/168 | Troys Entschluss | Selten, Holo |
| Grauen der Lichtfinsternis2018 | 110/131 | Flordelis ◇ | Prisma-Stern |
| Grauen der Lichtfinsternis2018 | 11/131 | Schabelle | Selten, Holo |
| Ultra-Prisma2018 | 152/156 | LeBelle | Ultra Rare (Full Art) |
| Ultra-Prisma2018 | 72/156 | Kramshef | Nicht so häufig |
| Ultra-Prisma2018 | 62/156 | Lunala ◇ | Prisma-Stern |
| Aufziehen der Sturmröte2017 | 89/111 | Typ:Null | Selten, Holo |
| Aufziehen der Sturmröte2017 | 26/111 | Barschwa | Häufig |
| Schimmernde Legenden2017 | 27/73 | Schimmerndes Volcanion | Shining |
| Schimmernde Legenden2017 | 9/73 | Schimmerndes Genesect | Shining |
| Nacht in Flammen2017 | 97/147 | Bubungus | Häufig |
| Nacht in Flammen2017 | 87/147 | Darkrai | Selten, Holo |
| Stunde der Wächter2017 | 65/145 | Machomei | Selten, Holo |
| Stunde der Wächter2017 | 40/145 | Alola-Kleinstein | Häufig |
| SM Promokarten2017 | SM145 | Zapdos | Promo |
| SM Promokarten2017 | SM144 | Arktos | Promo |
| SM Promokarten2017 | SM143 | Lavados | Promo |
| SM Promokarten2017 | SM82 | Schimmerndes Lugia | Promo |
| SM Promokarten2017 | SM70 | Schimmerndes Ho-Oh | Promo |
| Sonne & Mond2017 | 92/149 | Wommel | Häufig |
| Sonne & Mond2017 | 58/149 | Alola-Sleimok | Selten, Holo |
| Sonne & Mond2017 | 52/149 | Donarion | Selten, Holo |
| Sonne & Mond2017 | 26/149 | Fuegro | Selten |
| Evolution2016 | 107/108 | Rockos Durchhaltevermögen | Ultra Rare (Full Art) |
| Dampfkessel2016 | 52/114 | Menki | Häufig |
| Schicksalsschmiede2016 | 124/124 | Team Rockets Machenschaften | Ultra Rare (Full Art) |
| Schicksalsschmiede2016 | 112/124 | Team Rockets Machenschaften | Nicht so häufig |
| Schicksalsschmiede2016 | 63/124 | Lucario | Selten, Holo |
| Generationen2016 | 47/83 | Kicklee | Selten |
| TURBOfieber2016 | 96/122 | Durchfeiern | Nicht so häufig |
| TURBOfieber2016 | 67/122 | Mogelbaum | Nicht so häufig |
| TURBOfieber2016 | 62/122 | Durengard | Selten, Holo |
| TURBOstart2015 | 136/162 | Angler | Nicht so häufig |
| TURBOstart2015 | 90/162 | Zorua | Häufig |
| TURBOstart2015 | 89/162 | Zorua | Häufig |
| Ewiger Anfang2015 | 50/98 | Metagross | Selten |
| Ewiger Anfang2015 | 44/98 | Zobiris | Nicht so häufig |
| Drachenleuchten2015 | 69/108 | Panzaeron | Selten |
| Drachenleuchten2015 | 23/108 | Zapdos | Selten |
| Protoshock2015 | 160/160 | Senior & Junior | Ultra Rare (Full Art) |
| Protoshock2015 | 159/160 | Prof. Birks Beobachtungen | Ultra Rare (Full Art) |
| Protoshock2015 | 158/160 | Marcs Balltrick | Ultra Rare (Full Art) |
| Protoshock2015 | 157/160 | Adrians Ass im Ärmel | Ultra Rare (Full Art) |
| Protoshock2015 | 121/160 | Scoppel | Nicht so häufig |
| Phantomkräfte2014 | 118/119 | Flordelis' Trumpfkarte | Ultra Rare (Full Art) |
| Phantomkräfte2014 | 99/119 | Flordelis' Trumpfkarte | Nicht so häufig |
| Fliegende Fäuste2014 | 65/111 | Piondragi | Selten |
| Fliegende Fäuste2014 | 50/111 | Kapilz | Selten |
| Fliegende Fäuste2014 | 47/111 | Kicklee | Nicht so häufig |
| Flammenmeer2014 | 59/106 | Irokex | Selten |
| Flammenmeer2014 | 34/106 | Luxtra | Selten |
| XY2014 | 82/146 | Caesurio | Selten |
| XY2014 | 35/146 | Lapras | Selten, Holo |
| XY2014 | 7/146 | Ledian | Nicht so häufig |
Setz die Karten von Hitoshi Ariga, die dir fehlen, auf die Wunschliste und erfass, was du hast. So wächst eine Sammlung, die einen Stil zeigt statt eines Sets.

Unsere Liste führt 147 deutsche Karten aus 57 Sets; einzelne Promos können fehlen.
Ledian aus XY, 2014.
Paldeas Schicksale (6), Astralglanz (6), Schwert & Schild (6).
Unten links auf der Karte, hinter „Illus.“.
Kartendaten: TCGdex, abgerufen am 8. Oktober 2026. Pokémon und alle Kartennamen gehören The Pokémon Company; die Bilder gehören ihren Zeichnern. Nightchest ist kein offizielles Produkt.