Pokémon Verlorener Ursprung: alle 217 Karten
Schwert & Schild, erschienen am 9. September 2022. Die komplette Checkliste mit Nummer und Seltenheit, die seltensten Karten und wie du dein Set in Nightchest abhakst.
Schwert & Schild, erschienen am 9. September 2022. Die komplette Checkliste mit Nummer und Seltenheit, die seltensten Karten und wie du dein Set in Nightchest abhakst.



So sieht ein Set in Nightchest aus
Verlorener Ursprung hat 217 Karten: 196 tragen eine Nummer bis 196/196, 21 weitere liegen darüber (Secret Rares). Das Set erschien am 9. September 2022 in der Serie Schwert & Schild. Auf Englisch heißt es Lost Origin, Kürzel LOR. Dazu gehört das Teilset Verlorener Ursprung Trainer-Galerie mit 30 Karten. Am seltensten sind 6 Karten der Stufe Secret Rare.
| Seltenheit | Karten | Anteil |
|---|---|---|
| Häufig | 49 | 23 % |
| Nicht so häufig | 50 | 23 % |
| Selten | 28 | 13 % |
| Selten, Holo | 22 | 10 % |
| Radiant (strahlend) | 3 | 1 % |
| V-Karte | 12 | 6 % |
| VMAX | 1 | 0 % |
| VSTAR | 6 | 3 % |
| Full Art oder Alternate Art | 25 | 12 % |
| Rainbow Rare oder Alternate Art | 15 | 7 % |
| Secret Rare | 6 | 3 % |
19 Karten sind V, VMAX oder VSTAR; 3 Karten sind Strahlende Pokémon; 15 Karten sind Rainbow Rares oder Alternate Arts; 6 Karten sind Secret Rares.
Diese Karten liegen in den höchsten Seltenheitsstufen. Sie entscheiden, ob du das Set wirklich vollständig hast.
| Nr. | Karte | Seltenheit |
|---|---|---|
| 212/196 | Giratina VSTAR | Secret Rare |
| 213/196 | Hisui-Zoroark VSTAR | Secret Rare |
| 214/196 | Kiste des Unheils | Secret Rare |
| 215/196 | Stadionruine | Secret Rare |
| 216/196 | Finsterpflaster | Secret Rare |
| 217/196 | Nirgendwo-Sauger | Secret Rare |
| 197/196 | Kyurem VMAX | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| 198/196 | Magnezone VSTAR | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| 199/196 | Aerodactyl VSTAR | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| 200/196 | Piondragi VSTAR | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| 201/196 | Giratina VSTAR | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| 202/196 | Hisui Viscogon-VSTAR | Rainbow Rare oder Alternate Art |
Nummer, deutscher Kartenname und Seltenheit. Zum Abhaken in der App oder zum Ausdrucken.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Zeichner |
|---|---|---|---|
| 001/196 | Myrapla | Häufig | Miki Tanaka |
| 002/196 | Duflor | Nicht so häufig | Tomokazu Komiya |
| 003/196 | Giflor | Selten, Holo | |
| 004/196 | Paras | Häufig | Mizue |
| 005/196 | Parasek | Selten | |
| 006/196 | Waumpel | Häufig | |
| 007/196 | Schaloko | Nicht so häufig | Kagemaru Himeno |
| 008/196 | Papinella | Selten, Holo | |
| 009/196 | Panekon | Nicht so häufig | |
| 010/196 | Pudox | Selten | Mitsuhiro Arita |
| 011/196 | Samurzel | Häufig | Yuka Morii |
| 012/196 | Blanas | Nicht so häufig | Mizue |
| 013/196 | Tengulist | Selten, Holo | kawayoo |
| 014/196 | Roselia | Häufig | Yukiko Baba |
| 015/196 | Roserade | Nicht so häufig | |
| 016/196 | Paragoni | Häufig | AKIRA EGAWA |
| 017/196 | Trombork | Selten, Holo | |
| 018/196 | Sensect | Häufig | |
| 019/196 | Keradar | Nicht so häufig | Kyoko Umemoto |
| 020/196 | Maritellit | Selten, Holo | |
| 021/196 | Schneckmag | Häufig | |
| 022/196 | Magcargo | Selten | |
| 023/196 | Qurtel | Nicht so häufig | Naoyo Kimura |
| 024/196 | Lichtel | Häufig | Yuka Morii |
| 025/196 | Laternecto | Nicht so häufig | |
| 026/196 | Skelabra | Selten, Holo | sui |
| 027/196 | Fennexis V | V-Karte | 5ban Graphics |
| 028/196 | Leufeo | Häufig | |
| 029/196 | Pyroleo | Selten, Holo | |
| 030/196 | Quapsel | Häufig | Miki Tanaka |
| 031/196 | Quaputzi | Nicht so häufig | |
| 032/196 | Quaxo | Selten | |
| 033/196 | Jurob | Häufig | |
| 034/196 | Jugong | Selten | |
| 035/196 | Seeper | Häufig | |
| 036/196 | Seemon | Nicht so häufig | sui |
| 037/196 | Seedraking | Selten, Holo | AKIRA EGAWA |
| 038/196 | Liebiskus | Häufig | |
| 039/196 | Schalellos | Häufig | Saya Tsuruta |
| 040/196 | Finneon | Häufig | |
| 041/196 | Lumineon | Nicht so häufig | |
| 042/196 | Shnebedeck | Häufig | Mitsuhiro Arita |
| 043/196 | Rexblisar | Nicht so häufig | kodama |
| 044/196 | Hisui-Barschuft | Häufig | Oswaldo KATO |
| 045/196 | Hisui-Salmagnis | Selten, Holo | AKIRA EGAWA |
| 046/196 | Piccolente | Häufig | Yuka Morii |
| 047/196 | Swaroness | Nicht so häufig | |
| 048/196 | Kyurem V | V-Karte | |
| 049/196 | Kyurem VMAX | VMAX | |
| 050/196 | Urgl | Selten | Midori Harada |
| 051/196 | Polaross | Selten, Holo | |
| 052/196 | Pikachu | Häufig | |
| 053/196 | Raichu | Selten | |
| 054/196 | Frizelbliz | Häufig | |
| 055/196 | Voltenso | Selten | |
| 056/196 | Magnezone V | V-Karte | |
| 057/196 | Magnezone VSTAR | VSTAR | PLANETA Mochizuki |
| 058/196 | Rotom V | V-Karte | 5ban Graphics |
| 059/196 | Zapplardin | Häufig | Yukiko Baba |
| 060/196 | Zapplalek | Nicht so häufig | |
| 061/196 | Zapplarang | Selten | Shin Nagasawa |
| 062/196 | Piepi | Häufig | Kouki Saitou |
| 063/196 | Pixi | Selten | |
| 064/196 | Nebulak | Häufig | |
| 065/196 | Alpollo | Nicht so häufig | Kouki Saitou |
| 066/196 | Gengar | Selten, Holo | |
| 067/196 | Pantimos | Selten | Souichirou Gunjima |
| 068/196 | Rossana | Häufig | |
| 069/196 | Strahlendes Guardevoir | Radiant (strahlend) | Ryuta Fuse |
| 070/196 | Zobiris | Selten, Holo | Shibuzoh. |
| 071/196 | Flunkifer | Häufig | |
| 072/196 | Shuppet | Häufig | Kouki Saitou |
| 073/196 | Banette | Selten | Kagemaru Himeno |
| 074/196 | Cresselia | Selten, Holo | |
| 075/196 | Hisui-Zorua | Häufig | Akira Komayama |
| 076/196 | Hisui-Zoroark | Selten, Holo | Kouki Saitou |
| 077/196 | Iscalar | Häufig | |
| 078/196 | Calamanero | Selten | Tomokazu Komiya |
| 079/196 | Curelei | Selten | Aya Kusube |
| 080/196 | Mimigma | Selten | |
| 081/196 | Phantoross | Selten, Holo | |
| 082/196 | Cupidos V | V-Karte | 5ban Graphics |
| 083/196 | Hisui-Fukano | Häufig | Kouki Saitou |
| 084/196 | Hisui-Arkani | Selten, Holo | Oswaldo KATO |
| 085/196 | Quappo | Selten | Teeziro |
| 086/196 | Machollo | Häufig | Yuka Morii |
| 087/196 | Maschock | Nicht so häufig | Mitsuhiro Arita |
| 088/196 | Machomei | Selten, Holo | |
| 089/196 | Rihorn | Häufig | |
| 090/196 | Rizeros | Nicht so häufig | HYOGONOSUKE |
| 091/196 | Rihornior | Selten | |
| 092/196 | Aerodactyl V | V-Karte | |
| 093/196 | Aerodactyl VSTAR | VSTAR | 5ban Graphics |
| 094/196 | Mogelbaum | Häufig | AKIRA EGAWA |
| 095/196 | Skorgla | Häufig | Miki Tanaka |
| 096/196 | Skorgro | Selten | |
| 097/196 | Makuhita | Häufig | Shigenori Negishi |
| 098/196 | Hariyama | Nicht so häufig | |
| 099/196 | Meditie | Häufig | |
| 100/196 | Meditalis | Nicht so häufig | Kouki Saitou |
| 101/196 | Relicanth | Nicht so häufig | |
| 102/196 | Gastrodon | Nicht so häufig | Sanosuke Sakuma |
| 103/196 | Lin-Fu | Häufig | |
| 104/196 | Wie-Shu | Nicht so häufig | Shibuzoh. |
| 105/196 | Demeteros | Selten | |
| 106/196 | Bithora | Häufig | |
| 107/196 | Thanathora | Selten, Holo | |
| 108/196 | Rocara | Nicht so häufig | |
| 109/196 | Wuffels | Häufig | Miki Tanaka |
| 110/196 | Legios | Häufig | sowsow |
| 111/196 | Humanolith | Selten | HYOGONOSUKE |
| 112/196 | Webarak | Häufig | Atsuko Nishida |
| 113/196 | Ariados | Selten | |
| 114/196 | Kramurx | Häufig | Yuka Morii |
| 115/196 | Kramshef | Selten | |
| 116/196 | Vipitis | Nicht so häufig | Tomokazu Komiya |
| 117/196 | Kryppuk | Selten | sui |
| 118/196 | Piondragi V | V-Karte | |
| 119/196 | Piondragi VSTAR | VSTAR | PLANETA Mochizuki |
| 120/196 | Darkrai | Selten, Holo | Shin Nagasawa |
| 121/196 | Iscalar | Häufig | Shibuzoh. |
| 122/196 | Hoopa | Selten | Sanosuke Sakuma |
| 123/196 | Strahlendes Hisui-Snieboss | Radiant (strahlend) | Akira Komayama |
| 124/196 | Strahlendes Stahlos | Radiant (strahlend) | Sanosuke Sakuma |
| 125/196 | Bronzel | Häufig | Tomokazu Komiya |
| 126/196 | Bronzong | Nicht so häufig | AKIRA EGAWA |
| 127/196 | Galar-Flunschlik | Nicht so häufig | Shigenori Negishi |
| 128/196 | Magearna | Selten | |
| 129/196 | Galar-Mauzinger V | V-Karte | |
| 130/196 | Giratina V | V-Karte | 5ban Graphics |
| 131/196 | Giratina VSTAR | VSTAR | 5ban Graphics |
| 132/196 | Viscora | Häufig | Oswaldo KATO |
| 133/196 | Hisui Viscargot | Nicht so häufig | Kouki Saitou |
| 134/196 | Hisui Viscogon | Selten, Holo | Akira Komayama |
| 135/196 | Hisui Viscogon-V | V-Karte | 5ban Graphics |
| 136/196 | Hisui Viscogon-VSTAR | VSTAR | 5ban Graphics |
| 137/196 | Tauboss V | V-Karte | |
| 138/196 | Schlurp | Häufig | |
| 139/196 | Schlurplek | Nicht so häufig | Shibuzoh. |
| 140/196 | Porygon | Häufig | |
| 141/196 | Porygon2 | Nicht so häufig | |
| 142/196 | Porygon-Z | Selten | Shibuzoh. |
| 143/196 | Relaxo | Selten, Holo | |
| 144/196 | Griffel | Häufig | Kouki Saitou |
| 145/196 | Ambidiffel | Nicht so häufig | |
| 146/196 | Hisui-Zoroark V | V-Karte | aky CG Works |
| 147/196 | Hisui-Zoroark VSTAR | VSTAR | aky CG Works |
| 148/196 | Bisofank | Selten | |
| 149/196 | Koalelu | Nicht so häufig | HYOGONOSUKE |
| 150/196 | Raffel | Häufig | Miki Tanaka |
| 151/196 | Schlaraffel | Selten | sui |
| 152/196 | ArceusPhone | Nicht so häufig | 5ban Graphics |
| 153/196 | Hinatsu | Nicht so häufig | kirisAki |
| 154/196 | Kiste des Unheils | Nicht so häufig | Toyste Beach |
| 155/196 | Achromas' Experiment | Nicht so häufig | Naoki Saito |
| 156/196 | Schadenspumpe | Nicht so häufig | |
| 157/196 | Lamina | Nicht so häufig | Ryuta Fuse |
| 158/196 | Susuki | Nicht so häufig | Akira Komayama |
| 159/196 | Lady | Nicht so häufig | |
| 160/196 | See der Stärke | Nicht so häufig | Oswaldo KATO |
| 161/196 | Nirgendwo City | Nicht so häufig | |
| 162/196 | Nirgendwo-Sauger | Nicht so häufig | Toyste Beach |
| 163/196 | Illusionsportal | Nicht so häufig | |
| 164/196 | Banditenschwestern | Nicht so häufig | |
| 165/196 | Panikmaske | Nicht so häufig | Studio Bora Inc. |
| 166/196 | Urs | Nicht so häufig | Ken Sugimori |
| 167/196 | Distmar | Nicht so häufig | Hideki Ishikawa |
| 168/196 | Werkzeugkasten | Nicht so häufig | |
| 169/196 | Volo | Selten, Holo | kirisAki |
| 170/196 | Aufzieharm | Nicht so häufig | Toyste Beach |
| 171/196 | Geschenk-Energie | Nicht so häufig | |
| 172/196 | Hisui-Lektrobal V | Full Art oder Alternate Art | 5ban Graphics |
| 173/196 | Fennexis V | Full Art oder Alternate Art | |
| 174/196 | Kyurem V | Full Art oder Alternate Art | |
| 175/196 | Magnezone V | Full Art oder Alternate Art | |
| 176/196 | Rotom V | Full Art oder Alternate Art | PLANETA Mochizuki |
| 177/196 | Rotom V | Full Art oder Alternate Art | |
| 178/196 | Cupidos V | Full Art oder Alternate Art | 5ban Graphics |
| 179/196 | Aerodactyl V | Full Art oder Alternate Art | |
| 180/196 | Aerodactyl V | Full Art oder Alternate Art | |
| 181/196 | Galagladi V | Full Art oder Alternate Art | |
| 182/196 | Piondragi V | Full Art oder Alternate Art | |
| 183/196 | Galar-Mauzinger V | Full Art oder Alternate Art | |
| 184/196 | Galar-Mauzinger V | Full Art oder Alternate Art | |
| 185/196 | Giratina V | Full Art oder Alternate Art | |
| 186/196 | Giratina V | Full Art oder Alternate Art | |
| 187/196 | Hisui Viscogon-V | Full Art oder Alternate Art | 5ban Graphics |
| 188/196 | Tauboss V | Full Art oder Alternate Art | |
| 189/196 | Hinatsu | Full Art oder Alternate Art | |
| 190/196 | Achromas' Experiment | Full Art oder Alternate Art | Naoki Saito |
| 191/196 | Lamina | Full Art oder Alternate Art | Ryuta Fuse |
| 192/196 | Susuki | Full Art oder Alternate Art | Hitoshi Ariga |
| 193/196 | Lady | Full Art oder Alternate Art | |
| 194/196 | Banditenschwestern | Full Art oder Alternate Art | |
| 195/196 | Distmar | Full Art oder Alternate Art | Hideki Ishikawa |
| 196/196 | Volo | Full Art oder Alternate Art | kirisAki |
| 197/196 | Kyurem VMAX | Rainbow Rare oder Alternate Art | |
| 198/196 | Magnezone VSTAR | Rainbow Rare oder Alternate Art | PLANETA Mochizuki |
| 199/196 | Aerodactyl VSTAR | Rainbow Rare oder Alternate Art | 5ban Graphics |
| 200/196 | Piondragi VSTAR | Rainbow Rare oder Alternate Art | PLANETA Mochizuki |
| 201/196 | Giratina VSTAR | Rainbow Rare oder Alternate Art | 5ban Graphics |
| 202/196 | Hisui Viscogon-VSTAR | Rainbow Rare oder Alternate Art | 5ban Graphics |
| 203/196 | Hisui-Zoroark VSTAR | Rainbow Rare oder Alternate Art | aky CG Works |
| 204/196 | Hinatsu | Rainbow Rare oder Alternate Art | |
| 205/196 | Achromas' Experiment | Rainbow Rare oder Alternate Art | Naoki Saito |
| 206/196 | Lamina | Rainbow Rare oder Alternate Art | Ryuta Fuse |
| 207/196 | Susuki | Rainbow Rare oder Alternate Art | Hitoshi Ariga |
| 208/196 | Lady | Rainbow Rare oder Alternate Art | |
| 209/196 | Banditenschwestern | Rainbow Rare oder Alternate Art | |
| 210/196 | Distmar | Rainbow Rare oder Alternate Art | Hideki Ishikawa |
| 211/196 | Volo | Rainbow Rare oder Alternate Art | kirisAki |
| 212/196 | Giratina VSTAR | Secret Rare | 5ban Graphics |
| 213/196 | Hisui-Zoroark VSTAR | Secret Rare | aky CG Works |
| 214/196 | Kiste des Unheils | Secret Rare | Toyste Beach |
| 215/196 | Stadionruine | Secret Rare | Oswaldo KATO |
| 216/196 | Finsterpflaster | Secret Rare | Ryo Ueda |
| 217/196 | Nirgendwo-Sauger | Secret Rare | Toyste Beach |
Öffne Verlorener Ursprung in Nightchest, tippe an, was du hast, und wähle den Druck (Normal, Holo, Reverse). Der Fortschritt steht oben, die Fehlliste nimmst du zum Tauschen oder Kaufen mit. Zählen kannst du nach aufgedruckter Größe (196), mit Secret Rares (217) oder mit allen Varianten.

217 Karten. 196 davon sind normal nummeriert (bis 196/196), 21 liegen als Secret Rares über der Setnummer.
Am 9. September 2022, als Set der Serie Schwert & Schild.
Die Stufe Secret Rare: Giratina VSTAR (212), Hisui-Zoroark VSTAR (213), Kiste des Unheils (214), Stadionruine (215), Finsterpflaster (216), Nirgendwo-Sauger (217).
Lost Origin. Das Kürzel auf den Karten ist LOR.
In Nightchest öffnest du das Set, hakst an, was du hast, und bekommst die Fehlliste. Du wählst, ob du bis 196 (aufgedruckte Größe), bis 217 (mit Secret Rares) oder alle Varianten zählst.
Kartendaten: TCGdex und Pokémon TCG API, abgerufen am 8. Oktober 2026. Pokémon und alle Kartennamen gehören The Pokémon Company; Nightchest ist kein offizielles Produkt.