Karten von Sanosuke Sakuma: alle 157 Pokémon-Karten
Jede deutsche Pokémon-Karte mit dem Zeichner Sanosuke Sakuma: die neuesten, besondere Fassungen und die Liste je Set.
Jede deutsche Pokémon-Karte mit dem Zeichner Sanosuke Sakuma: die neuesten, besondere Fassungen und die Liste je Set.



Unsere Liste führt 157 deutsche Pokémon-Karten, die Sanosuke Sakuma gezeichnet hat, aus 61 Sets. Die früheste ist Pummeluff aus XY (2014), die neueste Monetigo aus 30 Jahre (2026). Die meisten Karten stehen in Paldeas Schicksale (7), Schaurige Herrschaft (7), Farbenschock (7).
| Set | Nr. | Karte | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| 30 Jahre2026 | 108/128 | Monetigo | Häufig |
| Erhabene Helden2026 | 254/217 | Minna und Elfriede | Ultra Rare |
| Erhabene Helden2026 | 182/217 | Minna und Elfriede | Nicht so häufig |
| Erhabene Helden2026 | 023/217 | Klarins Schneckmag | Häufig |
| Mega-Entwicklung2025 | 033/132 | Krebscorps | Häufig |
| Ewige Rivalen2025 | 151/182 | Kangama | Häufig |
| Ewige Rivalen2025 | 035/182 | Klarins Schneckmag | Häufig |
| Reisegefährten2025 | 142/159 | Billy & Onea | Häufig |
| Reisegefährten2025 | 087/159 | Hops Sanaconda | Nicht so häufig |
| Reisegefährten2025 | 070/159 | Moruda | Häufig |
| Prismatische Entwicklungen2025 | 114/131 | Tara | Nicht so häufig |
| Prismatische Entwicklungen2025 | 079/131 | Dummisel | Häufig |
Karten aus den höchsten Seltenheitsstufen, etwa Illustration Rares.
| Set | Nr. | Karte | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| Entwicklungen in Paldea2023 | 270/193 | Saguaro | Special Illustration Rare |
| Fusionsangriff2021 | 273/264 | Maik & Benny & Colin | Secret Rare |
| Farbenschock2020 | 192/185 | Nio | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Schaurige Herrschaft2021 | 214/198 | Ärztin | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Schaurige Herrschaft2021 | 212/198 | Kamillo | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Drachenwandel2021 | 222/203 | Nachahmerin | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Astralglanz2022 | 206/189 | Felizia | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Set | Nr. | Karte | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| 30 Jahre2026 | 108/128 | Monetigo | Häufig |
| Erhabene Helden2026 | 254/217 | Minna und Elfriede | Ultra Rare |
| Erhabene Helden2026 | 182/217 | Minna und Elfriede | Nicht so häufig |
| Erhabene Helden2026 | 023/217 | Klarins Schneckmag | Häufig |
| Mega-Entwicklung2025 | 033/132 | Krebscorps | Häufig |
| Ewige Rivalen2025 | 151/182 | Kangama | Häufig |
| Ewige Rivalen2025 | 035/182 | Klarins Schneckmag | Häufig |
| Reisegefährten2025 | 142/159 | Billy & Onea | Häufig |
| Reisegefährten2025 | 087/159 | Hops Sanaconda | Nicht so häufig |
| Reisegefährten2025 | 070/159 | Moruda | Häufig |
| Prismatische Entwicklungen2025 | 114/131 | Tara | Nicht so häufig |
| Prismatische Entwicklungen2025 | 079/131 | Dummisel | Häufig |
| Stürmische Funken2024 | 235/191 | Surfer | Ultra Rare |
| Stürmische Funken2024 | 187/191 | Surfer | Nicht so häufig |
| Stürmische Funken2024 | 063/191 | Zebritz | Häufig |
| Stellarkrone2024 | 166/142 | Tara | Ultra Rare |
| Stellarkrone2024 | 139/142 | Tara | Nicht so häufig |
| Maskerade im Zwielicht2024 | 078/167 | Piepi | Häufig |
| Maskerade im Zwielicht2024 | 024/167 | Türkisgrüne-Maske-Ogerpon | Selten |
| Gewalten der Zeit2024 | 128/162 | Dummisel | Häufig |
| Paldeas Schicksale2024 | 229/091 | Nemila | Ultra Rare |
| Paldeas Schicksale2024 | 205/091 | Raffel | Shiny Rare |
| Paldeas Schicksale2024 | 161/091 | Backel | Shiny Rare |
| Paldeas Schicksale2024 | 132/091 | Raichu | Shiny Rare |
| Paldeas Schicksale2024 | 082/091 | Nemila | Häufig |
| Paldeas Schicksale2024 | 080/091 | Enigmara | Nicht so häufig |
| Paldeas Schicksale2024 | 052/091 | Kaocto | Nicht so häufig |
| 1512023 | 149/165 | Dragoran | Selten |
| 1512023 | 148/165 | Dragonir | Nicht so häufig |
| 1512023 | 147/165 | Dratini | Häufig |
| Obsidian Flammen2023 | 121/197 | Lumispross | Häufig |
| Entwicklungen in Paldea2023 | 270/193 | Saguaro | Special Illustration Rare |
| Entwicklungen in Paldea2023 | 254/193 | Enigmara | Ultra Rare |
| Entwicklungen in Paldea2023 | 249/193 | Clavel | Ultra Rare |
| Entwicklungen in Paldea2023 | 185/193 | Enigmara | Nicht so häufig |
| Karmesin & Purpur2023 | 238/198 | Mimi | Ultra Rare |
| Karmesin & Purpur2023 | 180/198 | Nemila | Häufig |
| Karmesin & Purpur2023 | 179/198 | Mimi | Nicht so häufig |
| SVP Black Star Promos2023 | 010/225 | Psiopatra | Nicht so häufig |
| Zenit der Könige2023 | 150/159 | Forschung des Professors | Full Art oder Alternate Art |
| Zenit der Könige2023 | 122/159 | Zwollock | Selten |
| Zenit der Könige2023 | 072/159 | Pam-Pam | Häufig |
| Silberne Sturmwinde Trainer-Galerie2022 | TG23 | Freunde aus Galar | Full Art oder Alternate Art |
| Silberne Sturmwinde2022 | 167/195 | Arbeiterin | Nicht so häufig |
| Silberne Sturmwinde2022 | 143/195 | Altaria | Nicht so häufig |
| Verlorener Ursprung Trainer-Galerie2022 | TG25 | Küchenchef | Full Art oder Alternate Art |
| Verlorener Ursprung2022 | 124/196 | Strahlendes Stahlos | Radiant (strahlend) |
| Verlorener Ursprung2022 | 122/196 | Hoopa | Selten |
| Verlorener Ursprung2022 | 102/196 | Gastrodon | Nicht so häufig |
| Pokémon GO2022 | 056/078 | Griffel | Häufig |
| Astralglanz Trainer-Galerie2022 | TG27 | Yarro | Full Art oder Alternate Art |
| Astralglanz Trainer-Galerie2022 | TG05 | Guardevoir | Trainer-Galerie |
| Astralglanz2022 | 206/189 | Felizia | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Astralglanz2022 | 188/189 | Felizia | Full Art oder Alternate Art |
| Strahlende Sterne Trainer-Galerie2022 | TG25 | Barista | Full Art oder Alternate Art |
| Strahlende Sterne2022 | 147/172 | Forschung des Professors | Selten, Holo |
| Fusionsangriff2021 | 273/264 | Maik & Benny & Colin | Secret Rare |
| Fusionsangriff2021 | 258/264 | Maik & Benny & Colin | Ultra Rare |
| Fusionsangriff2021 | 232/264 | Tänzerin | Nicht so häufig |
| Fusionsangriff2021 | 228/264 | Küchenchef | Nicht so häufig |
| Fusionsangriff2021 | 109/264 | Morpeko | Häufig |
| Fusionsangriff2021 | 59/264 | Azumarill | Selten |
| Drachenwandel2021 | 222/203 | Nachahmerin | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Drachenwandel2021 | 200/203 | Nachahmerin | Full Art oder Alternate Art |
| Drachenwandel2021 | 143/203 | Nachahmerin | Nicht so häufig |
| Schaurige Herrschaft2021 | 214/198 | Ärztin | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Schaurige Herrschaft2021 | 212/198 | Kamillo | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Schaurige Herrschaft2021 | 190/198 | Ärztin | Full Art oder Alternate Art |
| Schaurige Herrschaft2021 | 188/198 | Kamillo | Full Art oder Alternate Art |
| Schaurige Herrschaft2021 | 132/198 | Kattlea | Nicht so häufig |
| Schaurige Herrschaft2021 | 69/198 | Iscalar | Häufig |
| Schaurige Herrschaft2021 | 1/198 | Hornliu | Häufig |
| Kampfstile2021 | 95/163 | Hunduster | Häufig |
| Glänzendes Schicksal Glitzer-Tresor2021 | SV053 | Mortipot | Shiny |
| Glänzendes Schicksal Glitzer-Tresor2021 | SV047 | Galar-Ponita | Shiny |
| Glänzendes Schicksal Glitzer-Tresor2021 | SV004 | Chimpep | Shiny |
| Glänzendes Schicksal2021 | 70/72 | Poké-Kind | Full Art oder Alternate Art |
| Farbenschock2020 | 192/185 | Nio | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Farbenschock2020 | 185/185 | Pokémon-Center-Dame | Full Art oder Alternate Art |
| Farbenschock2020 | 179/185 | Nio | Full Art oder Alternate Art |
| Farbenschock2020 | 119/185 | Jirachi | Amazing Rare |
| Farbenschock2020 | 88/185 | Kapoera | Nicht so häufig |
| Farbenschock2020 | 79/185 | Diancie | Selten, Holo |
| Farbenschock2020 | 40/185 | Urgl | Nicht so häufig |
| Weg des Champs2020 | 53/73 | Hop | Nicht so häufig |
| Flammende Finsternis2020 | 86/189 | Larvitar | Häufig |
| Flammende Finsternis2020 | 45/189 | Gelatini | Häufig |
| SCSC Promokarten2019 | SWSH120 | Mary | Promo |
| Verborgenes Schicksal2019 | 56/68 | Erikas Gastfreundschaft | Selten |
| Bund der Gleichgesinnten2019 | 163/236 | Kangama | Selten, Holo |
| Bund der Gleichgesinnten2019 | 149/236 | Dragonir | Nicht so häufig |
| Bund der Gleichgesinnten2019 | 107/236 | Skaraborn | Nicht so häufig |
| Bund der Gleichgesinnten2019 | 55/236 | Pikachu | Häufig |
| Teams sind Trumpf2019 | 174/181 | Erikas Gastfreundschaft | Ultra Rare (Full Art) |
| Teams sind Trumpf2019 | 170/181 | Latias & Latios GX | Ultra Rare (Full Art) |
| Teams sind Trumpf2019 | 140/181 | Erikas Gastfreundschaft | Selten, Holo |
| Teams sind Trumpf2019 | 115/181 | Alola-Kokowei | Selten |
| Teams sind Trumpf2019 | 21/181 | Miezunder | Nicht so häufig |
| Echo des Donners2018 | 214/214 | Bianka | Ultra Rare (Full Art) |
| Echo des Donners2018 | 212/214 | Jens | Ultra Rare (Full Art) |
| Echo des Donners2018 | 209/214 | Richter | Ultra Rare (Full Art) |
| Echo des Donners2018 | 117/214 | Rocara | Häufig |
| Echo des Donners2018 | 105/214 | Garstella | Häufig |
| Echo des Donners2018 | 58/214 | Mantax | Nicht so häufig |
| Majestät der Drachen2018 | 51/70 | Sen-Long | Nicht so häufig |
| Sturm am Firmament2018 | 162/168 | Bills Wartung | Ultra Rare (Full Art) |
| Sturm am Firmament2018 | 52/168 | Voltenso | Selten |
| Grauen der Lichtfinsternis2018 | 108/131 | Richter | Nicht so häufig |
| Ultra-Prisma2018 | 155/156 | Pokémon Fan Club | Ultra Rare (Full Art) |
| Ultra-Prisma2018 | 133/156 | Pokémon Fan Club | Nicht so häufig |
| Ultra-Prisma2018 | 125/156 | Lilly | Nicht so häufig |
| Ultra-Prisma2018 | 61/156 | Cosmovum | Nicht so häufig |
| Schimmernde Legenden2017 | 73/73 | Pokémon-Züchterin | Ultra Rare (Full Art) |
| Schimmernde Legenden2017 | 40/73 | Schimmerndes Mew | Shining |
| Nacht in Flammen2017 | 146/147 | Chrys | Ultra Rare (Full Art) |
| Nacht in Flammen2017 | 145/147 | Fran | Ultra Rare (Full Art) |
| Nacht in Flammen2017 | 66/147 | Rizeros | Nicht so häufig |
| Nacht in Flammen2017 | 37/147 | Sodachita | Nicht so häufig |
| Stunde der Wächter2017 | 144/145 | Tali | Ultra Rare (Full Art) |
| Stunde der Wächter2017 | 93/145 | Curelei | Selten, Holo |
| Stunde der Wächter2017 | 37/145 | Lusardin | Häufig |
| Stunde der Wächter2017 | 6/145 | Paragoni | Häufig |
| SM Promokarten2017 | SM92 | Kapu-Kime | Promo |
| SM Promokarten2017 | SM81 | Pikachu | Promo |
| SM Promokarten2017 | SM79 | Schimmerndes Celebi | Promo |
| SM Promokarten2017 | SM44 | Togedemaru | Promo |
| Sonne & Mond2017 | 149/149 | Team Skull-Rüpel | Ultra Rare (Full Art) |
| Sonne & Mond2017 | 146/149 | Elima | Ultra Rare (Full Art) |
| Sonne & Mond2017 | 111/149 | Velursi | Häufig |
| Sonne & Mond2017 | 65/149 | Cosmovum | Selten |
| Dampfkessel2016 | 77/114 | Azumarill | Nicht so häufig |
| Dampfkessel2016 | 28/114 | Schalellos | Häufig |
| Schicksalsschmiede2016 | 31/124 | Groink | Selten |
| Generationen2016 | RC1 | Endivie | Häufig |
| TURBOfieber2016 | 82/122 | Pixi | Selten |
| TURBOfieber2016 | 45/122 | Luxio | Nicht so häufig |
| TURBOfieber2016 | 38/122 | Froxy | Häufig |
| TURBOstart2015 | 69/162 | Kirlia | Nicht so häufig |
| Ewiger Anfang2015 | 34/98 | Golbit | Häufig |
| Ewiger Anfang2015 | 26/98 | Blitza | Selten, Holo |
| Drachenleuchten2015 | 71/108 | Schwalboss | Selten |
| Drachenleuchten2015 | 42/108 | Jirachi | Selten, Holo |
| Protoshock2015 | 60/160 | Frizelbliz | Nicht so häufig |
| Protoshock2015 | 44/160 | Milotic | Selten, Holo |
| Protoshock2015 | 31/160 | Seemon | Nicht so häufig |
| Phantomkräfte2014 | 75/119 | Viscora | Häufig |
| Phantomkräfte2014 | 59/119 | Panzaeron | Häufig |
| Phantomkräfte2014 | 54/119 | Magnayen | Selten |
| Phantomkräfte2014 | 46/119 | Skorgla | Häufig |
| Phantomkräfte2014 | 8/119 | Laukaps | Häufig |
| Fliegende Fäuste2014 | 28/111 | Raichu | Nicht so häufig |
| Fliegende Fäuste2014 | 27/111 | Pikachu | Häufig |
| Fliegende Fäuste2014 | 12/111 | Flemmli | Häufig |
| Fliegende Fäuste2014 | 3/111 | Sarzenia | Selten, Holo |
| Flammenmeer2014 | 85/106 | Schlapor | Selten |
| Flammenmeer2014 | 32/106 | Sheinux | Häufig |
| XY2014 | 88/146 | Pummeluff | Häufig |
Setz die Karten von Sanosuke Sakuma, die dir fehlen, auf die Wunschliste und erfass, was du hast. So wächst eine Sammlung, die einen Stil zeigt statt eines Sets.

Unsere Liste führt 157 deutsche Karten aus 61 Sets; einzelne Promos können fehlen.
Pummeluff aus XY, 2014.
Paldeas Schicksale (7), Schaurige Herrschaft (7), Farbenschock (7).
Unten links auf der Karte, hinter „Illus.“.
Kartendaten: TCGdex, abgerufen am 8. Oktober 2026. Pokémon und alle Kartennamen gehören The Pokémon Company; die Bilder gehören ihren Zeichnern. Nightchest ist kein offizielles Produkt.