Pokémon Ewige Rivalen: alle 244 Karten
Karmesin & Purpur, erschienen am 30. Mai 2025. Die komplette Checkliste mit Nummer und Seltenheit, die seltensten Karten und wie du dein Set in Nightchest abhakst.
Karmesin & Purpur, erschienen am 30. Mai 2025. Die komplette Checkliste mit Nummer und Seltenheit, die seltensten Karten und wie du dein Set in Nightchest abhakst.



So sieht ein Set in Nightchest aus
Ewige Rivalen hat 244 Karten: 182 tragen eine Nummer bis 182/182, 62 weitere liegen darüber (Secret Rares). Das Set erschien am 30. Mai 2025 in der Serie Karmesin & Purpur. Auf Englisch heißt es Destined Rivals, Kürzel DRI. Am seltensten sind 6 Karten der Stufe Hyper Rare (gold).
| Seltenheit | Karten | Anteil |
|---|---|---|
| Häufig | 85 | 35 % |
| Nicht so häufig | 62 | 25 % |
| Selten | 18 | 7 % |
| Doppelselten (Double Rare) | 17 | 7 % |
| Ultra Rare | 22 | 9 % |
| Illustration Rare | 23 | 9 % |
| Special Illustration Rare | 11 | 5 % |
| Hyper Rare (gold) | 6 | 2 % |
43 Karten sind ex-Pokémon; 23 Illustration Rares zeigen das Pokémon als Bild über die ganze Karte; 11 Special Illustration Rares sind die aufwendigsten Motive des Sets; 6 Karten sind goldene Hyper Rares.
Diese Karten liegen in den höchsten Seltenheitsstufen. Sie entscheiden, ob du das Set wirklich vollständig hast.
| Nr. | Karte | Seltenheit |
|---|---|---|
| 239/182 | Klarins Ho-Oh-ex | Hyper Rare (gold) |
| 240/182 | Team Rockets Mewtu-ex | Hyper Rare (gold) |
| 241/182 | Cynthias Knakrack-ex | Hyper Rare (gold) |
| 242/182 | Team Rockets Iksbat-ex | Hyper Rare (gold) |
| 243/182 | Störturm | Hyper Rare (gold) |
| 244/182 | Fermanca City | Hyper Rare (gold) |
| 228/182 | Yanmega-ex | Special Illustration Rare |
| 229/182 | Team Rockets Lavados-ex | Special Illustration Rare |
| 230/182 | Klarins Ho-Oh-ex | Special Illustration Rare |
| 231/182 | Team Rockets Mewtu-ex | Special Illustration Rare |
| 232/182 | Cynthias Knakrack-ex | Special Illustration Rare |
| 233/182 | Team Rockets Nidoking-ex | Special Illustration Rare |
Nummer, deutscher Kartenname und Seltenheit. Zum Abhaken in der App oder zum Ausdrucken.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Zeichner |
|---|---|---|---|
| 001/182 | Klarins Pinsir | Nicht so häufig | |
| 002/182 | Yanma | Häufig | |
| 003/182 | Yanmega-ex | Doppelselten (Double Rare) | |
| 004/182 | Tannza | Häufig | |
| 005/182 | Knilz | Häufig | |
| 006/182 | Kapilz | Häufig | |
| 007/182 | Cynthias Roselia | Häufig | |
| 008/182 | Cynthias Roserade | Selten | |
| 009/182 | Schneid-Rotom | Häufig | |
| 010/182 | Shaymin | Nicht so häufig | |
| 011/182 | Lithomith | Häufig | |
| 012/182 | Castellith | Selten | |
| 013/182 | Imantis | Häufig | |
| 014/182 | Mantidea | Nicht so häufig | |
| 015/182 | Team Rockets Sensect | Häufig | |
| 016/182 | Knapfel | Häufig | |
| 017/182 | Sirapfel | Häufig | Shigenori Negishi |
| 018/182 | Hydrapfel | Selten | Anesaki Dynamic |
| 019/182 | Team Rockets Tarundel | Häufig | |
| 020/182 | Team Rockets Spinsidias | Selten | |
| 021/182 | Olini | Häufig | Yuka Morii |
| 022/182 | Olivinio | Häufig | |
| 023/182 | Olithena-ex | Doppelselten (Double Rare) | PLANETA Tsuji |
| 024/182 | Relluk | Häufig | |
| 025/182 | Skarabaks-ex | Doppelselten (Double Rare) | |
| 026/182 | Türkisgrüne-Maske-Ogerpon | Nicht so häufig | |
| 027/182 | Fukano | Häufig | |
| 028/182 | Arkani | Nicht so häufig | |
| 029/182 | Ponita | Häufig | |
| 030/182 | Gallopa | Nicht so häufig | |
| 031/182 | Team Rockets Lavados-ex | Doppelselten (Double Rare) | 5ban Graphics |
| 032/182 | Klarins Feurigel | Häufig | |
| 033/182 | Klarins Igelavar | Häufig | Souichirou Gunjima |
| 034/182 | Klarins Tornupto | Selten | |
| 035/182 | Klarins Schneckmag | Häufig | Sanosuke Sakuma |
| 036/182 | Klarins Magcargo | Selten | kodama |
| 037/182 | Team Rockets Hunduster | Häufig | |
| 038/182 | Team Rockets Hundemon | Nicht so häufig | Anesaki Dynamic |
| 039/182 | Klarins Ho-Oh-ex | Doppelselten (Double Rare) | aky CG Works |
| 040/182 | Flemmli | Häufig | |
| 041/182 | Jungglut | Häufig | |
| 042/182 | Lohgock | Selten | |
| 043/182 | Hitze-Rotom | Häufig | |
| 044/182 | Ofenmaske-Ogerpon | Nicht so häufig | HYOGONOSUKE |
| 045/182 | Mistys Enton | Nicht so häufig | |
| 046/182 | Mistys Sterndu | Häufig | |
| 047/182 | Mistys Starmie | Nicht so häufig | |
| 048/182 | Mistys Karpador | Häufig | |
| 049/182 | Mistys Garados | Selten | |
| 050/182 | Mistys Lapras | Häufig | |
| 051/182 | Team Rockets Arktos | Selten | Mitsuhiro Arita |
| 052/182 | Cynthias Barschwa | Häufig | |
| 053/182 | Cynthias Milotic | Nicht so häufig | |
| 054/182 | Perlu | Häufig | Miki Tanaka |
| 055/182 | Aalabyss | Nicht so häufig | |
| 056/182 | Saganabyss | Selten | Naoyo Kimura |
| 057/182 | Bamelin | Häufig | |
| 058/182 | Bojelin | Nicht so häufig | Shibuzoh. |
| 059/182 | Shnebedeck | Häufig | Tomokazu Komiya |
| 060/182 | Rexblisar | Nicht so häufig | |
| 061/182 | Wasch-Rotom | Häufig | |
| 062/182 | Pikuda | Häufig | |
| 063/182 | Barrakiefa | Nicht so häufig | Kyoko Umemoto |
| 064/182 | Flaniwal | Häufig | sui |
| 065/182 | Kolowal-ex | Doppelselten (Double Rare) | kawayoo |
| 066/182 | Heerashai-ex | Doppelselten (Double Rare) | |
| 067/182 | Brunnenmaske-Ogerpon | Nicht so häufig | |
| 068/182 | Elektek | Häufig | |
| 069/182 | Elevoltek-ex | Doppelselten (Double Rare) | PLANETA Mochizuki |
| 070/182 | Team Rockets Zapdos | Selten | |
| 071/182 | Klarins Pichu | Häufig | |
| 072/182 | Team Rockets Voltilamm | Häufig | Teeziro |
| 073/182 | Team Rockets Waaty | Häufig | |
| 074/182 | Team Rockets Ampharos | Nicht so häufig | |
| 075/182 | Frizelbliz | Häufig | |
| 076/182 | Voltenso | Nicht so häufig | |
| 077/182 | Rotom | Häufig | |
| 078/182 | Zeraora | Selten | Ryuta Fuse |
| 079/182 | Team Rockets Traumato | Häufig | |
| 080/182 | Team Rockets Hypno | Nicht so häufig | |
| 081/182 | Team Rockets Mewtu-ex | Doppelselten (Double Rare) | aky CG Works |
| 082/182 | Team Rockets Woingenau | Selten | |
| 083/182 | Troys Puppance | Häufig | |
| 084/182 | Troys Lepumentas | Nicht so häufig | nagimiso |
| 085/182 | Team Rockets Klingplim | Häufig | |
| 086/182 | Troys Rocara | Häufig | |
| 087/182 | Team Rockets Mimigma | Nicht so häufig | |
| 088/182 | Team Rockets Keradar | Häufig | |
| 089/182 | Team Rockets Maritellit | Nicht so häufig | Shin Nagasawa |
| 090/182 | Menki | Häufig | |
| 091/182 | Rasaff | Häufig | |
| 092/182 | Epitaff | Selten | |
| 093/182 | Klarins Mogelbaum | Häufig | |
| 094/182 | Team Rockets Larvitar | Häufig | |
| 095/182 | Team Rockets Pupitar | Häufig | |
| 096/182 | Team Rockets Despotar | Selten | Ryuta Fuse |
| 097/182 | Nasgnet | Häufig | |
| 098/182 | Voluminas | Nicht so häufig | sowsow |
| 099/182 | Meditie | Häufig | |
| 100/182 | Meditalis | Nicht so häufig | |
| 101/182 | Regirock-ex | Doppelselten (Double Rare) | |
| 102/182 | Cynthias Kaumalat | Häufig | |
| 103/182 | Cynthias Knarksel | Häufig | |
| 104/182 | Cynthias Knakrack-ex | Doppelselten (Double Rare) | 5ban Graphics |
| 105/182 | Hippopotas | Häufig | |
| 106/182 | Hippoterus | Nicht so häufig | |
| 107/182 | Pampuli | Häufig | |
| 108/182 | Pampross | Nicht so häufig | |
| 109/182 | Peppers Tentagra | Häufig | |
| 110/182 | Peppers Tenterra | Nicht so häufig | |
| 111/182 | Fundamentmaske-Ogerpon | Nicht so häufig | |
| 112/182 | Team Rockets Rettan | Häufig | |
| 113/182 | Team Rockets Arbok | Nicht so häufig | Teeziro |
| 114/182 | Team Rockets Nidoran♀ | Häufig | |
| 115/182 | Team Rockets Nidorina | Häufig | |
| 116/182 | Team Rockets Nidoqueen | Nicht so häufig | |
| 117/182 | Team Rockets Nidoran♂ | Häufig | |
| 118/182 | Team Rockets Nidorino | Häufig | |
| 119/182 | Team Rockets Nidoking-ex | Doppelselten (Double Rare) | 5ban Graphics |
| 120/182 | Team Rockets Zubat | Häufig | |
| 121/182 | Team Rockets Golbat | Nicht so häufig | AKIRA EGAWA |
| 122/182 | Team Rockets Iksbat-ex | Doppelselten (Double Rare) | 5ban Graphics |
| 123/182 | Team Rockets Sleima | Häufig | |
| 124/182 | Team Rockets Sleimok | Nicht so häufig | |
| 125/182 | Team Rockets Smogon | Häufig | kodama |
| 126/182 | Team Rockets Smogmog | Nicht so häufig | |
| 127/182 | Team Rockets Kramurx | Nicht so häufig | |
| 128/182 | Team Rockets Sniebel | Selten | |
| 129/182 | Cynthias Kryppuk | Nicht so häufig | |
| 130/182 | Marys Felilou | Häufig | |
| 131/182 | Marys Kleoparda | Nicht so häufig | |
| 132/182 | Marys Zurrokex | Häufig | Teeziro |
| 133/182 | Marys Irokex | Nicht so häufig | |
| 134/182 | Marys Bähmon | Häufig | |
| 135/182 | Marys Pelzebub | Nicht so häufig | |
| 136/182 | Marys Olangaar-ex | Doppelselten (Double Rare) | PLANETA Mochizuki |
| 137/182 | Marys Morpeko | Häufig | |
| 138/182 | Peppers Mobtiff | Häufig | |
| 139/182 | Peppers Mastifioso-ex | Doppelselten (Double Rare) | |
| 140/182 | Forstellka | Nicht so häufig | |
| 141/182 | Panzaeron | Häufig | Shin Nagasawa |
| 142/182 | Troys Panzaeron | Häufig | |
| 143/182 | Troys Tanhel | Häufig | |
| 144/182 | Troys Metang | Nicht so häufig | Anesaki Dynamic |
| 145/182 | Troys Metagross-ex | Doppelselten (Double Rare) | PLANETA Mochizuki |
| 146/182 | Zamazenta | Selten | Mitsuhiro Arita |
| 147/182 | Team Rockets Rattfratz | Häufig | |
| 148/182 | Team Rockets Rattikarl | Häufig | |
| 149/182 | Team Rockets Mauzi | Häufig | Megumi Mizutani |
| 150/182 | Team Rockets Snobilikat-ex | Doppelselten (Double Rare) | 5ban Graphics |
| 151/182 | Kangama | Häufig | Sanosuke Sakuma |
| 152/182 | Tauros | Häufig | |
| 153/182 | Team Rockets Porygon | Häufig | Oswaldo KATO |
| 154/182 | Team Rockets Porygon2 | Häufig | |
| 155/182 | Team Rockets Porygon-Z | Nicht so häufig | Anesaki Dynamic |
| 156/182 | Schwalbini | Häufig | |
| 157/182 | Schwalboss | Häufig | Souichirou Gunjima |
| 158/182 | Peppers Raffel | Häufig | Oswaldo KATO |
| 159/182 | Peppers Schlaraffel | Selten | Akira Komayama |
| 160/182 | Krawalloro | Häufig | |
| 161/182 | Peppers Sandwich | Nicht so häufig | |
| 162/182 | Cynthias Machtgewicht | Nicht so häufig | Studio Bora Inc. |
| 163/182 | MCs Hype | Häufig | |
| 164/182 | Energieaufbereitung | Nicht so häufig | Toyste Beach |
| 165/182 | Klarins Abenteuer | Nicht so häufig | |
| 166/182 | Granithöhle | Nicht so häufig | |
| 167/182 | Richter | Nicht so häufig | |
| 168/182 | Zauberasche | Nicht so häufig | Eske Yoshinob |
| 169/182 | Spikeford-Arena | Nicht so häufig | |
| 170/182 | Team Rockets Atlas | Nicht so häufig | Hideki Ishikawa |
| 171/182 | Team Rockets Athena | Nicht so häufig | |
| 172/182 | Team Rockets Stör-Bot | Nicht so häufig | Toyste Beach |
| 173/182 | Team Rockets Fabrik | Nicht so häufig | |
| 174/182 | Team Rockets Giovanni | Nicht so häufig | |
| 175/182 | Team Rockets Superball | Nicht so häufig | Toyste Beach |
| 176/182 | Team Rockets Lambda | Nicht so häufig | |
| 177/182 | Team Rockets Lance | Nicht so häufig | Naoki Saito |
| 178/182 | Team Rockets Transceiver | Nicht so häufig | |
| 179/182 | Team Rockets Wagnisbombe | Nicht so häufig | Toyste Beach |
| 180/182 | Team Rockets Wachturm | Nicht so häufig | |
| 181/182 | TM-Maschine | Nicht so häufig | Studio Bora Inc. |
| 182/182 | Team Rockets Energie | Nicht so häufig | |
| 183/182 | Yanma | Illustration Rare | |
| 184/182 | Cynthias Roserade | Illustration Rare | |
| 185/182 | Shaymin | Illustration Rare | |
| 186/182 | Castellith | Illustration Rare | |
| 187/182 | Team Rockets Spinsidias | Illustration Rare | |
| 188/182 | Hydrapfel | Illustration Rare | |
| 189/182 | Gallopa | Illustration Rare | |
| 190/182 | Klarins Tornupto | Illustration Rare | |
| 191/182 | Team Rockets Hundemon | Illustration Rare | nagimiso |
| 192/182 | Lohgock | Illustration Rare | kodama |
| 193/182 | Mistys Enton | Illustration Rare | |
| 194/182 | Mistys Lapras | Illustration Rare | |
| 195/182 | Perlu | Illustration Rare | |
| 196/182 | Frizelbliz | Illustration Rare | |
| 197/182 | Rotom | Illustration Rare | |
| 198/182 | Team Rockets Maritellit | Illustration Rare | HYOGONOSUKE |
| 199/182 | Team Rockets Smogmog | Illustration Rare | |
| 200/182 | Team Rockets Kramurx | Illustration Rare | Akira Komayama |
| 201/182 | Zamazenta | Illustration Rare | |
| 202/182 | Team Rockets Rattikarl | Illustration Rare | |
| 203/182 | Team Rockets Mauzi | Illustration Rare | |
| 204/182 | Kangama | Illustration Rare | |
| 205/182 | Peppers Schlaraffel | Illustration Rare | |
| 206/182 | Yanmega-ex | Ultra Rare | |
| 207/182 | Olithena-ex | Ultra Rare | PLANETA Tsuji |
| 208/182 | Team Rockets Lavados-ex | Ultra Rare | 5ban Graphics |
| 209/182 | Klarins Ho-Oh-ex | Ultra Rare | aky CG Works |
| 210/182 | Kolowal-ex | Ultra Rare | PLANETA Tsuji |
| 211/182 | Heerashai-ex | Ultra Rare | |
| 212/182 | Elevoltek-ex | Ultra Rare | PLANETA Mochizuki |
| 213/182 | Team Rockets Mewtu-ex | Ultra Rare | aky CG Works |
| 214/182 | Regirock-ex | Ultra Rare | PLANETA Mochizuki |
| 215/182 | Cynthias Knakrack-ex | Ultra Rare | 5ban Graphics |
| 216/182 | Team Rockets Nidoking-ex | Ultra Rare | 5ban Graphics |
| 217/182 | Team Rockets Iksbat-ex | Ultra Rare | 5ban Graphics |
| 218/182 | Peppers Mastifioso-ex | Ultra Rare | |
| 219/182 | Team Rockets Snobilikat-ex | Ultra Rare | 5ban Graphics |
| 220/182 | MCs Hype | Ultra Rare | |
| 221/182 | Klarins Abenteuer | Ultra Rare | |
| 222/182 | Richter | Ultra Rare | |
| 223/182 | Team Rockets Atlas | Ultra Rare | Hideki Ishikawa |
| 224/182 | Team Rockets Athena | Ultra Rare | |
| 225/182 | Team Rockets Giovanni | Ultra Rare | |
| 226/182 | Team Rockets Lambda | Ultra Rare | |
| 227/182 | Team Rockets Lance | Ultra Rare | Naoki Saito |
| 228/182 | Yanmega-ex | Special Illustration Rare | |
| 229/182 | Team Rockets Lavados-ex | Special Illustration Rare | AKIRA EGAWA |
| 230/182 | Klarins Ho-Oh-ex | Special Illustration Rare | |
| 231/182 | Team Rockets Mewtu-ex | Special Illustration Rare | |
| 232/182 | Cynthias Knakrack-ex | Special Illustration Rare | |
| 233/182 | Team Rockets Nidoking-ex | Special Illustration Rare | |
| 234/182 | Team Rockets Iksbat-ex | Special Illustration Rare | |
| 235/182 | Peppers Mastifioso-ex | Special Illustration Rare | |
| 236/182 | Klarins Abenteuer | Special Illustration Rare | |
| 237/182 | Team Rockets Athena | Special Illustration Rare | |
| 238/182 | Team Rockets Giovanni | Special Illustration Rare | |
| 239/182 | Klarins Ho-Oh-ex | Hyper Rare (gold) | aky CG Works |
| 240/182 | Team Rockets Mewtu-ex | Hyper Rare (gold) | aky CG Works |
| 241/182 | Cynthias Knakrack-ex | Hyper Rare (gold) | 5ban Graphics |
| 242/182 | Team Rockets Iksbat-ex | Hyper Rare (gold) | 5ban Graphics |
| 243/182 | Störturm | Hyper Rare (gold) | |
| 244/182 | Fermanca City | Hyper Rare (gold) |
Öffne Ewige Rivalen in Nightchest, tippe an, was du hast, und wähle den Druck (Normal, Holo, Reverse). Der Fortschritt steht oben, die Fehlliste nimmst du zum Tauschen oder Kaufen mit. Zählen kannst du nach aufgedruckter Größe (182), mit Secret Rares (244) oder mit allen Varianten.

244 Karten. 182 davon sind normal nummeriert (bis 182/182), 62 liegen als Secret Rares über der Setnummer.
Am 30. Mai 2025, als Set der Serie Karmesin & Purpur.
Die Stufe Hyper Rare (gold): Klarins Ho-Oh-ex (239), Team Rockets Mewtu-ex (240), Cynthias Knakrack-ex (241), Team Rockets Iksbat-ex (242), Störturm (243), Fermanca City (244).
Destined Rivals. Das Kürzel auf den Karten ist DRI.
In Nightchest öffnest du das Set, hakst an, was du hast, und bekommst die Fehlliste. Du wählst, ob du bis 182 (aufgedruckte Größe), bis 244 (mit Secret Rares) oder alle Varianten zählst.
Kartendaten: TCGdex und Pokémon TCG API, abgerufen am 8. Oktober 2026. Pokémon und alle Kartennamen gehören The Pokémon Company; Nightchest ist kein offizielles Produkt.