Karten von Toyste Beach: alle 304 Pokémon-Karten
Jede deutsche Pokémon-Karte mit dem Zeichner Toyste Beach: die neuesten, besondere Fassungen und die Liste je Set.
Jede deutsche Pokémon-Karte mit dem Zeichner Toyste Beach: die neuesten, besondere Fassungen und die Liste je Set.



Unsere Liste führt 304 deutsche Pokémon-Karten, die Toyste Beach gezeichnet hat, aus 65 Sets. Die früheste ist Celebi-EX aus Überschrittene Schwellen (2012), die neueste Düsterglocke aus Dunkelnacht (2026). Die meisten Karten stehen in Erhabene Helden (12), Schicksalsschmiede (11), Echo des Donners (9).
| Set | Nr. | Karte | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| Dunkelnacht2026 | 106/084 | Düsterglocke | Ultra Rare |
| Dunkelnacht2026 | 104/084 | Reif der Tapferkeit | Ultra Rare |
| Dunkelnacht2026 | 075/084 | Düsterglocke | Nicht so häufig |
| Dunkelnacht2026 | 074/084 | Retourorden | Nicht so häufig |
| Wachsendes Chaos2026 | 083/086 | Transformationsfoliant | Nicht so häufig |
| Wachsendes Chaos2026 | 078/086 | Großes Fangnetz | Nicht so häufig |
| Optimale Ordnung2026 | 115/088 | Zauberasche | Ultra Rare |
| Optimale Ordnung2026 | 108/088 | Energieaufbereitung | Ultra Rare |
| Optimale Ordnung2026 | 074/088 | Buddelschaufel | Häufig |
| Optimale Ordnung2026 | 073/088 | Energieklatsche | Nicht so häufig |
| Optimale Ordnung2026 | 072/088 | Energiesuche | Häufig |
| Optimale Ordnung2026 | 070/088 | Datenkern | Nicht so häufig |
Karten aus den höchsten Seltenheitsstufen, etwa Illustration Rares.
| Set | Nr. | Karte | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| Karmesin & Purpur2023 | 255/198 | Nestball | Hyper Rare (gold) |
| Entwicklungen in Paldea2023 | 276/193 | Superangel | Hyper Rare (gold) |
| Paradoxrift2023 | 265/182 | Luxuriöser Umhang | Hyper Rare (gold) |
| Paradoxrift2023 | 264/182 | Konterfänger | Hyper Rare (gold) |
| Maskerade im Zwielicht2024 | 225/167 | Rettungsboard | Hyper Rare (gold) |
| Stellarkrone2024 | 175/142 | Amulett der Tapferkeit | Hyper Rare (gold) |
| Stürmische Funken2024 | 251/191 | Nachttrage | Hyper Rare (gold) |
| Stürmische Funken2024 | 249/191 | Kontergewinn | Hyper Rare (gold) |
| Protoshock2015 | 161/160 | Tauchball | Secret Rare |
| Ewiger Anfang2015 | 100/098 | TrainerPost | Secret Rare |
| Sonne & Mond2017 | 158/149 | Nestball | Secret Rare |
| Stunde der Wächter2017 | 165/145 | Sonderbonbon | Secret Rare |
| Set | Nr. | Karte | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| Dunkelnacht2026 | 106/084 | Düsterglocke | Ultra Rare |
| Dunkelnacht2026 | 104/084 | Reif der Tapferkeit | Ultra Rare |
| Dunkelnacht2026 | 075/084 | Düsterglocke | Nicht so häufig |
| Dunkelnacht2026 | 074/084 | Retourorden | Nicht so häufig |
| Wachsendes Chaos2026 | 083/086 | Transformationsfoliant | Nicht so häufig |
| Wachsendes Chaos2026 | 078/086 | Großes Fangnetz | Nicht so häufig |
| Optimale Ordnung2026 | 115/088 | Zauberasche | Ultra Rare |
| Optimale Ordnung2026 | 108/088 | Energieaufbereitung | Ultra Rare |
| Optimale Ordnung2026 | 074/088 | Buddelschaufel | Häufig |
| Optimale Ordnung2026 | 073/088 | Energieklatsche | Nicht so häufig |
| Optimale Ordnung2026 | 072/088 | Energiesuche | Häufig |
| Optimale Ordnung2026 | 070/088 | Datenkern | Nicht so häufig |
| Erhabene Helden2026 | 262/217 | Ns AP-Plus | Ultra Rare |
| Erhabene Helden2026 | 260/217 | Glastrompete | Ultra Rare |
| Erhabene Helden2026 | 259/217 | Kontergewinn | Ultra Rare |
| Erhabene Helden2026 | 211/217 | Harte Schuppe | Nicht so häufig |
| Erhabene Helden2026 | 206/217 | Team Rockets Hypnotizer | Nicht so häufig |
| Erhabene Helden2026 | 205/217 | Team Rockets Superball | Nicht so häufig |
| Erhabene Helden2026 | 199/217 | Premium Power Pro | Nicht so häufig |
| Erhabene Helden2026 | 196/217 | Nachttrage | Häufig |
| Erhabene Helden2026 | 195/217 | Ns AP-Plus | Nicht so häufig |
| Erhabene Helden2026 | 189/217 | Glastrompete | Häufig |
| Erhabene Helden2026 | 187/217 | Kampfgong | Nicht so häufig |
| Erhabene Helden2026 | 186/217 | Kontergewinn | Häufig |
| Fatale Flammen2025 | 122/094 | Geweihtes Amulett | Ultra Rare |
| Fatale Flammen2025 | 117/094 | Schweißbrenner | Ultra Rare |
| Fatale Flammen2025 | 093/094 | Geweihtes Amulett | Nicht so häufig |
| Fatale Flammen2025 | 086/094 | Schweißbrenner | Nicht so häufig |
| Mega-Entwicklung2025 | 174/132 | Premium Power Pro | Ultra Rare |
| Mega-Entwicklung2025 | 173/132 | Nachttrage | Ultra Rare |
| Mega-Entwicklung2025 | 168/132 | Kampfgong | Ultra Rare |
| Mega-Entwicklung2025 | 128/132 | Seltsamer Zeitmesser | Nicht so häufig |
| Mega-Entwicklung2025 | 124/132 | Premium Power Pro | Nicht so häufig |
| Mega-Entwicklung2025 | 116/132 | Kampfgong | Nicht so häufig |
| Schwarze Blitze2025 | 084/086 | Pokécom 3.0 | Nicht so häufig |
| Schwarze Blitze2025 | 081/086 | Energiemünze | Nicht so häufig |
| Weiße Flammen2025 | 080/086 | Reif der Tapferkeit | Nicht so häufig |
| Ewige Rivalen2025 | 179/182 | Team Rockets Wagnisbombe | Nicht so häufig |
| Ewige Rivalen2025 | 175/182 | Team Rockets Superball | Nicht so häufig |
| Ewige Rivalen2025 | 172/182 | Team Rockets Stör-Bot | Nicht so häufig |
| Ewige Rivalen2025 | 164/182 | Energieaufbereitung | Nicht so häufig |
| Reisegefährten2025 | 153/159 | Ns AP-Plus | Nicht so häufig |
| Reisegefährten2025 | 148/159 | Hops Wahlband | Nicht so häufig |
| Prismatische Entwicklungen2025 | 129/131 | Funkelnder Kristall | ACE SPEC |
| Prismatische Entwicklungen2025 | 128/131 | Aufwischwirbel | ACE SPEC |
| Prismatische Entwicklungen2025 | 126/131 | Rettungsboard | Nicht so häufig |
| Prismatische Entwicklungen2025 | 119/131 | Erstklassiger Fänger | ACE SPEC |
| Prismatische Entwicklungen2025 | 116/131 | Maximale Angel | ACE SPEC |
| Prismatische Entwicklungen2025 | 110/131 | Glastrompete | Nicht so häufig |
| Stürmische Funken2024 | 251/191 | Nachttrage | Hyper Rare (gold) |
| Stürmische Funken2024 | 249/191 | Kontergewinn | Hyper Rare (gold) |
| Stürmische Funken2024 | 182/191 | Megatonnengebläse | ACE SPEC |
| Stürmische Funken2024 | 176/191 | Profi-Energiesuche | ACE SPEC |
| Stürmische Funken2024 | 169/191 | Kontergewinn | Nicht so häufig |
| Stürmische Funken2024 | 164/191 | Prächtiger Mixer | ACE SPEC |
| Stürmische Funken2024 | 162/191 | Amulett der Hoffnung | ACE SPEC |
| Stellarkrone2024 | 175/142 | Amulett der Tapferkeit | Hyper Rare (gold) |
| Stellarkrone2024 | 142/142 | Funkelnder Kristall | ACE SPEC |
| Stellarkrone2024 | 137/142 | Erdanziehungsedelstein | Nicht so häufig |
| Stellarkrone2024 | 135/142 | Glastrompete | Nicht so häufig |
| Nebel der Sagen2024 | 062/064 | Poké Vital A | ACE SPEC |
| Nebel der Sagen2024 | 061/064 | Nachttrage | Nicht so häufig |
| Maskerade im Zwielicht2024 | 225/167 | Rettungsboard | Hyper Rare (gold) |
| Maskerade im Zwielicht2024 | 165/167 | Unfairer Stempel | ACE SPEC |
| Maskerade im Zwielicht2024 | 163/167 | Geheime Box | ACE SPEC |
| Maskerade im Zwielicht2024 | 162/167 | Aufwischwirbel | ACE SPEC |
| Maskerade im Zwielicht2024 | 152/167 | Hyperaroma | ACE SPEC |
| Maskerade im Zwielicht2024 | 150/167 | Handventilator | Nicht so häufig |
| Gewalten der Zeit2024 | 159/162 | Rettungsboard | Nicht so häufig |
| Gewalten der Zeit2024 | 157/162 | Erstklassiger Fänger | ACE SPEC |
| Gewalten der Zeit2024 | 152/162 | Heldenumhang | ACE SPEC |
| Gewalten der Zeit2024 | 141/162 | Erweckende Trommel | ACE SPEC |
| Paldeas Schicksale2024 | 084/091 | Nestball | Nicht so häufig |
| Paldeas Schicksale2024 | 079/091 | Elektrischer Generator | Nicht so häufig |
| Paradoxrift2023 | 265/182 | Luxuriöser Umhang | Hyper Rare (gold) |
| Paradoxrift2023 | 264/182 | Konterfänger | Hyper Rare (gold) |
| Paradoxrift2023 | 166/182 | Luxuriöser Umhang | Nicht so häufig |
| Paradoxrift2023 | 160/182 | Konterfänger | Nicht so häufig |
| 1512023 | 165/165 | Härteband | Nicht so häufig |
| 1512023 | 164/165 | Sicherheitsbrille | Nicht so häufig |
| 1512023 | 155/165 | Großer Luftballon | Nicht so häufig |
| Obsidian Flammen2023 | 191/197 | Patrouillenkappe | Nicht so häufig |
| Obsidian Flammen2023 | 189/197 | Ermutigender Brief | Nicht so häufig |
| Entwicklungen in Paldea2023 | 276/193 | Superangel | Hyper Rare (gold) |
| Entwicklungen in Paldea2023 | 188/193 | Superangel | Häufig |
| Entwicklungen in Paldea2023 | 173/193 | Amulett der Tapferkeit | Nicht so häufig |
| Karmesin & Purpur2023 | 255/198 | Nestball | Hyper Rare (gold) |
| Karmesin & Purpur2023 | 192/198 | Steinbrustpanzer | Nicht so häufig |
| Karmesin & Purpur2023 | 186/198 | Pokécom 3.0 | Häufig |
| Karmesin & Purpur2023 | 181/198 | Nestball | Nicht so häufig |
| Karmesin & Purpur2023 | 174/198 | EP-Teiler | Nicht so häufig |
| Karmesin & Purpur2023 | 172/198 | Energiesuche | Häufig |
| Karmesin & Purpur2023 | 170/198 | Elektrischer Generator | Nicht so häufig |
| Zenit der Könige2023 | 132/159 | Superball | Nicht so häufig |
| Zenit der Könige2023 | 129/159 | Energie-Umschalter | Nicht so häufig |
| Silberne Sturmwinde2022 | 212/195 | Energie-Umschalter | Secret Rare |
| Verlorener Ursprung2022 | 217/196 | Nirgendwo-Sauger | Secret Rare |
| Verlorener Ursprung2022 | 214/196 | Kiste des Unheils | Secret Rare |
| Verlorener Ursprung2022 | 170/196 | Aufzieharm | Nicht so häufig |
| Verlorener Ursprung2022 | 162/196 | Nirgendwo-Sauger | Nicht so häufig |
| Verlorener Ursprung2022 | 154/196 | Kiste des Unheils | Nicht so häufig |
| Astralglanz2022 | 215/189 | Trekkingschuhe | Secret Rare |
| Astralglanz2022 | 179/189 | Kommandutan V | Full Art oder Alternate Art |
| Astralglanz2022 | 156/189 | Trekkingschuhe | Nicht so häufig |
| Astralglanz2022 | 154/189 | Tauschwagen | Nicht so häufig |
| Strahlende Sterne2022 | 146/172 | Topfhelm | Nicht so häufig |
| Strahlende Sterne2022 | 142/172 | Jagdhandschuhe | Nicht so häufig |
| Strahlende Sterne2022 | 136/172 | Reinigende Handschuhe | Nicht so häufig |
| Fusionsangriff2021 | 281/264 | Power-Tablette | Secret Rare |
| Fusionsangriff2021 | 243/264 | Schwammhandschuhe | Nicht so häufig |
| Fusionsangriff2021 | 236/264 | Power-Tablette | Nicht so häufig |
| Drachenwandel2021 | 232/203 | Sturmgebirge | Secret Rare |
| Drachenwandel2021 | 230/203 | Kristallhöhle | Secret Rare |
| Drachenwandel2021 | 228/203 | Cresselia | Secret Rare |
| Drachenwandel2021 | 161/203 | Sturmgebirge | Nicht so häufig |
| Drachenwandel2021 | 156/203 | Gummihandschuhe | Nicht so häufig |
| Drachenwandel2021 | 145/203 | Buddelhandschuhe | Nicht so häufig |
| Drachenwandel2021 | 144/203 | Kristallhöhle | Nicht so häufig |
| Schaurige Herrschaft2021 | 229/198 | Urne der Vitalität | Secret Rare |
| Schaurige Herrschaft2021 | 155/198 | Unkrauthandschuhe | Nicht so häufig |
| Schaurige Herrschaft2021 | 143/198 | Handschuhe der Redlichkeit | Nicht so häufig |
| Schaurige Herrschaft2021 | 138/198 | Feuerfeste Handschuhe | Nicht so häufig |
| Schaurige Herrschaft2021 | 133/198 | Schmetterhandschuhe | Nicht so häufig |
| Kampfstile2021 | 180/163 | EP-Teiler | Secret Rare |
| Kampfstile2021 | 139/163 | Urne der Vitalität | Nicht so häufig |
| Kampfstile2021 | 126/163 | EP-Teiler | Nicht so häufig |
| Kampfstile2021 | 124/163 | Energieaufbereitung | Nicht so häufig |
| Farbenschock2020 | 203/185 | Teleskopisches Visier | Secret Rare |
| Farbenschock2020 | 201/185 | Heldenmedaille | Secret Rare |
| Farbenschock2020 | 160/185 | Teleskopisches Visier | Nicht so häufig |
| Farbenschock2020 | 152/185 | Heldenmedaille | Nicht so häufig |
| Weg des Champs2020 | 52/73 | Superball | Nicht so häufig |
| Flammende Finsternis2020 | 200/189 | Turbopflaster | Secret Rare |
| Flammende Finsternis2020 | 199/189 | Großer Parasol | Secret Rare |
| Flammende Finsternis2020 | 172/189 | Turbopflaster | Nicht so häufig |
| Flammende Finsternis2020 | 157/189 | Großer Parasol | Nicht so häufig |
| Clash der Rebellen2020 | 157/192 | Verfluchte Schaufel | Nicht so häufig |
| Clash der Rebellen2020 | 155/192 | Flammenhalstuch | Nicht so häufig |
| Schwert & Schild2020 | 214/202 | Metallplatte | Secret Rare |
| Schwert & Schild2020 | 185/202 | Vitalitätsband | Nicht so häufig |
| Schwert & Schild2020 | 170/202 | Metallplatte | Nicht so häufig |
| Schwert & Schild2020 | 164/202 | Superball | Nicht so häufig |
| Schwert & Schild2020 | 162/202 | Energie-Umschalter | Nicht so häufig |
| Welten im Wandel2019 | 270/236 | Team-Ruf | Secret Rare |
| Welten im Wandel2019 | 207/236 | Unbekanntes Fossil | Nicht so häufig |
| Welten im Wandel2019 | 206/236 | Team-Ruf | Nicht so häufig |
| Bund der Gleichgesinnten2019 | 210/236 | Unbekanntes Fossil | Nicht so häufig |
| Bund der Gleichgesinnten2019 | 194/236 | Ohrenbetäubende Glocke | Nicht so häufig |
| Kräfte im Einklang2019 | 172/214 | Feenschmuck Lightning | Nicht so häufig |
| Kräfte im Einklang2019 | 171/214 | Feenschmuck Fähigkeit | Nicht so häufig |
| Kräfte im Einklang2019 | 166/214 | Rückentwicklungsspray Z | Nicht so häufig |
| Teams sind Trumpf2019 | 192/181 | Gefährlicher Bohrer | Secret Rare |
| Teams sind Trumpf2019 | 155/181 | Unbekanntes Fossil | Nicht so häufig |
| Teams sind Trumpf2019 | 153/181 | Rücksendeetikett | Nicht so häufig |
| Teams sind Trumpf2019 | 142/181 | Feenschmuck UB | Nicht so häufig |
| Teams sind Trumpf2019 | 138/181 | Gefährlicher Bohrer | Nicht so häufig |
| Echo des Donners2018 | 231/214 | Flexfänger | Secret Rare |
| Echo des Donners2018 | 230/214 | Kontergewinn | Secret Rare |
| Echo des Donners2018 | 184/214 | Kräutermischung | Nicht so häufig |
| Echo des Donners2018 | 177/214 | Feenschmuck Dragon | Nicht so häufig |
| Echo des Donners2018 | 176/214 | Feenschmuck Fighting | Nicht so häufig |
| Echo des Donners2018 | 175/214 | Feenschmuck Psychic | Nicht so häufig |
| Echo des Donners2018 | 174/214 | Feenschmuck Grass | Nicht so häufig |
| Echo des Donners2018 | 171/214 | Flexfänger | Nicht so häufig |
| Echo des Donners2018 | 170/214 | Kontergewinn | Nicht so häufig |
| Majestät der Drachen2018 | 75/70 | Drachenkralle | Secret Rare |
| Majestät der Drachen2018 | 59/70 | Drachenkralle | Nicht so häufig |
| Sturm am Firmament2018 | 178/168 | Kunstrad | Secret Rare |
| Sturm am Firmament2018 | 123/168 | Kunstrad | Nicht so häufig |
| Grauen der Lichtfinsternis2018 | 144/131 | Metall-Bratpfanne | Secret Rare |
| Grauen der Lichtfinsternis2018 | 143/131 | Energieaufbereitung | Secret Rare |
| Grauen der Lichtfinsternis2018 | 142/131 | Enetransporter | Secret Rare |
| Grauen der Lichtfinsternis2018 | 141/131 | Bestienring | Secret Rare |
| Grauen der Lichtfinsternis2018 | 116/131 | Unbekanntes Fossil | Nicht so häufig |
| Grauen der Lichtfinsternis2018 | 112/131 | Metall-Bratpfanne | Nicht so häufig |
| Grauen der Lichtfinsternis2018 | 106/131 | Enetransporter | Nicht so häufig |
| Grauen der Lichtfinsternis2018 | 102/131 | Bestienring | Selten |
| Ultra-Prisma2018 | 169/156 | Rote Späher-Karte | Secret Rare |
| Ultra-Prisma2018 | 168/156 | Fehlendes Kleeblatt | Secret Rare |
| Ultra-Prisma2018 | 167/156 | Fluchtboard | Secret Rare |
| Ultra-Prisma2018 | 134/156 | Unbekanntes Fossil | Nicht so häufig |
| Ultra-Prisma2018 | 132/156 | Adressbuch | Nicht so häufig |
| Ultra-Prisma2018 | 129/156 | Fehlendes Kleeblatt | Nicht so häufig |
| Ultra-Prisma2018 | 127/156 | LeBelle-Pfeife | Nicht so häufig |
| Ultra-Prisma2018 | 122/156 | Fluchtboard | Nicht so häufig |
| Ultra-Prisma2018 | 118/156 | Ewiger Kristall | Nicht so häufig |
| Aufziehen der Sturmröte2017 | 121/111 | Fleißiges Staffelholz | Secret Rare |
| Aufziehen der Sturmröte2017 | 120/111 | Konterfänger | Secret Rare |
| Aufziehen der Sturmröte2017 | 97/111 | Rote Späher-Karte | Nicht so häufig |
| Aufziehen der Sturmröte2017 | 91/111 | Konterfänger | Nicht so häufig |
| Schimmernde Legenden2017 | 66/73 | Super-Anziehungskraft | Nicht so häufig |
| Schimmernde Legenden2017 | 64/73 | Pokémon-Fänger | Nicht so häufig |
| Schimmernde Legenden2017 | 59/73 | Energie-Zugewinn | Nicht so häufig |
| Schimmernde Legenden2017 | 58/73 | Schadenstransporter | Nicht so häufig |
| Nacht in Flammen2017 | 166/147 | Super-Anziehungskraft | Secret Rare |
| Nacht in Flammen2017 | 164/147 | Multitausch | Secret Rare |
| Nacht in Flammen2017 | 163/147 | Fluchtseil | Secret Rare |
| Nacht in Flammen2017 | 128/147 | Fleißiges Staffelholz | Nicht so häufig |
| Nacht in Flammen2017 | 125/147 | Quälendes Spray | Nicht so häufig |
| Nacht in Flammen2017 | 124/147 | Super-Anziehungskraft | Nicht so häufig |
| Nacht in Flammen2017 | 114/147 | Fluchtseil | Nicht so häufig |
| Stunde der Wächter2017 | 165/145 | Sonderbonbon | Secret Rare |
| Stunde der Wächter2017 | 164/145 | Top-Trank | Secret Rare |
| Stunde der Wächter2017 | 163/145 | Feldgebläse | Secret Rare |
| Stunde der Wächter2017 | 161/145 | Wasserpflaster | Secret Rare |
| Stunde der Wächter2017 | 129/145 | Multitausch | Nicht so häufig |
| Stunde der Wächter2017 | 128/145 | Top-Trank | Nicht so häufig |
| Stunde der Wächter2017 | 125/145 | Feldgebläse | Nicht so häufig |
| Stunde der Wächter2017 | 123/145 | Energieaufbereitung | Nicht so häufig |
| Stunde der Wächter2017 | 119/145 | Wasserpflaster | Nicht so häufig |
| Sonne & Mond2017 | 158/149 | Nestball | Secret Rare |
| Sonne & Mond2017 | 134/149 | Timerball | Nicht so häufig |
| Sonne & Mond2017 | 129/149 | Sonderbonbon | Nicht so häufig |
| Sonne & Mond2017 | 127/149 | Trank | Nicht so häufig |
| Sonne & Mond2017 | 126/149 | Pokémon-Fänger | Nicht so häufig |
| Sonne & Mond2017 | 124/149 | Giftstich | Nicht so häufig |
| Sonne & Mond2017 | 123/149 | Nestball | Nicht so häufig |
| Sonne & Mond2017 | 118/149 | EP-Teiler | Nicht so häufig |
| Sonne & Mond2017 | 116/149 | Energie-Zugewinn | Nicht so häufig |
| Dampfkessel2016 | 105/114 | Spezial-Aufladung | Nicht so häufig |
| Dampfkessel2016 | 102/114 | Gierige Würfel | Nicht so häufig |
| Dampfkessel2016 | 100/114 | Anoriths Klauenfossil | Nicht so häufig |
| Dampfkessel2016 | 99/114 | Bezauberndes Pofflé | Nicht so häufig |
| Dampfkessel2016 | 98/114 | Schilterus' Panzerfossil | Nicht so häufig |
| Schicksalsschmiede2016 | 109/124 | Zufallsempfänger | Nicht so häufig |
| Schicksalsschmiede2016 | 106/124 | Aerodactyls Altbernstein | Nicht so häufig |
| Schicksalsschmiede2016 | 104/124 | Mega-Fänger | Nicht so häufig |
| Schicksalsschmiede2016 | 102/124 | Amonitas Helixfossil | Nicht so häufig |
| Schicksalsschmiede2016 | 101/124 | Fossilausgrabungsset | Nicht so häufig |
| Schicksalsschmiede2016 | 99/124 | Feentropfen | Nicht so häufig |
| Schicksalsschmiede2016 | 98/124 | Energierückstellung | Nicht so häufig |
| Schicksalsschmiede2016 | 97/124 | Energietasche | Nicht so häufig |
| Schicksalsschmiede2016 | 96/124 | Kabutos Domfossil | Nicht so häufig |
| Schicksalsschmiede2016 | 95/124 | Rückentwicklungsspray | Nicht so häufig |
| Schicksalsschmiede2016 | 93/124 | Verbogener Löffel | Nicht so häufig |
| Generationen2016 | 70/83 | Revitalisierer | Nicht so häufig |
| Generationen2016 | 64/83 | Wartung | Nicht so häufig |
| Generationen2016 | 46/83 | Geowaz-EX | EX-Karte |
| Generationen2016 | 39/83 | Digdri | Selten |
| Generationen2016 | 37/83 | Psiaugon-EX | EX-Karte |
| TURBOfieber2016 | 109/122 | Zeitpuzzle | Nicht so häufig |
| TURBOfieber2016 | 103/122 | Top-Trank | Nicht so häufig |
| TURBOfieber2016 | 102/122 | Top-Elixier | Nicht so häufig |
| TURBOfieber2016 | 100/122 | Superball | Nicht so häufig |
| TURBOfieber2016 | 99/122 | Kampfgeistgürtel | Nicht so häufig |
| TURBOfieber2016 | 97/122 | Platzballon | Nicht so häufig |
| TURBOstart2015 | 150/162 | Karte | Nicht so häufig |
| TURBOstart2015 | 149/162 | Superangel | Nicht so häufig |
| TURBOstart2015 | 147/162 | Vorbestellte Fahrkarte | Nicht so häufig |
| TURBOstart2015 | 141/162 | Schwere Stiefel | Nicht so häufig |
| TURBOstart2015 | 140/162 | Schwerball | Nicht so häufig |
| TURBOstart2015 | 137/162 | Leichtstein | Nicht so häufig |
| TURBOstart2015 | 135/162 | Vetternhilfe | Nicht so häufig |
| TURBOstart2015 | 133/162 | Offensivweste | Nicht so häufig |
| Ewiger Anfang2015 | 100/098 | TrainerPost | Secret Rare |
| Ewiger Anfang2015 | 79/98 | Farbroller | Nicht so häufig |
| Ewiger Anfang2015 | 77/98 | Glückshelm | Nicht so häufig |
| Ewiger Anfang2015 | 76/98 | Levelball | Nicht so häufig |
| Ewiger Anfang2015 | 72/98 | Energieaufbereitung | Nicht so häufig |
| Ewiger Anfang2015 | 71/98 | ÖkoArm | Nicht so häufig |
| Drachenleuchten2015 | 95/108 | Großlinse | Nicht so häufig |
| Drachenleuchten2015 | 92a/108 | TrainerPost | Nicht so häufig |
| Drachenleuchten2015 | 92/108 | TrainerPost | Nicht so häufig |
| Drachenleuchten2015 | 88/108 | Beleber | Nicht so häufig |
| Drachenleuchten2015 | 86/108 | MegaTurbo | Nicht so häufig |
| Drachenleuchten2015 | 84/108 | Heilender Schal | Nicht so häufig |
| Protoshock2015 | 161/160 | Tauchball | Secret Rare |
| Protoshock2015 | 136/160 | Wiederball | Nicht so häufig |
| Protoshock2015 | 135/160 | Sonderbonbon | Nicht so häufig |
| Protoshock2015 | 129/160 | Tafelwasserpack | Nicht so häufig |
| Protoshock2015 | 128/160 | EPTeiler | Nicht so häufig |
| Protoshock2015 | 127/160 | Fluchtseil | Nicht so häufig |
| Protoshock2015 | 125/160 | Tauchball | Nicht so häufig |
| Protoshock2015 | 122/160 | Kunstrad | Nicht so häufig |
| Phantomkräfte2014 | 108/119 | Trickmünze | Nicht so häufig |
| Phantomkräfte2014 | 106/119 | Visierflöte Team Flare-Zubehör | Nicht so häufig |
| Phantomkräfte2014 | 102/119 | Robo-Ersatz Team Flare-Zubehör | Nicht so häufig |
| Phantomkräfte2014 | 100/119 | Voltensos Geistesbund | Nicht so häufig |
| Phantomkräfte2014 | 96/119 | Handperiskop | Nicht so häufig |
| Phantomkräfte2014 | 92/119 | Kampfverdichter Team Flare-Zubehör | Nicht so häufig |
| Fliegende Fäuste2014 | 101/111 | Ausrüstungsgreifer | Nicht so häufig |
| Fliegende Fäuste2014 | 99/111 | Glänzender Mantel | Nicht so häufig |
| Fliegende Fäuste2014 | 98/111 | Flossenfossil | Nicht so häufig |
| Fliegende Fäuste2014 | 96/111 | Wartung | Nicht so häufig |
| Fliegende Fäuste2014 | 94/111 | Kieferfossil | Nicht so häufig |
| Fliegende Fäuste2014 | 91/111 | Fokusgurt | Nicht so häufig |
| Flammenmeer2014 | 97/106 | Schock-Megafon | Nicht so häufig |
| Flammenmeer2014 | 95/106 | Schutzschachtel | Nicht so häufig |
| Flammenmeer2014 | 89/106 | Feurige Fackel | Nicht so häufig |
| XY2014 | 118/146 | Superball | Nicht so häufig |
| XY2014 | 72/146 | Zorua | Häufig |
| XY2014 | 59/146 | Digdri | Selten |
| Plasma-Frost2013 | 94/116 | Kecleon | Selten |
| Plasma-Frost2013 | 90/116 | Evoli | Häufig |
| Plasma-Frost2013 | 61/116 | Onix | Nicht so häufig |
| Plasma-Sturm2013 | 134/135 | Lugia-EX | Ultra Rare (Full Art) |
| Plasma-Sturm2013 | 132/135 | Arktos-EX | Ultra Rare (Full Art) |
| Plasma-Sturm2013 | 121/135 | Äther | Nicht so häufig |
| Plasma-Sturm2013 | 117/135 | Fahrrad | Nicht so häufig |
| Plasma-Sturm2013 | 108/135 | Lugia-EX | EX-Karte |
| Plasma-Sturm2013 | 25/135 | Arktos-EX | EX-Karte |
| Überschrittene Schwellen2012 | 136/149 | Karte | Nicht so häufig |
| Überschrittene Schwellen2012 | 49/149 | Keldeo-EX | EX-Karte |
| Überschrittene Schwellen2012 | 9/149 | Celebi-EX | EX-Karte |
Setz die Karten von Toyste Beach, die dir fehlen, auf die Wunschliste und erfass, was du hast. So wächst eine Sammlung, die einen Stil zeigt statt eines Sets.

Unsere Liste führt 304 deutsche Karten aus 65 Sets; einzelne Promos können fehlen.
Celebi-EX aus Überschrittene Schwellen, 2012.
Erhabene Helden (12), Schicksalsschmiede (11), Echo des Donners (9).
Unten links auf der Karte, hinter „Illus.“.
Kartendaten: TCGdex, abgerufen am 8. Oktober 2026. Pokémon und alle Kartennamen gehören The Pokémon Company; die Bilder gehören ihren Zeichnern. Nightchest ist kein offizielles Produkt.