Pokémon Dunkelnacht: alle 120 Karten
Mega-Entwicklung, erschienen am 17. Juli 2026. Die komplette Checkliste mit Nummer und Seltenheit, die seltensten Karten und wie du dein Set in Nightchest abhakst.
Mega-Entwicklung, erschienen am 17. Juli 2026. Die komplette Checkliste mit Nummer und Seltenheit, die seltensten Karten und wie du dein Set in Nightchest abhakst.



So sieht ein Set in Nightchest aus
Dunkelnacht hat 120 Karten: 84 tragen eine Nummer bis 084/084, 36 weitere liegen darüber (Secret Rares). Das Set erschien am 17. Juli 2026 in der Serie Mega-Entwicklung. Auf Englisch heißt es Pitch Black, Kürzel PBL. Am seltensten ist eine Karte der Stufe Mega Hyper Rare.
| Seltenheit | Karten | Anteil |
|---|---|---|
| Häufig | 37 | 31 % |
| Nicht so häufig | 26 | 22 % |
| Selten | 11 | 9 % |
| Doppelselten (Double Rare) | 10 | 8 % |
| Ultra Rare | 18 | 15 % |
| Illustration Rare | 11 | 9 % |
| Special Illustration Rare | 6 | 5 % |
| Mega Hyper Rare | 1 | 1 % |
23 Karten sind ex-Pokémon; 11 Illustration Rares zeigen das Pokémon als Bild über die ganze Karte; 6 Special Illustration Rares sind die aufwendigsten Motive des Sets; eine Karte ist eine goldene Hyper Rare; 14 Karten sind Mega-ex.
Diese Karten liegen in den höchsten Seltenheitsstufen. Sie entscheiden, ob du das Set wirklich vollständig hast.
| Nr. | Karte | Seltenheit |
|---|---|---|
| 120/084 | Mega-Darkrai-ex | Mega Hyper Rare |
| 114/084 | Mega-Zeraora-ex | Special Illustration Rare |
| 115/084 | Mega-Skelabra-ex | Special Illustration Rare |
| 116/084 | Mega-Darkrai-ex | Special Illustration Rare |
| 117/084 | Morpeko-ex | Special Illustration Rare |
| 118/084 | Gladios Finalkampf | Special Illustration Rare |
| 119/084 | Gwynn | Special Illustration Rare |
Nummer, deutscher Kartenname und Seltenheit. Zum Abhaken in der App oder zum Ausdrucken.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Zeichner |
|---|---|---|---|
| 001/084 | Tropius | Häufig | |
| 002/084 | Mabula | Häufig | |
| 003/084 | Imantis | Häufig | |
| 004/084 | Mantidea-ex | Doppelselten (Double Rare) | 5ban Graphics |
| 005/084 | Mortcha | Häufig | |
| 006/084 | Fatalitcha | Nicht so häufig | |
| 007/084 | Heatran | Nicht so häufig | |
| 008/084 | Mega-Fennexis-ex | Doppelselten (Double Rare) | 5ban Graphics |
| 009/084 | Thermopod | Häufig | |
| 010/084 | Infernopod | Häufig | Kouki Saitou |
| 011/084 | Knarbon | Häufig | Ryuta Fuse |
| 012/084 | Crimanzo | Selten | |
| 013/084 | Goldini | Häufig | Shibuzoh. |
| 014/084 | Golking | Nicht so häufig | |
| 015/084 | Wailmer | Häufig | |
| 016/084 | Wailord-ex | Doppelselten (Double Rare) | 5ban Graphics |
| 017/084 | Relicanth | Nicht so häufig | Naoyo Kimura |
| 018/084 | Robball | Häufig | Oswaldo KATO |
| 019/084 | Marikeck | Häufig | |
| 020/084 | Primarene | Selten | |
| 021/084 | Normifin | Häufig | Yukiko Baba |
| 022/084 | Delfinator | Nicht so häufig | |
| 023/084 | Frizelbliz | Häufig | |
| 024/084 | Voltenso | Nicht so häufig | |
| 025/084 | Akkup | Häufig | |
| 026/084 | Donarion | Nicht so häufig | |
| 027/084 | Mega-Zeraora-ex | Doppelselten (Double Rare) | 5ban Graphics |
| 028/084 | Miraidon | Selten | |
| 029/084 | Flegmon | Häufig | |
| 030/084 | Lahmus | Nicht so häufig | |
| 031/084 | Mega-Lahmus-ex | Doppelselten (Double Rare) | 5ban Graphics |
| 032/084 | Rossana | Häufig | |
| 033/084 | Shuppet | Häufig | |
| 034/084 | Banette | Nicht so häufig | |
| 035/084 | Kryppuk | Selten | |
| 036/084 | Lichtel | Häufig | HYOGONOSUKE |
| 037/084 | Laternecto | Nicht so häufig | sowsow |
| 038/084 | Mega-Skelabra-ex | Doppelselten (Double Rare) | 5ban Graphics |
| 039/084 | Moruda | Nicht so häufig | |
| 040/084 | Marshadow | Nicht so häufig | |
| 041/084 | Epitaff | Nicht so häufig | |
| 042/084 | Menki | Häufig | Yuka Morii |
| 043/084 | Rasaff | Häufig | |
| 044/084 | Koknodon | Häufig | Hideki Ishikawa |
| 045/084 | Rameidon-ex | Doppelselten (Double Rare) | |
| 046/084 | Rotomurf | Häufig | |
| 047/084 | Koraidon | Selten | kodama |
| 048/084 | Mega-Darkrai-ex | Doppelselten (Double Rare) | 5ban Graphics |
| 049/084 | Skallyk | Häufig | |
| 050/084 | Grypheldis | Häufig | |
| 051/084 | Iscalar | Häufig | |
| 052/084 | Calamanero | Nicht so häufig | Naoki Saito |
| 053/084 | Kleptifux | Häufig | |
| 054/084 | Gaunux | Nicht so häufig | |
| 055/084 | Morpeko-ex | Doppelselten (Double Rare) | aky CG Works |
| 056/084 | Zarude | Selten | |
| 057/084 | Mobtiff | Häufig | |
| 058/084 | Mastifioso | Häufig | kawayoo |
| 059/084 | Yuyu | Selten | |
| 060/084 | Panzaeron | Häufig | Anesaki Dynamic |
| 061/084 | Schilterus | Häufig | |
| 062/084 | Bollterus | Selten | |
| 063/084 | Bronzel | Häufig | |
| 064/084 | Bronzong | Nicht so häufig | |
| 065/084 | Mega-Stalobor-ex | Doppelselten (Double Rare) | |
| 066/084 | Peppeck | Häufig | |
| 067/084 | Trompeck | Häufig | |
| 068/084 | Tukanon | Nicht so häufig | |
| 069/084 | Typ:Null | Häufig | |
| 070/084 | Amigento | Selten | |
| 071/084 | Adebom | Häufig | |
| 072/084 | Antikes Panzerfossil | Häufig | |
| 073/084 | Antikes Kopffossil | Häufig | |
| 074/084 | Retourorden | Nicht so häufig | Toyste Beach |
| 075/084 | Düsterglocke | Nicht so häufig | Toyste Beach |
| 076/084 | Fossiliengrube | Nicht so häufig | Oswaldo KATO |
| 077/084 | Gladios Finalkampf | Nicht so häufig | |
| 078/084 | Gwynn | Nicht so häufig | nagimiso |
| 079/084 | Jette | Nicht so häufig | |
| 080/084 | Mistys Vitalität | Nicht so häufig | |
| 081/084 | Rüpel vom Corrosio-Clan | Nicht so häufig | Teeziro |
| 082/084 | Ungeheure Bombe | Nicht so häufig | |
| 083/084 | Schattige Darkness-Energie | Selten | |
| 084/084 | Voltaische Lightning-Energie | Selten | |
| 085/084 | Imantis | Illustration Rare | |
| 086/084 | Crimanzo | Illustration Rare | |
| 087/084 | Goldini | Illustration Rare | |
| 088/084 | Primarene | Illustration Rare | |
| 089/084 | Voltenso | Illustration Rare | |
| 090/084 | Lahmus | Illustration Rare | |
| 091/084 | Moruda | Illustration Rare | |
| 092/084 | Gaunux | Illustration Rare | |
| 093/084 | Bollterus | Illustration Rare | |
| 094/084 | Tukanon | Illustration Rare | |
| 095/084 | Amigento | Illustration Rare | |
| 096/084 | Mantidea-ex | Ultra Rare | 5ban Graphics |
| 097/084 | Wailord-ex | Ultra Rare | 5ban Graphics |
| 098/084 | Mega-Zeraora-ex | Ultra Rare | 5ban Graphics |
| 099/084 | Mega-Skelabra-ex | Ultra Rare | 5ban Graphics |
| 100/084 | Rameidon-ex | Ultra Rare | 5ban Graphics |
| 101/084 | Mega-Darkrai-ex | Ultra Rare | 5ban Graphics |
| 102/084 | Morpeko-ex | Ultra Rare | 5ban Graphics |
| 103/084 | Mega-Stalobor-ex | Ultra Rare | |
| 104/084 | Reif der Tapferkeit | Ultra Rare | Toyste Beach |
| 105/084 | Schmetterhammer | Ultra Rare | Ayaka Yoshida |
| 106/084 | Düsterglocke | Ultra Rare | Toyste Beach |
| 107/084 | Energie-Umschalter | Ultra Rare | Studio Bora Inc. |
| 108/084 | Gladios Finalkampf | Ultra Rare | |
| 109/084 | Gwynn | Ultra Rare | nagimiso |
| 110/084 | Eisendefensive | Ultra Rare | Studio Bora Inc. |
| 111/084 | Mistys Vitalität | Ultra Rare | |
| 112/084 | Rüpel vom Corrosio-Clan | Ultra Rare | Teeziro |
| 113/084 | Ungeheure Bombe | Ultra Rare | |
| 114/084 | Mega-Zeraora-ex | Special Illustration Rare | |
| 115/084 | Mega-Skelabra-ex | Special Illustration Rare | |
| 116/084 | Mega-Darkrai-ex | Special Illustration Rare | AKIRA EGAWA |
| 117/084 | Morpeko-ex | Special Illustration Rare | |
| 118/084 | Gladios Finalkampf | Special Illustration Rare | |
| 119/084 | Gwynn | Special Illustration Rare | Naoki Saito |
| 120/084 | Mega-Darkrai-ex | Mega Hyper Rare | 5ban Graphics |
Öffne Dunkelnacht in Nightchest, tippe an, was du hast, und wähle den Druck (Normal, Holo, Reverse). Der Fortschritt steht oben, die Fehlliste nimmst du zum Tauschen oder Kaufen mit. Zählen kannst du nach aufgedruckter Größe (84), mit Secret Rares (120) oder mit allen Varianten.

120 Karten. 84 davon sind normal nummeriert (bis 084/084), 36 liegen als Secret Rares über der Setnummer.
Am 17. Juli 2026, als Set der Serie Mega-Entwicklung.
Die Stufe Mega Hyper Rare: Mega-Darkrai-ex (120).
Pitch Black. Das Kürzel auf den Karten ist PBL.
In Nightchest öffnest du das Set, hakst an, was du hast, und bekommst die Fehlliste. Du wählst, ob du bis 84 (aufgedruckte Größe), bis 120 (mit Secret Rares) oder alle Varianten zählst.
Kartendaten: TCGdex und Pokémon TCG API, abgerufen am 8. Oktober 2026. Pokémon und alle Kartennamen gehören The Pokémon Company; Nightchest ist kein offizielles Produkt.