Karten von aky CG Works: alle 186 Pokémon-Karten
Jede deutsche Pokémon-Karte mit dem Zeichner aky CG Works: die neuesten, besondere Fassungen und die Liste je Set.
Jede deutsche Pokémon-Karte mit dem Zeichner aky CG Works: die neuesten, besondere Fassungen und die Liste je Set.



Unsere Liste führt 186 deutsche Pokémon-Karten, die aky CG Works gezeichnet hat, aus 44 Sets. Die früheste ist Kangama GX aus SM Promokarten (2017), die neueste Mew-ex aus 30 Jahre (2026). Die meisten Karten stehen in Clash der Rebellen (11), SCSC Promokarten (11), Erhabene Helden (8).
| Set | Nr. | Karte | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| 30 Jahre2026 | 066/128 | Mew-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Dunkelnacht2026 | 055/084 | Morpeko-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Wachsendes Chaos2026 | 101/086 | Mega-Floette-ex | Ultra Rare |
| Wachsendes Chaos2026 | 035/086 | Mega-Floette-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Optimale Ordnung2026 | 103/088 | Mega-Pixi-ex | Ultra Rare |
| Optimale Ordnung2026 | 031/088 | Mega-Pixi-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Optimale Ordnung2026 | 012/088 | Silvarro-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Erhabene Helden2026 | 295/217 | Mega-Dragoran-ex | Mega Hyper Rare |
| Erhabene Helden2026 | 294/217 | Mega-Glurak Y-ex | Mega Hyper Rare |
| Erhabene Helden2026 | 152/217 | Mega-Dragoran-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Erhabene Helden2026 | 121/217 | Koraidon-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Erhabene Helden2026 | 079/217 | Team Rockets Mewtu-ex | Doppelselten (Double Rare) |
Karten aus den höchsten Seltenheitsstufen, etwa Illustration Rares.
| Set | Nr. | Karte | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| Erhabene Helden2026 | 295/217 | Mega-Dragoran-ex | Mega Hyper Rare |
| Erhabene Helden2026 | 294/217 | Mega-Glurak Y-ex | Mega Hyper Rare |
| Karmesin & Purpur2023 | 254/198 | Koraidon-ex | Hyper Rare (gold) |
| Entwicklungen in Paldea2023 | 274/193 | Baojian-ex | Hyper Rare (gold) |
| 1512023 | 205/165 | Mew-ex | Hyper Rare (gold) |
| Paradoxrift2023 | 261/182 | Eisenkrieger-ex | Hyper Rare (gold) |
| Paldeas Schicksale2024 | 245/091 | Koraidon-ex | Hyper Rare (gold) |
| Paldeas Schicksale2024 | 242/091 | Baojian-ex | Hyper Rare (gold) |
| Gewalten der Zeit2024 | 218/162 | Furienblitz-ex | Hyper Rare (gold) |
| Maskerade im Zwielicht2024 | 222/167 | Blutmond-Ursaluna-ex | Hyper Rare (gold) |
| Nebel der Sagen2024 | 095/064 | Infamomo-ex | Hyper Rare (gold) |
| Stürmische Funken2024 | 248/191 | Alola-Kokowei-ex | Hyper Rare (gold) |
| Set | Jahr | Karten |
|---|---|---|
| 30 Jahre | 2026 | 1 |
| Dunkelnacht | 2026 | 1 |
| Wachsendes Chaos | 2026 | 2 |
| Optimale Ordnung | 2026 | 3 |
| Erhabene Helden | 2026 | 8 |
| Fatale Flammen | 2025 | 1 |
| Mega-Entwicklung | 2025 | 4 |
| MEP Black Star Promos | 2025 | 1 |
| Ewige Rivalen | 2025 | 6 |
| Reisegefährten | 2025 | 2 |
| Prismatische Entwicklungen | 2025 | 3 |
| Stürmische Funken | 2024 | 6 |
| Nebel der Sagen | 2024 | 3 |
| Maskerade im Zwielicht | 2024 | 5 |
| Gewalten der Zeit | 2024 | 3 |
| Paldeas Schicksale | 2024 | 3 |
| Paradoxrift | 2023 | 4 |
| 151 | 2023 | 3 |
| Obsidian Flammen | 2023 | 3 |
| Entwicklungen in Paldea | 2023 | 5 |
| Karmesin & Purpur | 2023 | 5 |
| SVP Black Star Promos | 2023 | 7 |
| Zenit der Könige | 2023 | 2 |
| Verlorener Ursprung Trainer-Galerie | 2022 | 1 |
| Verlorener Ursprung | 2022 | 4 |
| Astralglanz | 2022 | 6 |
| Strahlende Sterne | 2022 | 1 |
| Fusionsangriff | 2021 | 4 |
| Celebrations | 2021 | 4 |
| Drachenwandel | 2021 | 4 |
| Schaurige Herrschaft | 2021 | 4 |
| Glänzendes Schicksal Glitzer-Tresor | 2021 | 2 |
| Glänzendes Schicksal | 2021 | 1 |
| Farbenschock | 2020 | 8 |
| Weg des Champs | 2020 | 7 |
| Flammende Finsternis | 2020 | 5 |
| Clash der Rebellen | 2020 | 11 |
| Schwert & Schild | 2020 | 8 |
| SCSC Promokarten | 2019 | 11 |
| Welten im Wandel | 2019 | 5 |
| Verborgenes Schicksal | 2019 | 2 |
| Bund der Gleichgesinnten | 2019 | 5 |
| Kräfte im Einklang | 2019 | 7 |
| SM Promokarten | 2017 | 5 |
| Set | Nr. | Karte | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| 30 Jahre2026 | 066/128 | Mew-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Dunkelnacht2026 | 055/084 | Morpeko-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Wachsendes Chaos2026 | 101/086 | Mega-Floette-ex | Ultra Rare |
| Wachsendes Chaos2026 | 035/086 | Mega-Floette-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Optimale Ordnung2026 | 103/088 | Mega-Pixi-ex | Ultra Rare |
| Optimale Ordnung2026 | 031/088 | Mega-Pixi-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Optimale Ordnung2026 | 012/088 | Silvarro-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Erhabene Helden2026 | 295/217 | Mega-Dragoran-ex | Mega Hyper Rare |
| Erhabene Helden2026 | 294/217 | Mega-Glurak Y-ex | Mega Hyper Rare |
| Erhabene Helden2026 | 152/217 | Mega-Dragoran-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Erhabene Helden2026 | 121/217 | Koraidon-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Erhabene Helden2026 | 079/217 | Team Rockets Mewtu-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Erhabene Helden2026 | 057/217 | Pikachu-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Erhabene Helden2026 | 026/217 | Klarins Ho-Oh-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Erhabene Helden2026 | 022/217 | Mega-Glurak Y-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Fatale Flammen2025 | 041/094 | Mega-Diancie-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Mega-Entwicklung2025 | 162/132 | Mega-Flunkifer-ex | Ultra Rare |
| Mega-Entwicklung2025 | 161/132 | Mega-Absol-ex | Ultra Rare |
| Mega-Entwicklung2025 | 094/132 | Mega-Flunkifer-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Mega-Entwicklung2025 | 086/132 | Mega-Absol-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| MEP Black Star Promos2025 | 072/000 | Mega-Pixi-ex | Häufig |
| Ewige Rivalen2025 | 240/182 | Team Rockets Mewtu-ex | Hyper Rare (gold) |
| Ewige Rivalen2025 | 239/182 | Klarins Ho-Oh-ex | Hyper Rare (gold) |
| Ewige Rivalen2025 | 213/182 | Team Rockets Mewtu-ex | Ultra Rare |
| Ewige Rivalen2025 | 209/182 | Klarins Ho-Oh-ex | Ultra Rare |
| Ewige Rivalen2025 | 081/182 | Team Rockets Mewtu-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Ewige Rivalen2025 | 039/182 | Klarins Ho-Oh-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Reisegefährten2025 | 176/159 | Hops Zacian-ex | Ultra Rare |
| Reisegefährten2025 | 111/159 | Hops Zacian-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Prismatische Entwicklungen2025 | 179/131 | Pikachu-ex | Hyper Rare (gold) |
| Prismatische Entwicklungen2025 | 075/131 | Evoli-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Prismatische Entwicklungen2025 | 026/131 | Glaziola-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Stürmische Funken2024 | 248/191 | Alola-Kokowei-ex | Hyper Rare (gold) |
| Stürmische Funken2024 | 247/191 | Pikachu-ex | Hyper Rare (gold) |
| Stürmische Funken2024 | 225/191 | Alola-Kokowei-ex | Ultra Rare |
| Stürmische Funken2024 | 219/191 | Pikachu-ex | Ultra Rare |
| Stürmische Funken2024 | 133/191 | Alola-Kokowei-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Stürmische Funken2024 | 057/191 | Pikachu-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Nebel der Sagen2024 | 095/064 | Infamomo-ex | Hyper Rare (gold) |
| Nebel der Sagen2024 | 085/064 | Infamomo-ex | Ultra Rare |
| Nebel der Sagen2024 | 039/064 | Infamomo-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Maskerade im Zwielicht2024 | 222/167 | Blutmond-Ursaluna-ex | Hyper Rare (gold) |
| Maskerade im Zwielicht2024 | 202/167 | Blutmond-Ursaluna-ex | Ultra Rare |
| Maskerade im Zwielicht2024 | 189/167 | Fatalitcha-ex | Ultra Rare |
| Maskerade im Zwielicht2024 | 141/167 | Blutmond-Ursaluna-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Maskerade im Zwielicht2024 | 023/167 | Fatalitcha-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Gewalten der Zeit2024 | 218/162 | Furienblitz-ex | Hyper Rare (gold) |
| Gewalten der Zeit2024 | 196/162 | Furienblitz-ex | Ultra Rare |
| Gewalten der Zeit2024 | 123/162 | Furienblitz-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Paldeas Schicksale2024 | 245/091 | Koraidon-ex | Hyper Rare (gold) |
| Paldeas Schicksale2024 | 242/091 | Baojian-ex | Hyper Rare (gold) |
| Paldeas Schicksale2024 | 216/091 | Mew-ex | Shiny Ultra Rare |
| Paradoxrift2023 | 261/182 | Eisenkrieger-ex | Hyper Rare (gold) |
| Paradoxrift2023 | 225/182 | Eisenkrieger-ex | Ultra Rare |
| Paradoxrift2023 | 089/182 | Eisenkrieger-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Paradoxrift2023 | 058/182 | Mewtu-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| 1512023 | 205/165 | Mew-ex | Hyper Rare (gold) |
| 1512023 | 193/165 | Mew-ex | Ultra Rare |
| 1512023 | 151/165 | Mew-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Obsidian Flammen2023 | 124/197 | Koraidon-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Obsidian Flammen2023 | 120/197 | Klibbe-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Obsidian Flammen2023 | 073/197 | Pamomamo-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Entwicklungen in Paldea2023 | 274/193 | Baojian-ex | Hyper Rare (gold) |
| Entwicklungen in Paldea2023 | 239/193 | Dedenne-ex | Ultra Rare |
| Entwicklungen in Paldea2023 | 236/193 | Baojian-ex | Ultra Rare |
| Entwicklungen in Paldea2023 | 093/193 | Dedenne-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Entwicklungen in Paldea2023 | 061/193 | Baojian-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Karmesin & Purpur2023 | 254/198 | Koraidon-ex | Hyper Rare (gold) |
| Karmesin & Purpur2023 | 234/198 | Fragrunz-ex | Ultra Rare |
| Karmesin & Purpur2023 | 231/198 | Koraidon-ex | Ultra Rare |
| SVP Black Star Promos2023 | 216/225 | Team Rockets Mewtu-ex | Illustration Rare |
| SVP Black Star Promos2023 | 205/225 | Team Rockets Mewtu-ex | Illustration Rare |
| SVP Black Star Promos2023 | 177/225 | Blutmond-Ursaluna-ex | Nicht so häufig |
| Karmesin & Purpur2023 | 158/198 | Fragrunz-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| Karmesin & Purpur2023 | 125/198 | Koraidon-ex | Doppelselten (Double Rare) |
| SVP Black Star Promos2023 | 100/225 | Affiti-ex | Häufig |
| SVP Black Star Promos2023 | 068/225 | Eisenkrieger-ex | Nicht so häufig |
| SVP Black Star Promos2023 | 030/225 | Baojian-ex | Häufig |
| SVP Black Star Promos2023 | 029/225 | Koraidon-ex | Nicht so häufig |
| Zenit der Könige2023 | 095/159 | Zacian V | V-Karte |
| Zenit der Könige2023 | 055/159 | Zeraora VSTAR | VSTAR |
| Verlorener Ursprung Trainer-Galerie2022 | TG29 | Pikachu VMAX | Secret Rare |
| Verlorener Ursprung2022 | 213/196 | Hisui-Zoroark VSTAR | Secret Rare |
| Verlorener Ursprung2022 | 203/196 | Hisui-Zoroark VSTAR | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Verlorener Ursprung2022 | 147/196 | Hisui-Zoroark VSTAR | VSTAR |
| Verlorener Ursprung2022 | 146/196 | Hisui-Zoroark V | V-Karte |
| Astralglanz2022 | 208/189 | Ur-Palkia VSTAR | Secret Rare |
| Astralglanz2022 | 192/189 | Ur-Palkia VSTAR | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Astralglanz2022 | 180/189 | Damythir V | Full Art oder Alternate Art |
| Astralglanz2022 | 134/189 | Damythir V | V-Karte |
| Astralglanz2022 | 040/189 | Ur-Palkia VSTAR | VSTAR |
| Astralglanz2022 | 039/189 | Ur-Palkia V | V-Karte |
| Strahlende Sterne2022 | 128/172 | Sen-Long V | V-Karte |
| Fusionsangriff2021 | 250/264 | Mew V | Full Art oder Alternate Art |
| Fusionsangriff2021 | 146/264 | Lucario V | V-Karte |
| Fusionsangriff2021 | 44/264 | Liberlo V | V-Karte |
| Fusionsangriff2021 | 26/264 | Schlapfel V | V-Karte |
| Celebrations2021 | 9/25 | Surfendes Pikachu VMAX | VMAX |
| Celebrations2021 | 8/25 | Surfendes Pikachu V | V-Karte |
| Celebrations2021 | 7/25 | Fliegendes Pikachu VMAX | VMAX |
| Celebrations2021 | 6/25 | Fliegendes Pikachu V | V-Karte |
| Drachenwandel2021 | 234/203 | Turffield-Stadion | Secret Rare |
| Drachenwandel2021 | 190/203 | Deponitox V | Full Art oder Alternate Art |
| Drachenwandel2021 | 183/203 | Feelinara V | Full Art oder Alternate Art |
| Drachenwandel2021 | 74/203 | Feelinara V | V-Karte |
| Schaurige Herrschaft2021 | 206/198 | Sanaconda VMAX | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Schaurige Herrschaft2021 | 176/198 | Galar-Lavados V | Full Art oder Alternate Art |
| Schaurige Herrschaft2021 | 97/198 | Galar-Lavados V | V-Karte |
| Schaurige Herrschaft2021 | 90/198 | Sanaconda VMAX | VMAX |
| Glänzendes Schicksal Glitzer-Tresor2021 | SV115 | Legios V | V-Karte |
| Glänzendes Schicksal Glitzer-Tresor2021 | SV107 | Glurak VMAX | VMAX |
| Glänzendes Schicksal2021 | 54/72 | Urgl V | V-Karte |
| Farbenschock2020 | 198/185 | Galar-Barrikadax | Secret Rare |
| Farbenschock2020 | 190/185 | Durengard VMAX | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Farbenschock2020 | 188/185 | Pikachu VMAX | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Farbenschock2020 | 177/185 | Durengard V | Full Art oder Alternate Art |
| Farbenschock2020 | 127/185 | Durengard VMAX | VMAX |
| Farbenschock2020 | 126/185 | Durengard V | V-Karte |
| Farbenschock2020 | 102/185 | Zamazenta | Amazing Rare |
| Farbenschock2020 | 44/185 | Pikachu VMAX | VMAX |
| Weg des Champs2020 | 75/73 | Kamalm VMAX | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Weg des Champs2020 | 74/73 | Glurak VMAX | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Weg des Champs2020 | 69/73 | Kamalm V | Full Art oder Alternate Art |
| Weg des Champs2020 | 68/73 | Turffield-Stadion | Nicht so häufig |
| Weg des Champs2020 | 47/73 | Duraludon V | V-Karte |
| Weg des Champs2020 | 15/73 | Kamalm VMAX | VMAX |
| Weg des Champs2020 | 14/73 | Kamalm V | V-Karte |
| Flammende Finsternis2020 | 190/189 | Smettbo VMAX | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Flammende Finsternis2020 | 162/189 | Wirrschein-Wald | Nicht so häufig |
| Flammende Finsternis2020 | 20/189 | Glurak VMAX | VMAX |
| Flammende Finsternis2020 | 19/189 | Glurak V | V-Karte |
| Flammende Finsternis2020 | 2/189 | Smettbo VMAX | VMAX |
| Clash der Rebellen2020 | 197/192 | Katapuldra VMAX | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Clash der Rebellen2020 | 185/192 | Legios V | Full Art oder Alternate Art |
| Clash der Rebellen2020 | 184/192 | Sanaconda V | Full Art oder Alternate Art |
| Clash der Rebellen2020 | 183/192 | Katapuldra V | Full Art oder Alternate Art |
| Clash der Rebellen2020 | 181/192 | Bellektro V | Full Art oder Alternate Art |
| Clash der Rebellen2020 | 170/192 | Turffield-Stadion | Nicht so häufig |
| Clash der Rebellen2020 | 110/192 | Legios V | V-Karte |
| Clash der Rebellen2020 | 108/192 | Sanaconda V | V-Karte |
| Clash der Rebellen2020 | 93/192 | Katapuldra VMAX | VMAX |
| Clash der Rebellen2020 | 92/192 | Katapuldra V | V-Karte |
| Clash der Rebellen2020 | 67/192 | Bellektro V | V-Karte |
| Schwert & Schild2020 | 212/202 | Zamazenta V | Secret Rare |
| Schwert & Schild2020 | 206/202 | Relaxo VMAX | Rainbow Rare oder Alternate Art |
| Schwert & Schild2020 | 198/202 | Urgl V | Full Art oder Alternate Art |
| Schwert & Schild2020 | 197/202 | Relaxo V | Full Art oder Alternate Art |
| Schwert & Schild2020 | 196/202 | Zamazenta V | Full Art oder Alternate Art |
| Schwert & Schild2020 | 155/202 | Urgl V | V-Karte |
| Schwert & Schild2020 | 142/202 | Relaxo VMAX | VMAX |
| Schwert & Schild2020 | 139/202 | Zamazenta V | V-Karte |
| SCSC Promokarten2019 | SWSH293 | Zamazenta V | Promo |
| SCSC Promokarten2019 | SWSH102 | Bisaflor VMAX | Promo |
| SCSC Promokarten2019 | SWSH100 | Bisaflor V | Promo |
| SCSC Promokarten2019 | SWSH097 | Katapuldra VMAX | Promo |
| SCSC Promokarten2019 | SWSH096 | Katapuldra V | Promo |
| SCSC Promokarten2019 | SWSH086 | Urgl V | Promo |
| SCSC Promokarten2019 | SWSH085 | Bellektro V | Promo |
| SCSC Promokarten2019 | SWSH077 | Zamazenta V | Promo |
| SCSC Promokarten2019 | SWSH019 | Zamazenta V | Promo |
| SCSC Promokarten2019 | SWSH005 | Mauzi VMAX | Promo |
| SCSC Promokarten2019 | SWSH004 | Mauzi V | Promo |
| Welten im Wandel2019 | 269/236 | Kraftwerk | Secret Rare |
| Welten im Wandel2019 | 261/236 | Mega-Schlapor & Pummeluff GX | Secret Rare |
| Welten im Wandel2019 | 225/236 | Mega-Schlapor & Pummeluff GX | Ultra Rare (Full Art) |
| Welten im Wandel2019 | 190/236 | Dracium Z: Drachenklaue | Nicht so häufig |
| Welten im Wandel2019 | 95/236 | Choreogel GX | GX-Karte |
| Verborgenes Schicksal2019 | 31/68 | Mewtu-GX | GX-Karte |
| Verborgenes Schicksal2019 | 9/68 | Glurak-GX | GX-Karte |
| Bund der Gleichgesinnten2019 | 247/236 | Knakrack & Giratina GX | Rainbow Rare |
| Bund der Gleichgesinnten2019 | 228/236 | Knakrack & Giratina GX | Ultra Rare (Full Art) |
| Bund der Gleichgesinnten2019 | 205/236 | Pokémon-Labor | Nicht so häufig |
| Bund der Gleichgesinnten2019 | 195/236 | Aerium Z: Luftschnitt | Nicht so häufig |
| Bund der Gleichgesinnten2019 | 132/236 | Snibunna GX | GX-Karte |
| Kräfte im Einklang2019 | 228/214 | Kaguron GX | Rainbow Rare |
| Kräfte im Einklang2019 | 217/214 | Reshiram & Glurak GX | Rainbow Rare |
| Kräfte im Einklang2019 | 215/214 | Schabelle & Masskito GX | Rainbow Rare |
| Kräfte im Einklang2019 | 208/214 | Kaguron GX | Ultra Rare (Full Art) |
| Kräfte im Einklang2019 | 194/214 | Reshiram & Glurak GX | Ultra Rare (Full Art) |
| Kräfte im Einklang2019 | 191/214 | Schabelle & Masskito GX | Ultra Rare (Full Art) |
| Kräfte im Einklang2019 | 183/214 | Kraftwerk | Nicht so häufig |
| SM Promokarten2017 | SM247 | Reshiram & Glurak GX | Promo |
| SM Promokarten2017 | SM242 | Evoli GX | Promo |
| SM Promokarten2017 | SM232 | Pikachu GX | Promo |
| SM Promokarten2017 | SM211 | Glurak GX | Promo |
| SM Promokarten2017 | SM188 | Kangama GX | Promo |
Setz die Karten von aky CG Works, die dir fehlen, auf die Wunschliste und erfass, was du hast. So wächst eine Sammlung, die einen Stil zeigt statt eines Sets.

Unsere Liste führt 186 deutsche Karten aus 44 Sets; einzelne Promos können fehlen.
Kangama GX aus SM Promokarten, 2017.
Clash der Rebellen (11), SCSC Promokarten (11), Erhabene Helden (8).
Unten links auf der Karte, hinter „Illus.“.
Kartendaten: TCGdex, abgerufen am 8. Oktober 2026. Pokémon und alle Kartennamen gehören The Pokémon Company; die Bilder gehören ihren Zeichnern. Nightchest ist kein offizielles Produkt.